The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20190630195756/https://www.pordata.pt/MicroPage.aspx?DatabaseName=Municipios&MicroName=Popula%C3%A7%C3%A3o%2Bresidente%2Btotal%2Be%2Bpor%2Bgrandes%2Bgrupos%2Bet%C3%A1rios&MicroURL=390&
Este site utiliza Cookies. Ao navegar no site está a consentir a sua utilização. Saiba mais.
Cookie Close
Line Header
Pordata - Base de Dados Portugal Contemporâneo
Fundação Francisco Manuel dos Santos
PT   EN  |  Actualizações  ACTUALIZAÇÕES
Mobile Menu
Mobile Search
Pordata - Início
Municípios
Portugal
Europa
Glossário
PUBLICAÇÕES
Destaques
PRÉMIO INOVAÇÃO
Academia
CURSOS ONLINE
Municípios
Portugal
Europa
Glossário
Publicações
Destaques
PRÉMIO INOVAÇÃO
Academia
Cursos Online
Video sobre a Pordata
Actualizações
MUNICÍPIOS

População residente: total e por grandes grupos etários

Onde há mais e menos jovens, idosos ou pessoas em idade activa?

Ano
Indicador
Mapa MUNICÍPIOS 2018
Por grandes grupos etários - Total Grandes grupos etários
Carregue no mapa para ver ampliado
Operações
Opções
 
Carregue no gráfico para ver ampliado
Indivíduo
Territórios
Grandes grupos etários
Total
0-14
15-64
65 ou mais
Anos Mais anos aqui
2001
2018
2001
2018
2001
2018
2001
2018
Portugal 10.362.722 10.283.822 1.679.191 1.415.731 6.978.257 6.639.342 1.705.274 2.228.750
   Continente 9.874.675 9.786.312 1.579.470 1.342.531 6.655.244 6.292.023 1.639.962 2.151.759
     Norte 3.688.037 3.574.394 651.990 462.621 2.518.501 2.388.114 517.546 723.660
     Centro 2.348.162 2.223.958 356.368 273.206 1.531.467 1.413.643 460.327 537.109
     Área Metropolitana de Lisboa 2.665.212 2.840.006 404.413 451.412 1.847.622 1.771.800 413.178 616.794
     Alentejo 776.225 708.714 107.817 89.315 493.896 439.727 174.513 179.673
     Algarve 397.040 439.241 58.883 65.978 263.758 278.739 74.399 94.524
   Região Autónoma dos Açores 241.966 243.354 52.191 38.408 158.417 169.933 31.358 35.014
     Região Autónoma dos Açores 241.966 243.354 52.191 38.408 158.417 169.933 31.358 35.014
   Região Autónoma da Madeira 246.081 254.157 47.531 34.793 164.597 177.387 33.954 41.977
     Região Autónoma da Madeira 246.081 254.157 47.531 34.793 164.597 177.387 33.954 41.977
Dados de acordo com a versão 2013 da Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS). Para obter dados de NUTS III, versão 2002, actualizados até Abril 2015, consulte o arquivo Excel disponível aqui.
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2019-06-14
Mais opções e dados
Aprofunde a sua análise. Veja e compare dados e anos.