Recent Game Results

Height of bar is margin of victory • Mouseover bar for details • Click for box score • Grouped by Month

Top 12 Players

  • Please note that players may not be in the uniform of the correct team in these images.

Team Batting

Team Batting
Rk Pos Name Age G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG OPS OPS+ TB GDP HBP SH SF IBB
1 C Joe Girardi 31 124 471 422 55 124 22 3 2 45 13 4 30 55 .294 .346 .374 .720 82 158 11 5 11 3 1
2 1B Tino Martinez* 28 155 671 595 82 174 28 0 25 117 2 1 68 85 .292 .364 .466 .830 108 277 18 2 1 5 4
3 2B Mariano Duncan 33 109 417 400 62 136 34 3 8 56 4 3 9 77 .340 .352 .500 .852 112 200 10 1 2 5 1
4 SS Derek Jeter 22 157 654 582 104 183 25 6 10 78 14 7 48 102 .314 .370 .430 .800 101 250 13 9 6 9 1
5 3B Wade Boggs* 38 132 574 501 80 156 29 2 2 41 1 2 67 32 .311 .389 .389 .778 98 195 10 0 1 5 7
6 LF Gerald Williams 29 99 258 233 37 63 15 4 5 30 7 8 15 39 .270 .319 .433 .753 88 101 7 4 1 5 2
7 CF Bernie Williams# 27 143 641 551 108 168 26 7 29 102 17 4 82 72 .305 .391 .535 .926 131 295 15 0 1 7 8
8 RF Paul O'Neill* 33 150 660 546 89 165 35 1 19 91 0 1 102 76 .302 .411 .474 .885 123 259 21 4 0 8 8
9 DH Rubén Sierra# 30 96 407 360 39 93 17 1 11 52 1 3 40 58 .258 .327 .403 .730 83 145 10 0 0 7 11
Rk Pos Name Age G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG OPS OPS+ TB GDP HBP SH SF IBB
10 C Jim Leyritz 32 88 309 265 23 70 10 0 7 40 2 0 30 68 .264 .355 .381 .736 86 101 11 9 2 3 3
11 LF Tim Raines# 36 59 240 201 45 57 10 0 9 33 10 1 34 29 .284 .383 .468 .851 114 94 5 1 0 4 1
12 DH Darryl Strawberry* 34 63 237 202 35 53 13 0 11 36 6 5 31 55 .262 .359 .490 .849 112 99 3 1 0 3 5
13 DH Cecil Fielder 32 53 228 200 30 52 8 0 13 37 0 0 24 48 .260 .342 .495 .837 108 99 7 2 0 2 4
14 IF Andy Fox* 25 113 219 189 26 37 4 0 3 13 11 3 20 28 .196 .276 .265 .541 38 50 2 1 9 0 0
15 OF Rubén Rivera 22 46 106 88 17 25 6 1 2 16 6 2 13 26 .284 .381 .443 .824 107 39 1 2 1 2 0
16 UT Mike Aldrete* 35 32 77 68 11 17 5 0 3 12 0 1 9 15 .250 .338 .456 .794 98 31 1 0 0 0 0
17 3B Charlie Hayes 31 20 69 67 7 19 3 0 2 13 0 0 1 12 .284 .294 .418 .712 77 28 1 0 1 0 0
18 IF Matt Howard 28 35 59 54 9 11 1 0 1 9 1 0 2 8 .204 .228 .278 .506 27 15 2 0 2 1 0
19 IF Luis Sojo 31 18 44 40 3 11 2 0 0 5 0 0 1 4 .275 .286 .325 .611 54 13 2 0 2 1 0
20 2B Pat Kelly 28 13 23 21 4 3 0 0 0 2 0 1 2 9 .143 .217 .143 .360 -6 3 1 0 0 0 0
21 IF Robert Eenhoorn 28 12 19 14 2 1 0 0 0 2 0 0 2 3 .071 .167 .071 .238 -37 1 0 0 1 2 0
22 DH Jorge Posada# 25 8 15 14 1 1 0 0 0 0 0 0 1 6 .071 .133 .071 .205 -46 1 1 0 0 0 0
23 OF Dion James* 33 6 13 12 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 .167 .231 .167 .397 3 2 1 0 0 0 0
24 UT Tim McIntosh 31 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -100 0 0 0 0 0 0
25 DH Matt Luke* 25 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 P David Weathers 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 P Kenny Rogers* 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 P David Cone* 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 P Dave Pavlas 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 P Dale Polley 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 P Jeff Nelson 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 P Brian Boehringer# 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 P Scott Kamieniecki 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 P Graeme Lloyd* 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 P Andy Pettitte* 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 P Paul Gibson 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 P Wally Whitehurst 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 P Bob Wickman 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 P Jim Mecir# 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 P Mark Hutton 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 P John Wetteland 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 P Mariano Rivera 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 P Steve Howe* 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 P Billy Brewer* 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 P Jimmy Key 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 P Ricky Bones 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 P Ramiro Mendoza 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 P Dwight Gooden 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals 30.3 162 6414 5628 871 1621 293 28 162 830 96 46 632 909 .288 .360 .436 .796 100 2456 153 41 41 72 56
Rank in 14 AL teams 11 9 6 9 9 12 7 9 8 2 2 3 9 7 9 10 1
Rk Pos Name Age G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG OPS OPS+ TB GDP HBP SH SF IBB

Team Pitching

Team Pitching
Rk Pos Name Age W L W-L% ERA G GS GF CG SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP BK WP BF ERA+ FIP WHIP H9 HR9 BB9 SO9 SO/W
1 SP Andy Pettitte* 24 21 8 .724 3.87 35 34 1 2 0 0 221.0 229 105 95 23 72 2 162 3 1 6 929 129 4.08 1.362 9.3 0.9 2.9 6.6 2.25
2 SP Kenny Rogers* 31 12 8 .600 4.68 30 30 0 2 1 0 179.0 179 97 93 16 83 2 92 8 0 5 786 107 4.83 1.464 9.0 0.8 4.2 4.6 1.11
3 SP Dwight Gooden 31 11 7 .611 5.01 29 29 0 1 1 0 170.2 169 101 95 19 88 4 126 9 1 9 756 100 4.85 1.506 8.9 1.0 4.6 6.6 1.43
4 SP Jimmy Key* 35 12 11 .522 4.68 30 30 0 0 0 0 169.1 171 93 88 21 58 1 116 2 0 2 715 107 4.48 1.352 9.1 1.1 3.1 6.2 2.00
5 SP David Cone 33 7 2 .778 2.88 11 11 0 1 0 0 72.0 50 25 23 3 34 0 71 2 1 4 295 175 3.24 1.167 6.3 0.4 4.3 8.9 2.09
6 SP Ramiro Mendoza 24 4 5 .444 6.79 12 11 0 0 0 0 53.0 80 43 40 5 10 1 34 4 1 2 249 74 3.91 1.698 13.6 0.8 1.7 5.8 3.40
Rk Pos Name Age W L W-L% ERA G GS GF CG SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP BK WP BF ERA+ FIP WHIP H9 HR9 BB9 SO9 SO/W
7 CL John Wetteland 29 2 3 .400 2.83 62 0 58 0 0 43 63.2 54 23 20 9 21 4 69 0 0 1 265 178 3.83 1.178 7.6 1.3 3.0 9.8 3.29
8 RP Mariano Rivera 26 8 3 .727 2.09 61 0 14 0 0 5 107.2 73 25 25 1 34 3 130 2 0 1 425 240 1.88 0.994 6.1 0.1 2.8 10.9 3.82
9 RP Bob Wickman 27 4 1 .800 4.67 58 0 14 0 0 0 79.0 94 41 41 7 34 1 61 5 0 3 358 107 4.26 1.620 10.7 0.8 3.9 6.9 1.79
10 RP Jeff Nelson 29 4 4 .500 4.36 73 0 27 0 0 2 74.1 75 38 36 6 36 1 91 2 0 4 328 115 3.31 1.493 9.1 0.7 4.4 11.0 2.53
11 RP Dale Polley* 30 1 3 .250 7.89 32 0 9 0 0 0 21.2 23 20 19 5 11 1 14 3 0 0 103 64 6.82 1.569 9.6 2.1 4.6 5.8 1.27
Rk Pos Name Age W L W-L% ERA G GS GF CG SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP BK WP BF ERA+ FIP WHIP H9 HR9 BB9 SO9 SO/W
12 Brian Boehringer 27 2 4 .333 5.44 15 3 1 0 0 0 46.1 46 28 28 6 21 2 37 1 0 1 205 93 4.68 1.446 8.9 1.2 4.1 7.2 1.76
13 Jim Mecir 26 1 1 .500 5.13 26 0 10 0 0 0 40.1 42 24 23 6 23 4 38 0 0 6 185 98 4.93 1.612 9.4 1.3 5.1 8.5 1.65
14 Mark Hutton 26 0 2 .000 5.04 12 2 5 0 0 0 30.1 32 19 17 3 18 1 25 1 0 0 140 100 4.69 1.648 9.5 0.9 5.3 7.4 1.39
15 Dave Pavlas 33 0 0 2.35 16 0 8 0 0 1 23.0 23 7 6 0 7 2 18 1 0 3 97 216 2.65 1.304 9.0 0.0 2.7 7.0 2.57
16 Scott Kamieniecki 32 1 2 .333 11.12 7 5 0 0 0 0 22.2 36 30 28 6 19 1 15 2 0 1 120 46 8.07 2.426 14.3 2.4 7.5 6.0 0.79
17 David Weathers 26 0 2 .000 9.35 11 4 1 0 0 0 17.1 23 19 18 1 14 1 13 2 0 1 90 54 5.19 2.135 11.9 0.5 7.3 6.8 0.93
18 Steve Howe* 38 0 1 .000 6.35 25 0 4 0 0 1 17.0 19 12 12 1 6 3 5 1 1 2 76 80 4.58 1.471 10.1 0.5 3.2 2.6 0.83
19 Wally Whitehurst 32 1 1 .500 6.75 2 2 0 0 0 0 8.0 11 6 6 1 2 0 1 0 0 0 36 77 5.30 1.625 12.4 1.1 2.3 1.1 0.50
20 Ricky Bones 27 0 0 14.14 4 1 0 0 0 0 7.0 14 11 11 2 6 0 4 1 0 0 41 37 8.74 2.857 18.0 2.6 7.7 5.1 0.67
21 Billy Brewer* 28 1 0 1.000 9.53 4 0 1 0 0 0 5.2 7 6 6 0 8 0 8 0 0 0 32 55 4.58 2.647 11.1 0.0 12.7 12.7 1.00
22 Graeme Lloyd* 29 0 2 .000 17.47 13 0 0 0 0 0 5.2 12 11 11 1 5 1 6 0 0 4 35 30 6.00 3.000 19.1 1.6 7.9 9.5 1.20
23 Paul Gibson* 36 0 0 6.23 4 0 2 0 0 0 4.1 6 3 3 1 0 0 3 0 0 0 19 86 4.79 1.385 12.5 2.1 0.0 6.2
24 Mike Aldrete* 35 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3.17 1.000 9.0 0.0 0.0 0.0
Team Totals 29.1 92 70 .568 4.65 162 162 156 6 2 52 1440.0 1469 787 744 143 610 35 1139 49 5 55 6289 108 4.25 1.444 9.2 0.9 3.8 7.1 1.87
Rank in 14 AL teams 2 13 5 12 1 1 10 1 3 5 1 7 2
Rk Pos Name Age W L W-L% ERA G GS GF CG SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP BK WP BF ERA+ FIP WHIP H9 HR9 BB9 SO9 SO/W
Become a Stathead & surf this site ad-free.

Full-Season Roster & Games by Position

Coaching Staff

J&J Enterprises sponsor(s) this page.

Special team. Great comeback; in the series, and especially in Game 4. The beginning of a dynasty, and forever a favorite!

A history of the Sports Reference Sponsorship System

Team Fielding--Totals

Team Player Value--Batters

Team Player Value--Pitchers