List of all the NHL Teams & Other Hockey Teams

NHL Franchises

NHL Franchises Table
Franchise Lg From To Yrs GP W L T OL PTS PTS% Yrs Plyf Div Conf Champ St Cup
Anaheim Ducks NHL 1993 2024 30 2357 1071 968 107 211 2460 .522 14 6 2 1 1
Anaheim Ducks NHL 2006 2024 18 1405 690 541 174 1554 .553 10 6 1 1 1
Mighty Ducks of Anaheim NHL 1993 2006 12 952 381 427 107 37 906 .476 4 0 1 0 0
Arizona Coyotes NHL 1979 2024 44 3480 1424 1599 266 191 3305 .475 20 1 0 0 0
Arizona Coyotes NHL 2014 2024 10 782 303 393 86 692 .442 1 0 0 0 0
Phoenix Coyotes NHL 1996 2014 17 1360 615 546 94 105 1429 .525 8 1 0 0 0
Winnipeg Jets NHL 1979 1996 17 1338 506 660 172 1184 .442 11 0 0 0 0
Boston Bruins NHL 1924 2024 99 6872 3404 2461 791 216 7815 .569 76 30 5 6 6
Buffalo Sabres NHL 1970 2024 53 4191 1918 1673 409 191 4436 .529 29 6 1 0 0
Calgary Flames NHL 1972 2024 51 4036 1891 1583 379 183 4344 .538 31 8 3 1 1
Calgary Flames NHL 1980 2024 43 3400 1623 1323 271 183 3700 .544 25 8 3 1 1
Atlanta Flames NHL 1972 1980 8 636 268 260 108 644 .506 6 0 0 0 0
Carolina Hurricanes NHL 1979 2024 44 3478 1519 1498 263 198 3499 .503 18 7 2 1 1
Carolina Hurricanes NHL 1997 2024 26 2058 985 789 86 198 2254 .548 10 6 2 1 1
Hartford Whalers NHL 1979 1997 18 1420 534 709 177 1245 .438 8 1 0 0 0
Chicago Blackhawks NHL 1926 2024 97 6806 2889 2905 814 198 6790 .499 63 17 4 6 6
Chicago Blackhawks NHL 1986 2024 37 2920 1321 1204 197 198 3037 .520 22 6 4 3 3
Chicago Black Hawks NHL 1926 1986 60 3886 1568 1701 617 3753 .483 41 11 0 3 3
Colorado Avalanche NHL 1979 2024 44 3480 1661 1395 261 163 3746 .538 28 14 3 3 3
Colorado Avalanche NHL 1995 2024 28 2224 1164 796 101 163 2592 .583 19 12 3 3 3
Quebec Nordiques NHL 1979 1995 16 1256 497 599 160 1154 .459 9 2 0 0 0
Columbus Blue Jackets NHL 2000 2024 23 1814 767 827 33 187 1754 .483 6 0 0 0 0
Dallas Stars NHL 1967 2024 56 4417 1987 1780 459 191 4624 .523 35 10 4 1 1
Dallas Stars NHL 1993 2024 30 2355 1229 810 125 191 2774 .589 18 8 3 1 1
Minnesota North Stars NHL 1967 1993 26 2062 758 970 334 1850 .449 17 2 1 0 0
Detroit Red Wings NHL 1926 2024 97 6807 3097 2683 815 212 7221 .530 64 29 6 11 11
Detroit Red Wings NHL 1932 2024 91 6539 2999 2555 773 212 6983 .534 62 29 6 11 11
Detroit Falcons NHL 1930 1932 2 92 34 41 17 85 .462 1 0 0 0 0
Detroit Cougars NHL 1926 1930 4 176 64 87 25 153 .435 1 0 0 0 0
Edmonton Oilers NHL 1979 2024 44 3481 1617 1414 262 188 3684 .529 25 6 7 5 5
Florida Panthers NHL 1993 2024 30 2355 1041 944 142 228 2452 .521 9 3 2 0 0
Los Angeles Kings NHL 1967 2024 56 4418 1889 1907 424 198 4400 .498 32 1 3 2 2
Minnesota Wild NHL 2000 2024 23 1813 897 680 55 181 2030 .560 13 1 0 0 0
Montreal Canadiens NHL 1917 2024 106 7033 3556 2432 837 208 8157 .580 85 37 4 25 23
Nashville Predators NHL 1998 2024 25 1977 986 748 60 183 2215 .560 15 2 1 0 0
New Jersey Devils NHL 1974 2024 49 3879 1651 1709 328 191 3821 .493 24 9 5 3 3
New Jersey Devils NHL 1982 2024 41 3239 1511 1318 219 191 3432 .530 23 9 5 3 3
Colorado Rockies NHL 1976 1982 6 480 113 281 86 312 .325 1 0 0 0 0
Kansas City Scouts NHL 1974 1976 2 160 27 110 23 77 .241 0 0 0 0 0
New York Islanders NHL 1972 2024 51 4034 1806 1680 347 201 4160 .516 28 6 3 4 4
New York Rangers NHL 1926 2024 97 6806 3037 2785 808 176 7058 .519 62 8 2 4 4
Ottawa Senators NHL 1992 2024 31 2441 1080 1058 115 188 2463 .505 16 4 1 0 0
Philadelphia Flyers NHL 1967 2024 56 4417 2173 1569 457 218 5021 .568 40 16 4 2 2
Pittsburgh Penguins NHL 1967 2024 56 4417 2027 1822 383 185 4622 .523 37 10 6 5 5
San Jose Sharks NHL 1991 2024 32 2520 1143 1055 121 201 2608 .517 21 6 1 0 0
Seattle Kraken NHL 2021 2024 3 246 107 112 27 241 .490 1 0 0
St. Louis Blues NHL 1967 2024 56 4419 2058 1738 432 191 4739 .536 45 10 1 1 1
Tampa Bay Lightning NHL 1992 2024 31 2440 1127 1029 112 172 2538 .520 15 4 4 3 3
Toronto Maple Leafs NHL 1917 2024 106 7032 3150 2897 783 202 7285 .518 72 9 0 13 13
Toronto Maple Leafs NHL 1926 2024 97 6806 3038 2788 778 202 7056 .518 68 8 0 11 11
Toronto St. Patricks NHL 1919 1926 7 186 94 87 5 193 .519 3 1 0 1 1
Toronto Arenas NHL 1917 1919 2 40 18 22 0 36 .450 1 0 0 1 1
Vancouver Canucks NHL 1970 2024 53 4191 1777 1836 391 187 4132 .493 28 10 3 0 0
Vegas Golden Knights NHL 2017 2024 7 537 312 176 49 673 .627 5 4 2 1 1
Washington Capitals NHL 1974 2024 49 3879 1819 1561 303 196 4137 .533 32 13 2 1 1
Winnipeg Jets NHL 1999 2024 24 1897 861 818 45 173 1940 .511 7 1 0 0 0
Winnipeg Jets NHL 2011 2024 13 995 519 381 95 1133 .569 6 0 0 0 0
Atlanta Thrashers NHL 1999 2011 11 902 342 437 45 78 807 .447 1 1 0 0 0

WHA and Defunct Franchises

WHA and Defunct Franchises Table
Franchise Lg From To Yrs GP W L T OL PTS PTS% Yrs Plyf Div Conf Champ St Cup
Birmingham Bulls WHA 1972 1979 7 556 242 286 28 512 .460 4 0 0 0 0
Birmingham Bulls WHA 1976 1979 3 241 99 129 13 211 .438 1 0 0 0 0
Toronto Toros WHA 1973 1976 3 237 108 118 11 227 .479 2 0 0 0 0
Ottawa Nationals WHA 1972 1973 1 78 35 39 4 74 .474 1 0 0 0 0
Calgary Cowboys WHA 1972 1977 5 395 174 207 14 362 .458 2 0 0 0 0
Calgary Cowboys WHA 1975 1977 2 161 72 78 11 155 .481 1 0 0 0 0
Vancouver Blazers WHA 1973 1975 2 156 64 89 3 131 .420 0 0 0 0 0
Philadelphia Blazers WHA 1972 1973 1 78 38 40 0 76 .487 1 0 0 0 0
Chicago Cougars WHA 1972 1975 3 234 94 132 8 196 .419 1 0 0 0 0
Cincinnati Stingers WHA 1975 1979 4 321 142 164 15 299 .466 2 0 0 0 0
Cleveland Barons NHL 1967 1978 11 858 229 488 141 599 .349 2 0 0 0 0
Cleveland Barons NHL 1976 1978 2 160 47 87 26 120 .375 0 0 0 0 0
California Golden Seals NHL 1970 1976 6 472 116 283 73 305 .323 0 0 0 0 0
Oakland Seals NHL 1967 1970 3 226 66 118 42 174 .385 2 0 0 0 0
Cleveland Crusaders WHA 1972 1977 5 356 169 162 25 363 .510 4 0 0 0 0
Minnesota Fighting Saints WHA 1976 1977 1 42 19 18 5 43 .512 0 0 0 0 0
Cleveland Crusaders WHA 1972 1976 4 314 150 144 20 320 .510 4 0 0 0 0
Czechoslovakia WHA 1977 1979 2 14 2 10 2 6 .214 0 0 0 0 0
Denver Spurs/Ottawa Civics WHA 1975 1976 1 41 14 26 1 29 .354 0 0 0 0 0
Edmonton Oilers WHA 1972 1979 7 556 259 273 24 542 .487 5 1 0 0 0
Edmonton Oilers WHA 1973 1979 6 478 221 236 21 463 .484 5 1 0 0 0
Alberta Oilers WHA 1972 1973 1 78 38 37 3 79 .506 0 0 0 0 0
Finland WHA 1978 1979 1 1 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0
Hamilton Tigers NHL 1919 1925 6 150 51 98 1 103 .343 0 1 0 0 0
Hamilton Tigers NHL 1920 1925 5 126 47 78 1 95 .377 0 1 0 0 0
Quebec Athletic Club/Bulldogs NHL 1919 1920 1 24 4 20 0 8 .167 0 0 0 0 0
Houston Aeros WHA 1972 1978 6 474 285 170 19 589 .621 6 4 0 2 0
Indianapolis Racers WHA 1974 1979 5 344 118 202 24 260 .378 2 1 0 0 0
Michigan Stags/Baltimore Blades WHA 1972 1975 3 234 83 141 10 176 .376 1 0 0 0 0
Michigan Stags/Baltimore Blades WHA 1974 1975 1 78 21 53 4 46 .295 0 0 0 0 0
Los Angeles Sharks WHA 1972 1974 2 156 62 88 6 130 .417 1 0 0 0 0
Minnesota Fighting Saints WHA 1972 1976 4 293 154 127 12 320 .546 3 0 0 0 0
Montreal Maroons NHL 1924 1938 14 622 271 260 91 633 .509 11 2 0 2 2
Montreal Wanderers NHL 1917 1918 1 6 1 5 0 2 .167 0 0 0 0 0
New England Whalers WHA 1972 1979 7 555 281 236 38 600 .541 7 3 0 1 0
New York Americans NHL 1925 1942 17 784 255 402 127 637 .406 5 0 0 0 0
Brooklyn Americans NHL 1941 1942 1 48 16 29 3 35 .365 0 0 0 0 0
New York Americans NHL 1925 1941 16 736 239 373 124 602 .409 5 0 0 0 0
Ottawa Senators NHL 1917 1935 17 590 269 252 69 607 .514 9 7 0 4 4
St. Louis Eagles NHL 1934 1935 1 48 11 31 6 28 .292 0 0 0 0 0
Ottawa Senators NHL 1917 1934 16 542 258 221 63 579 .534 9 7 0 4 4
Phoenix Roadrunners WHA 1974 1977 3 238 106 114 18 230 .483 2 0 0 0 0
Pittsburgh Pirates NHL 1925 1931 6 256 71 158 27 169 .330 2 0 0 0 0
Philadelphia Quakers NHL 1930 1931 1 44 4 36 4 12 .136 0 0 0 0 0
Pittsburgh Pirates NHL 1925 1930 5 212 67 122 23 157 .370 2 0 0 0 0
Quebec Nordiques WHA 1972 1979 7 556 295 237 24 614 .552 5 2 0 1 0
San Diego Mariners WHA 1972 1977 5 395 184 191 20 388 .491 3 0 0 0 0
San Diego Mariners WHA 1974 1977 3 239 119 106 14 252 .527 3 0 0 0 0
New York Golden Blades/Jersey Knights WHA 1973 1974 1 78 32 42 4 68 .436 0 0 0 0 0
New York Raiders WHA 1972 1973 1 78 33 43 2 68 .436 0 0 0 0 0
Soviet All-Stars WHA 1977 1979 2 14 7 5 2 16 .571 0 0 0 0 0
Winnipeg Jets WHA 1972 1979 7 555 302 227 26 630 .568 6 3 0 3 0