Regular Season

Regular Season Table
GP Date Opponent GF GA W L T Streak
1 1993-10-05 Detroit Red Wings 6 4 W 1 0 0 W 1
2 1993-10-07 @ Toronto Maple Leafs 3 6 L 1 1 0 L 1
3 1993-10-09 Winnipeg Jets 3 3 T OT 1 1 1 T 1
4 1993-10-12 Chicago Blackhawks 3 3 T OT 1 1 2 T 2
5 1993-10-16 St. Louis Blues 4 0 W 2 1 2 W 1
6 1993-10-18 @ Chicago Blackhawks 5 3 W 3 1 2 W 2
7 1993-10-20 @ Montreal Canadiens 2 5 L 3 2 2 L 1
8 1993-10-21 @ Ottawa Senators 6 5 W OT 4 2 2 W 1
9 1993-10-23 @ Quebec Nordiques 2 3 L 4 3 2 L 1
10 1993-10-25 @ Detroit Red Wings 5 3 W 5 3 2 W 1
11 1993-10-27 Hartford Whalers 5 1 W 6 3 2 W 2
12 1993-10-30 Ottawa Senators 4 5 L OT 6 4 2 L 1
13 1993-11-01 Toronto Maple Leafs 3 3 T OT 6 4 3 T 1
14 1993-11-03 @ Mighty Ducks of Anaheim 4 5 L 6 5 3 L 1
15 1993-11-05 @ San Jose Sharks 2 4 L 6 6 3 L 2
16 1993-11-07 Winnipeg Jets 1 1 T OT 6 6 4 T 1
17 1993-11-09 vs. Mighty Ducks of Anaheim 2 4 L 6 7 4 L 1
18 1993-11-11 San Jose Sharks 4 0 W 7 7 4 W 1
19 1993-11-13 @ Winnipeg Jets 3 2 W 8 7 4 W 2
20 1993-11-14 @ Chicago Blackhawks 1 4 L 8 8 4 L 1
21 1993-11-17 Tampa Bay Lightning 4 3 W 9 8 4 W 1
22 1993-11-20 Calgary Flames 4 3 W 10 8 4 W 2
23 1993-11-21 Los Angeles Kings 7 4 W 11 8 4 W 3
24 1993-11-24 New York Islanders 2 2 T OT 11 8 5 T 1
25 1993-11-27 @ Detroit Red Wings 4 10 L 11 9 5 L 1
26 1993-11-29 @ Edmonton Oilers 6 5 W OT 12 9 5 W 1
27 1993-11-30 @ Calgary Flames 2 2 T OT 12 9 6 T 1
28 1993-12-04 @ St. Louis Blues 3 4 L 12 10 6 L 1
29 1993-12-05 Edmonton Oilers 4 3 W 13 10 6 W 1
30 1993-12-08 Pittsburgh Penguins 3 2 W 14 10 6 W 2
31 1993-12-09 vs. Ottawa Senators 6 1 W 15 10 6 W 3
32 1993-12-12 Florida Panthers 4 4 T OT 15 10 7 T 1
33 1993-12-15 Chicago Blackhawks 2 3 L 15 11 7 L 1
34 1993-12-17 Mighty Ducks of Anaheim 2 3 L 15 12 7 L 2
35 1993-12-19 @ Vancouver Canucks 3 1 W 16 12 7 W 1
36 1993-12-22 @ Mighty Ducks of Anaheim 3 2 W OT 17 12 7 W 2
37 1993-12-23 @ Los Angeles Kings 2 1 W 18 12 7 W 3
38 1993-12-27 Detroit Red Wings 0 6 L 18 13 7 L 1
39 1993-12-29 Toronto Maple Leafs 4 0 W 19 13 7 W 1
40 1993-12-31 @ Chicago Blackhawks 5 2 W 20 13 7 W 2
41 1994-01-02 Quebec Nordiques 4 6 L 20 14 7 L 1
42 1994-01-04 Chicago Blackhawks 1 2 L OT 20 15 7 L 2
43 1994-01-06 Philadelphia Flyers 8 0 W 21 15 7 W 1
44 1994-01-09 St. Louis Blues 2 1 W 22 15 7 W 2
45 1994-01-11 Edmonton Oilers 5 2 W 23 15 7 W 3
46 1994-01-13 @ Toronto Maple Leafs 3 4 L OT 23 16 7 L 1
47 1994-01-14 @ Detroit Red Wings 3 9 L 23 17 7 L 2
48 1994-01-16 Buffalo Sabres 2 4 L 23 18 7 L 3
49 1994-01-18 Los Angeles Kings 5 3 W 24 18 7 W 1
50 1994-01-24 New Jersey Devils 2 6 L 24 19 7 L 1
51 1994-01-26 @ Calgary Flames 3 2 W 25 19 7 W 1
52 1994-01-27 @ Vancouver Canucks 3 2 W OT 26 19 7 W 2
53 1994-01-29 @ Edmonton Oilers 5 3 W 27 19 7 W 3
54 1994-02-02 @ Winnipeg Jets 7 3 W 28 19 7 W 4
55 1994-02-06 San Jose Sharks 1 7 L 28 20 7 L 1
56 1994-02-09 Winnipeg Jets 4 2 W 29 20 7 W 1
57 1994-02-12 @ Pittsburgh Penguins 9 3 W 30 20 7 W 2
58 1994-02-13 @ Buffalo Sabres 5 3 W 31 20 7 W 3
59 1994-02-16 Boston Bruins 0 3 L 31 21 7 L 1
60 1994-02-18 Calgary Flames 4 2 W 32 21 7 W 1
61 1994-02-21 @ San Jose Sharks 6 3 W 33 21 7 W 2
62 1994-02-23 @ Los Angeles Kings 0 0 T OT 33 21 8 T 1
63 1994-02-26 New York Rangers 3 1 W 34 21 8 W 1
64 1994-03-02 @ Winnipeg Jets 2 4 L 34 22 8 L 1
65 1994-03-04 Vancouver Canucks 1 4 L 34 23 8 L 2
66 1994-03-06 Montreal Canadiens 2 2 T OT 34 23 9 T 1
67 1994-03-08 @ Philadelphia Flyers 4 3 W OT 35 23 9 W 1
68 1994-03-09 @ Toronto Maple Leafs 2 4 L 35 24 9 L 1
69 1994-03-12 @ Hartford Whalers 2 2 T OT 35 24 10 T 1
70 1994-03-13 @ New Jersey Devils 0 4 L 35 25 10 L 1
71 1994-03-18 Washington Capitals 6 2 W 36 25 10 W 1
72 1994-03-20 Vancouver Canucks 2 1 W OT 37 25 10 W 2
73 1994-03-22 Mighty Ducks of Anaheim 4 3 W 38 25 10 W 3
74 1994-03-25 @ St. Louis Blues 3 5 L 38 26 10 L 1
75 1994-03-27 @ Tampa Bay Lightning 2 2 T OT 38 26 11 T 1
76 1994-03-28 @ Florida Panthers 5 4 W 39 26 11 W 1
77 1994-03-31 @ Boston Bruins 2 2 T OT 39 26 12 T 1
78 1994-04-01 @ New York Rangers 0 3 L 39 27 12 L 1
79 1994-04-03 @ Washington Capitals 6 3 W 40 27 12 W 1
80 1994-04-05 Toronto Maple Leafs 4 6 L 40 28 12 L 1
81 1994-04-08 @ New York Islanders 1 5 L 40 29 12 L 2
82 1994-04-10 @ St. Louis Blues 2 2 T OT 40 29 13 T 1
83 1994-04-12 St. Louis Blues 9 5 W 41 29 13 W 1
84 1994-04-14 Detroit Red Wings 4 3 W 42 29 13 W 2

Playoffs

Playoffs Table
GP Date Opponent GF GA W L T Streak
1 1994-04-17 St. Louis Blues 5 3 W 1 0 0 W 1
2 1994-04-20 St. Louis Blues 4 2 W 2 0 0 W 2
3 1994-04-22 @ St. Louis Blues 5 4 W OT 3 0 0 W 3
4 1994-04-24 @ St. Louis Blues 2 1 W 4 0 0 W 4
5 1994-05-02 Vancouver Canucks 4 6 L 4 1 0 L 1
6 1994-05-04 Vancouver Canucks 0 3 L 4 2 0 L 2
7 1994-05-06 @ Vancouver Canucks 4 3 W 5 2 0 W 1
8 1994-05-08 @ Vancouver Canucks 1 2 L OT 5 3 0 L 1
9 1994-05-10 @ Vancouver Canucks 2 4 L 5 4 0 L 2