Étrangers - Immigrés en 2015 Région d'Île-de-France (11)

Chiffres détaillés
Paru le :Paru le26/06/2018
- Juin 2018

IMG1B - Population immigrée par sexe, âge et pays de naissance en 2015 Région d'Île-de-France (11)

Chiffres détaillés

Paru le :26/06/2018

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Ensemble

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 8 765 9 872 116 921 107 932 243 490
Italie 3 322 3 036 20 348 29 987 56 692
Espagne 3 123 1 967 14 600 27 368 47 058
Autres pays de l'Union Européenne 10 305 16 121 104 625 52 105 183 156
Autres pays d'Europe 5 047 8 046 45 110 21 274 79 477
Algérie 7 668 18 655 182 775 100 921 310 019
Maroc 3 882 15 174 145 197 77 149 241 403
Tunisie 2 564 6 394 66 001 42 202 117 161
Autres pays d'Afrique 18 633 48 048 325 178 87 908 479 767
Turquie 2 257 6 033 46 634 14 911 69 835
Autres pays 19 350 40 543 294 337 113 791 468 021
Ensemble 84 915 173 890 1 361 726 675 547 2 296 078
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Hommes

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 4 558 5 058 58 832 52 615 121 063
Italie 1 768 1 353 9 779 15 010 27 910
Espagne 1 649 834 6 376 11 066 19 925
Autres pays de l'Union Européenne 5 295 7 009 45 126 19 450 76 879
Autres pays d'Europe 2 511 3 433 17 622 9 016 32 581
Algérie 3 768 8 846 92 079 54 444 159 136
Maroc 1 931 6 993 69 476 41 066 119 467
Tunisie 1 414 3 199 38 379 23 992 66 985
Autres pays d'Afrique 8 990 22 376 153 478 52 371 237 215
Turquie 1 058 2 855 24 824 8 236 36 972
Autres pays 9 731 19 205 130 583 54 814 214 333
Ensemble 42 673 81 160 646 553 342 080 1 112 467
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Femmes

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 4 206 4 814 58 089 55 317 122 427
Italie 1 554 1 683 10 569 14 977 28 782
Espagne 1 474 1 133 8 224 16 302 27 133
Autres pays de l'Union Européenne 5 010 9 112 59 499 32 655 106 277
Autres pays d'Europe 2 537 4 613 27 488 12 258 46 897
Algérie 3 900 9 809 90 697 46 477 150 882
Maroc 1 951 8 181 75 721 36 083 121 936
Tunisie 1 150 3 195 27 622 18 210 50 176
Autres pays d'Afrique 9 643 25 672 171 700 35 536 242 552
Turquie 1 199 3 179 21 810 6 675 32 862
Autres pays 9 619 21 339 163 754 58 977 253 688
Ensemble 42 242 92 729 715 173 333 467 1 183 612
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Ensemble

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 8 765 9 872 116 921 107 932 243 490
Italie 3 322 3 036 20 348 29 987 56 692
Espagne 3 123 1 967 14 600 27 368 47 058
Royaume-Uni 1 042 1 541 9 532 6 094 18 209
Allemagne 988 1 765 9 987 8 880 21 620
Belgique 816 1 288 7 495 5 226 14 826
Pologne 1 299 2 047 22 901 12 303 38 550
Roumanie 4 128 6 133 33 161 5 701 49 124
Pays-Bas 433 385 2 533 1 735 5 085
Autres pays de l'UE 1 598 2 962 19 015 12 166 35 742
Serbie 569 1 299 11 758 12 494 26 119
Suisse 251 464 2 630 2 126 5 472
Russie 1 972 2 481 11 029 2 541 18 022
Autres pays d'Europe 2 256 3 802 19 693 4 113 29 864
Algérie 7 668 18 655 182 775 100 921 310 019
Maroc 3 882 15 174 145 197 77 149 241 403
Tunisie 2 564 6 394 66 001 42 202 117 161
Sénégal 1 782 4 579 34 625 11 772 52 758
Côte d'Ivoire 2 133 5 711 40 697 6 481 55 022
Cameroun 1 615 4 954 28 952 6 228 41 749
Mali 2 125 4 790 40 904 12 621 60 438
Congo 1 590 4 257 24 926 5 580 36 354
Congo (Rép. Dém., ex-Zaïre) 1 955 5 501 32 866 6 769 47 091
Madagascar 747 2 019 11 976 4 540 19 281
Maurice (île) 334 922 10 656 7 595 19 506
Comores 358 1 224 9 834 1 271 12 687
Guinée (Rép. de) 868 1 988 9 272 2 292 14 420
Angola 364 881 5 874 1 253 8 372
Mauritanie 457 999 7 612 2 477 11 544
Autres pays d'Afrique 4 306 10 224 66 984 19 029 100 544
Turquie 2 257 6 033 46 634 14 911 69 835
Chine (Rép. Pop) 1 675 8 462 47 688 9 715 67 540
Viêt-Nam 704 1 843 17 018 15 574 35 139
Cambodge 273 556 15 072 15 358 31 258
Liban 276 1 089 13 322 5 688 20 375
Sri Lanka 1 957 2 875 29 228 7 957 42 016
Inde 1 056 2 478 17 879 5 094 26 507
Pakistan 1 040 2 044 12 081 3 636 18 801
Japon 640 418 7 587 2 788 11 434
Autres pays d'Asie 4 147 7 070 57 936 23 439 92 592
Haïti 1 908 4 105 23 047 6 796 35 855
Brésil 868 1 871 10 266 1 817 14 822
États-Unis d'Amérique 2 320 2 328 8 062 4 839 17 548
Colombie 644 1 616 8 821 1 964 13 045
Canada 536 581 3 340 1 139 5 595
Autres pays d'Amérique 1 116 3 019 21 544 7 442 33 120
Australie, Océanie 191 190 1 447 545 2 372
Ensemble 84 915 173 890 1 361 726 675 547 2 296 078
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Hommes

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 4 558 5 058 58 832 52 615 121 063
Italie 1 768 1 353 9 779 15 010 27 910
Espagne 1 649 834 6 376 11 066 19 925
Royaume-Uni 570 516 4 501 2 901 8 488
Allemagne 543 691 3 786 2 259 7 280
Belgique 375 563 3 363 1 950 6 251
Pologne 655 944 9 173 4 230 15 002
Roumanie 2 093 3 010 16 397 2 534 24 034
Pays-Bas 210 157 1 126 668 2 160
Autres pays de l'UE 848 1 127 6 780 4 909 13 664
Serbie 278 626 5 529 5 733 12 166
Suisse 125 187 1 131 733 2 177
Russie 987 952 2 510 735 5 184
Autres pays d'Europe 1 121 1 667 8 451 1 815 13 054
Algérie 3 768 8 846 92 079 54 444 159 136
Maroc 1 931 6 993 69 476 41 066 119 467
Tunisie 1 414 3 199 38 379 23 992 66 985
Sénégal 881 2 218 16 908 7 844 27 850
Côte d'Ivoire 1 021 2 508 17 018 3 520 24 066
Cameroun 734 2 236 11 225 2 644 16 838
Mali 1 153 2 505 22 967 9 616 36 242
Congo 731 1 827 10 894 3 157 16 609
Congo (Rép. Dém., ex-Zaïre) 918 2 252 13 718 4 296 21 185
Madagascar 304 871 4 760 1 845 7 780
Maurice (île) 147 456 4 192 3 352 8 148
Comores 173 535 4 438 675 5 821
Guinée (Rép. de) 406 984 4 477 1 544 7 410
Angola 187 397 2 698 930 4 212
Mauritanie 244 539 4 896 1 930 7 609
Autres pays d'Afrique 2 092 5 049 35 286 11 019 53 446
Turquie 1 058 2 855 24 824 8 236 36 972
Chine (Rép. Pop) 712 3 608 19 467 4 684 28 471
Viêt-Nam 318 733 7 263 6 995 15 310
Cambodge 114 221 6 692 7 798 14 825
Liban 146 561 7 186 3 251 11 144
Sri Lanka 1 000 1 410 15 111 4 464 21 985
Inde 534 1 377 9 383 2 894 14 188
Pakistan 536 1 348 7 585 2 645 12 114
Japon 337 133 1 744 1 015 3 229
Autres pays d'Asie 2 168 3 556 25 467 10 774 41 965
Haïti 930 1 910 9 649 3 000 15 489
Brésil 420 985 3 757 464 5 626
États-Unis d'Amérique 1 199 948 3 188 2 116 7 451
Colombie 335 763 3 578 759 5 435
Canada 265 252 1 438 485 2 440
Autres pays d'Amérique 629 1 338 8 463 3 175 13 606
Australie, Océanie 87 62 611 296 1 056
Ensemble 42 673 81 160 646 553 342 080 1 112 467
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Femmes

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 4 206 4 814 58 089 55 317 122 427
Italie 1 554 1 683 10 569 14 977 28 782
Espagne 1 474 1 133 8 224 16 302 27 133
Royaume-Uni 472 1 025 5 031 3 194 9 722
Allemagne 446 1 073 6 201 6 621 14 340
Belgique 441 725 4 133 3 276 8 574
Pologne 644 1 103 13 728 8 073 23 548
Roumanie 2 034 3 124 16 764 3 167 25 089
Pays-Bas 223 228 1 407 1 066 2 925
Autres pays de l'UE 750 1 835 12 236 7 257 22 078
Serbie 291 673 6 229 6 761 13 953
Suisse 126 277 1 499 1 393 3 295
Russie 985 1 529 8 518 1 806 12 839
Autres pays d'Europe 1 135 2 134 11 242 2 298 16 809
Algérie 3 900 9 809 90 697 46 477 150 882
Maroc 1 951 8 181 75 721 36 083 121 936
Tunisie 1 150 3 195 27 622 18 210 50 176
Sénégal 901 2 362 17 717 3 929 24 908
Côte d'Ivoire 1 112 3 203 23 680 2 961 30 956
Cameroun 881 2 718 17 727 3 584 24 911
Mali 972 2 284 17 936 3 004 24 197
Congo 860 2 430 14 033 2 422 19 745
Congo (Rép. Dém., ex-Zaïre) 1 037 3 249 19 147 2 473 25 907
Madagascar 443 1 148 7 216 2 695 11 501
Maurice (île) 186 466 6 464 4 243 11 358
Comores 185 689 5 396 596 6 866
Guinée (Rép. de) 462 1 004 4 795 748 7 009
Angola 178 484 3 176 323 4 160
Mauritanie 212 460 2 716 548 3 935
Autres pays d'Afrique 2 214 5 175 31 698 8 010 47 098
Turquie 1 199 3 179 21 810 6 675 32 862
Chine (Rép. Pop) 962 4 854 28 221 5 031 39 069
Viêt-Nam 385 1 111 9 754 8 579 19 830
Cambodge 158 335 8 380 7 560 16 433
Liban 130 528 6 136 2 436 9 231
Sri Lanka 957 1 464 14 116 3 493 20 031
Inde 522 1 101 8 496 2 201 12 320
Pakistan 504 695 4 496 991 6 686
Japon 303 285 5 843 1 773 8 205
Autres pays d'Asie 1 979 3 513 32 469 12 666 50 627
Haïti 978 2 195 13 397 3 796 20 366
Brésil 448 886 6 509 1 354 9 196
États-Unis d'Amérique 1 121 1 380 4 873 2 723 10 097
Colombie 309 854 5 243 1 205 7 610
Canada 271 329 1 902 653 3 155
Autres pays d'Amérique 486 1 681 13 081 4 266 19 514
Australie, Océanie 104 127 837 249 1 316
Ensemble 42 242 92 729 715 173 333 467 1 183 612
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

Avertissement

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.

Sources

Présentation du recensement

Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.

Pour plus d'information méthodologique, vous pouvez consulter la documentation sur les résultats du recensement.

Définitions

Tous les concepts utilisés dans la diffusion sont présentés sur la page des définitions du recensement.