EX-99 12 dowjones.html DOW JONES DOW JONES
                          DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE



              Dow Jones                  Dow Jones                    Dow Jones
              Industrial                 Industrial                   Industrial
    Date       Average          Date        Average         Date        Average
---------------------------  --------------------------  -----------------------
 Jan 2, 1990   2,810.20     Mar 28, 1990   2,743.70     Jun 25, 1990   2,845.05
 Jan 3, 1990   2,809.72     Mar 29, 1990   2,727.70     Jun 26, 1990   2,842.33
 Jan 4, 1990   2,796.08     Mar 30, 1990   2,707.20     Jun 27, 1990   2,862.13
 Jan 5, 1990   2,773.26      Apr 2, 1990   2,700.46     Jun 28, 1990   2,878.71
 Jan 8, 1990   2,794.38      Apr 3, 1990   2,736.72     Jun 29, 1990   2,880.69
 Jan 9, 1990   2,766.00      Apr 4, 1990   2,719.38      Jul 2, 1990   2,899.26
Jan 10, 1990   2,750.64      Apr 5, 1990   2,721.18      Jul 3, 1990   2,911.63
Jan 11, 1990   2,760.66      Apr 6, 1990   2,717.12      Jul 5, 1990   2,879.21
Jan 12, 1990   2,689.20      Apr 9, 1990   2,722.08      Jul 6, 1990   2,904.95
Jan 15, 1990   2,669.36     Apr 10, 1990   2,731.08      Jul 9, 1990   2,914.11
Jan 16, 1990   2,692.62     Apr 11, 1990   2,729.74     Jul 10, 1990   2,890.84
Jan 17, 1990   2,659.14     Apr 12, 1990   2,751.80     Jul 11, 1990   2,932.67
Jan 18, 1990   2,666.38     Apr 16, 1990   2,763.06     Jul 12, 1990   2,969.80
Jan 19, 1990   2,677.90     Apr 17, 1990   2,765.78     Jul 13, 1990   2,980.20
Jan 22, 1990   2,600.46     Apr 18, 1990   2,732.88     Jul 16, 1990   2,999.75
Jan 23, 1990   2,615.32     Apr 19, 1990   2,711.94     Jul 17, 1990   2,999.75
Jan 24, 1990   2,604.50     Apr 20, 1990   2,695.94     Jul 18, 1990   2,981.68
Jan 25, 1990   2,561.00     Apr 24, 1990   2,654.50     Jul 19, 1990   2,993.81
Jan 26, 1990   2,559.24     Apr 25, 1990   2,666.44     Jul 20, 1990   2,961.14
Jan 29, 1990   2,553.38     Apr 26, 1990   2,676.58     Jul 23, 1990   2,904.70
Jan 30, 1990   2,543.24     Apr 27, 1990   2,645.06     Jul 24, 1990   2,922.52
Jan 31, 1990   2,590.54     Apr 30, 1990   2,656.80     Jul 25, 1990   2,930.94
 Feb 1, 1990   2,586.26      May 1, 1990   2,668.92     Jul 26, 1990   2,920.79
 Feb 2, 1990   2,602.70      May 2, 1990   2,689.64     Jul 27, 1990   2,898.51
 Feb 5, 1990   2,622.52      May 3, 1990   2,696.18     Jul 30, 1990   2,917.33
 Feb 6, 1990   2,606.30      May 4, 1990   2,710.36     Jul 31, 1990   2,905.20
 Feb 7, 1990   2,640.10      May 7, 1990   2,721.62      Aug 1, 1990   2,899.25
 Feb 8, 1990   2,644.36      May 8, 1990   2,733.56      Aug 2, 1990   2,864.60
 Feb 9, 1990   2,648.20      May 9, 1990   2,732.88      Aug 3, 1990   2,809.65
Feb 12, 1990   2,619.14     May 10, 1990   2,738.52      Aug 6, 1990   2,716.34
Feb 13, 1990   2,624.10     May 11, 1990   2,801.58      Aug 7, 1990   2,710.64
Feb 14, 1990   2,624.32     May 14, 1990   2,821.54      Aug 8, 1990   2,734.90
Feb 15, 1990   2,649.54     May 15, 1990   2,822.46      Aug 9, 1990   2,758.91
Feb 16, 1990   2,635.58     May 16, 1990   2,819.68     Aug 10, 1990   2,716.58
Feb 20, 1990   2,596.84     May 17, 1990   2,831.72     Aug 13, 1990   2,746.78
Feb 21, 1990   2,583.56     May 18, 1990   2,819.92     Aug 14, 1990   2,747.77
Feb 22, 1990   2,574.78     May 21, 1990   2,844.68     Aug 15, 1990   2,748.27
Feb 23, 1990   2,564.18     May 22, 1990   2,852.24     Aug 16, 1990   2,681.44
Feb 26, 1990   2,602.48     May 23, 1990   2,856.26     Aug 17, 1990   2,644.80
Feb 27, 1990   2,617.12     May 24, 1990   2,855.56     Aug 20, 1990   2,656.44
Feb 28, 1990   2,627.26     May 25, 1990   2,820.92     Aug 21, 1990   2,603.96
 Mar 1, 1990   2,635.58     May 29, 1990   2,870.50     Aug 22, 1990   2,560.15
 Mar 2, 1990   2,660.36     May 30, 1990   2,878.56     Aug 23, 1990   2,483.42
 Mar 5, 1990   2,649.54     May 31, 1990   2,876.66     Aug 24, 1990   2,532.92
 Mar 6, 1990   2,676.80      Jun 1, 1990   2,900.98     Aug 27, 1990   2,611.63
 Mar 7, 1990   2,669.60      Jun 4, 1990   2,935.19     Aug 28, 1990   2,614.85
 Mar 8, 1990   2,696.18      Jun 5, 1990   2,925.00     Aug 29, 1990   2,632.43
 Mar 9, 1990   2,683.34      Jun 6, 1990   2,911.65     Aug 30, 1990   2,593.32
Mar 12, 1990   2,686.72      Jun 7, 1990   2,897.33     Aug 31, 1990   2,614.36
Mar 13, 1990   2,674.54      Jun 8, 1990   2,862.38      Sep 4, 1990   2,613.37
Mar 14, 1990   2,687.84     Jun 11, 1990   2,892.57      Sep 5, 1990   2,628.22
Mar 15, 1990   2,695.72     Jun 12, 1990   2,933.42      Sep 6, 1990   2,596.29
Mar 16, 1990   2,741.22     Jun 13, 1990   2,929.95      Sep 7, 1990   2,619.55
Mar 19, 1990   2,755.64     Jun 14, 1990   2,928.22     Sep 10, 1990   2,615.59
Mar 20, 1990   2,738.74     Jun 15, 1990   2,935.89     Sep 11, 1990   2,612.62
Mar 21, 1990   2,727.92     Jun 18, 1990   2,882.18     Sep 12, 1990   2,625.74
Mar 22, 1990   2,695.72     Jun 19, 1990   2,893.56     Sep 13, 1990   2,582.67
Mar 23, 1990   2,704.28     Jun 20, 1990   2,895.30     Sep 14, 1990   2,564.11
Mar 26, 1990   2,707.66     Jun 21, 1990   2,901.73     Sep 17, 1990   2,567.33
Mar 27, 1990   2,736.94     Jun 22, 1990   2,857.18     Sep 18, 1990   2,571.29

                                 Appendix B
                                   page 1







                          DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE



              Dow Jones                   Dow Jones                  Dow Jones
              Industrial                 Industrial                 Industrial
    Date       Average          Date      Average           Date      Average
-------------------------- --------------------------   ----------------------
Sep 19, 1990   2,557.43     Dec 13, 1990   2,614.36     Mar 13, 1991   2,955.20
Sep 20, 1990   2,518.32     Dec 14, 1990   2,593.81     Mar 14, 1991   2,952.23
Sep 21, 1990   2,512.38     Dec 17, 1990   2,593.32     Mar 15, 1991   2,948.27
Sep 24, 1990   2,452.97     Dec 18, 1990   2,626.73     Mar 18, 1991   2,929.95
Sep 25, 1990   2,485.64     Dec 19, 1990   2,626.73     Mar 19, 1991   2,867.82
Sep 26, 1990   2,459.65     Dec 20, 1990   2,629.46     Mar 20, 1991   2,872.03
Sep 27, 1990   2,427.48     Dec 21, 1990   2,633.66     Mar 21, 1991   2,855.45
Sep 28, 1990   2,452.48     Dec 24, 1990   2,621.29     Mar 22, 1991   2,858.91
 Oct 1, 1990   2,515.84     Dec 26, 1990   2,637.13     Mar 25, 1991   2,865.84
 Oct 2, 1990   2,505.20     Dec 27, 1990   2,625.50     Mar 26, 1991   2,914.85
 Oct 3, 1990   2,489.36     Dec 28, 1990   2,629.21     Mar 27, 1991   2,917.57
 Oct 4, 1990   2,516.83     Dec 31, 1990   2,633.66     Mar 28, 1991   2,913.86
 Oct 5, 1990   2,510.64      Jan 2, 1991   2,610.64      Apr 1, 1991   2,881.19
 Oct 8, 1990   2,523.76      Jan 3, 1991   2,573.51      Apr 2, 1991   2,945.05
 Oct 9, 1990   2,445.54      Jan 4, 1991   2,566.09      Apr 3, 1991   2,926.73
Oct 10, 1990   2,407.92      Jan 7, 1991   2,522.77      Apr 4, 1991   2,924.50
Oct 11, 1990   2,365.10      Jan 8, 1991   2,509.41      Apr 5, 1991   2,896.78
Oct 12, 1990   2,398.02      Jan 9, 1991   2,470.30      Apr 8, 1991   2,918.56
Oct 16, 1990   2,381.19     Jan 11, 1991   2,501.49     Apr 10, 1991   2,874.50
Oct 17, 1990   2,387.87     Jan 14, 1991   2,483.91     Apr 11, 1991   2,905.45
Oct 18, 1990   2,452.72     Jan 15, 1991   2,490.59     Apr 12, 1991   2,920.79
Oct 19, 1990   2,520.79     Jan 16, 1991   2,508.91     Apr 15, 1991   2,933.17
Oct 22, 1990   2,516.09     Jan 17, 1991   2,623.51     Apr 16, 1991   2,986.88
Oct 23, 1990   2,494.06     Jan 18, 1991   2,646.78     Apr 17, 1991   3,004.46
Oct 24, 1990   2,504.21     Jan 22, 1991   2,603.22     Apr 18, 1991   2,999.26
Oct 25, 1990   2,484.16     Jan 23, 1991   2,619.06     Apr 19, 1991   2,965.59
Oct 26, 1990   2,436.14     Jan 24, 1991   2,643.07     Apr 22, 1991   2,927.72
Oct 29, 1990   2,430.20     Jan 25, 1991   2,659.41     Apr 23, 1991   2,930.45
Oct 30, 1990   2,448.02     Jan 28, 1991   2,654.46     Apr 24, 1991   2,949.50
Oct 31, 1990   2,442.33     Jan 29, 1991   2,662.62     Apr 25, 1991   2,921.04
 Nov 1, 1990   2,454.95     Jan 30, 1991   2,713.12     Apr 26, 1991   2,912.38
 Nov 2, 1990   2,490.84     Jan 31, 1991   2,736.39     Apr 29, 1991   2,876.98
 Nov 5, 1990   2,502.23      Feb 1, 1991   2,730.69     Apr 30, 1991   2,887.87
 Nov 6, 1990   2,485.15      Feb 4, 1991   2,772.28      May 1, 1991   2,930.20
 Nov 7, 1990   2,441.09      Feb 5, 1991   2,788.37      May 2, 1991   2,938.61
 Nov 8, 1990   2,443.81      Feb 6, 1991   2,830.94      May 3, 1991   2,938.86
 Nov 9, 1990   2,488.61      Feb 7, 1991   2,810.64      May 6, 1991   2,941.64
Nov 12, 1990   2,540.35      Feb 8, 1991   2,830.69      May 7, 1991   2,917.49
Nov 13, 1990   2,535.40     Feb 11, 1991   2,902.23      May 8, 1991   2,930.90
Nov 14, 1990   2,559.65     Feb 12, 1991   2,874.75      May 9, 1991   2,971.15
Nov 15, 1990   2,545.05     Feb 13, 1991   2,909.16     May 10, 1991   2,920.17
Nov 16, 1990   2,550.25     Feb 14, 1991   2,877.23     May 13, 1991   2,924.42
Nov 19, 1990   2,565.35     Feb 15, 1991   2,934.65     May 14, 1991   2,886.85
Nov 20, 1990   2,530.20     Feb 19, 1991   2,932.18     May 15, 1991   2,865.38
Nov 21, 1990   2,539.36     Feb 20, 1991   2,899.01     May 16, 1991   2,894.01
Nov 23, 1990   2,527.23     Feb 21, 1991   2,891.83     May 17, 1991   2,886.63
Nov 26, 1990   2,533.17     Feb 22, 1991   2,889.36     May 20, 1991   2,892.22
Nov 27, 1990   2,543.81     Feb 25, 1991   2,887.87     May 21, 1991   2,906.08
Nov 28, 1990   2,535.15     Feb 26, 1991   2,864.60     May 22, 1991   2,910.33
Nov 29, 1990   2,518.81     Feb 27, 1991   2,889.11     May 23, 1991   2,900.04
Nov 30, 1990   2,559.65     Feb 28, 1991   2,882.18     May 24, 1991   2,913.91
 Dec 3, 1990   2,565.59      Mar 1, 1991   2,909.90     May 28, 1991   2,958.86
 Dec 4, 1990   2,579.70      Mar 4, 1991   2,914.11     May 29, 1991   2,969.59
 Dec 5, 1990   2,610.40      Mar 5, 1991   2,972.52     May 30, 1991   3,000.45
 Dec 6, 1990   2,602.48      Mar 6, 1991   2,973.27     May 31, 1991   3,027.50
 Dec 7, 1990   2,590.10      Mar 7, 1991   2,963.37      Jun 3, 1991   3,035.33
Dec 10, 1990   2,596.78      Mar 8, 1991   2,955.20      Jun 4, 1991   3,027.95
Dec 11, 1990   2,586.14     Mar 11, 1991   2,939.36      Jun 5, 1991   3,005.37
Dec 12, 1990   2,622.28     Mar 12, 1991   2,922.52      Jun 6, 1991   2,994.86

                                 Appendix B
                                   page 2






                          DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE



              Dow Jones                   Dow Jones                  Dow Jones
              Industrial                 Industrial                 Industrial
    Date       Average          Date      Average           Date      Average
-------------------------- --------------------------   ----------------------
 Jun 7, 1991   2,976.74      Sep 3, 1991   3,017.67     Nov 26, 1991   2,916.14
Jun 10, 1991   2,975.40      Sep 4, 1991   3,008.50     Nov 27, 1991   2,900.04
Jun 11, 1991   2,985.91      Sep 5, 1991   3,008.50     Nov 29, 1991   2,894.68
Jun 12, 1991   2,961.99      Sep 6, 1991   3,011.63      Dec 2, 1991   2,935.38
Jun 13, 1991   2,965.12      Sep 9, 1991   3,007.16      Dec 3, 1991   2,929.56
Jun 14, 1991   3,000.45     Sep 10, 1991   2,982.56      Dec 4, 1991   2,911.67
Jun 17, 1991   2,993.96     Sep 11, 1991   2,987.03      Dec 5, 1991   2,889.09
Jun 18, 1991   2,986.81     Sep 12, 1991   3,007.83      Dec 6, 1991   2,886.40
Jun 19, 1991   2,955.50     Sep 13, 1991   2,985.69      Dec 9, 1991   2,871.65
Jun 20, 1991   2,953.94     Sep 16, 1991   3,015.21     Dec 10, 1991   2,863.82
Jun 21, 1991   2,965.56     Sep 17, 1991   3,013.19     Dec 11, 1991   2,865.38
Jun 24, 1991   2,913.01     Sep 18, 1991   3,017.89     Dec 12, 1991   2,895.13
Jun 25, 1991   2,910.11     Sep 19, 1991   3,024.37     Dec 13, 1991   2,914.36
Jun 26, 1991   2,913.01     Sep 20, 1991   3,019.23     Dec 16, 1991   2,919.05
Jun 27, 1991   2,934.93     Sep 23, 1991   3,010.51     Dec 17, 1991   2,902.28
Jun 28, 1991   2,906.75     Sep 24, 1991   3,029.07     Dec 18, 1991   2,908.09
 Jul 1, 1991   2,958.41     Sep 25, 1991   3,021.02     Dec 19, 1991   2,914.36
 Jul 2, 1991   2,972.72     Sep 26, 1991   3,017.22     Dec 20, 1991   2,934.48
 Jul 3, 1991   2,934.71     Sep 27, 1991   3,006.04     Dec 23, 1991   3,022.58
 Jul 5, 1991   2,932.47     Sep 30, 1991   3,016.77     Dec 24, 1991   3,050.98
 Jul 8, 1991   2,961.99      Oct 1, 1991   3,018.34     Dec 26, 1991   3,082.96
 Jul 9, 1991   2,947.23      Oct 2, 1991   3,012.52     Dec 27, 1991   3,101.52
Jul 10, 1991   2,944.77      Oct 3, 1991   2,984.79     Dec 30, 1991   3,163.91
Jul 11, 1991   2,959.75      Oct 4, 1991   2,961.76     Dec 31, 1991   3,168.83
Jul 12, 1991   2,980.77      Oct 7, 1991   2,942.75      Jan 2, 1992   3,172.41
Jul 15, 1991   2,990.61      Oct 8, 1991   2,963.77      Jan 3, 1992   3,201.48
Jul 16, 1991   2,983.90      Oct 9, 1991   2,946.33      Jan 6, 1992   3,200.13
Jul 17, 1991   2,978.76     Oct 10, 1991   2,976.52      Jan 7, 1992   3,204.83
Jul 18, 1991   3,016.32     Oct 11, 1991   2,983.68      Jan 8, 1992   3,203.94
Jul 19, 1991   3,016.32     Oct 14, 1991   3,019.45      Jan 9, 1992   3,209.53
Jul 22, 1991   3,012.97     Oct 15, 1991   3,041.37     Jan 10, 1992   3,199.46
Jul 23, 1991   2,983.23     Oct 16, 1991   3,061.72     Jan 13, 1992   3,185.60
Jul 24, 1991   2,966.23     Oct 17, 1991   3,053.00     Jan 14, 1992   3,246.20
Jul 25, 1991   2,980.10     Oct 18, 1991   3,077.15     Jan 15, 1992   3,258.50
Jul 26, 1991   2,972.50     Oct 21, 1991   3,060.38     Jan 16, 1992   3,249.55
Jul 29, 1991   2,985.24     Oct 22, 1991   3,039.80     Jan 17, 1992   3,264.98
Jul 30, 1991   3,016.32     Oct 23, 1991   3,040.92     Jan 20, 1992   3,254.03
Jul 31, 1991   3,024.82     Oct 24, 1991   3,016.32     Jan 21, 1992   3,223.39
 Aug 1, 1991   3,017.67     Oct 25, 1991   3,004.92     Jan 22, 1992   3,255.81
 Aug 2, 1991   3,006.26     Oct 28, 1991   3,045.62     Jan 23, 1992   3,226.74
 Aug 5, 1991   2,989.04     Oct 29, 1991   3,061.94     Jan 27, 1992   3,240.61
 Aug 6, 1991   3,027.28     Oct 30, 1991   3,071.78     Jan 28, 1992   3,272.14
 Aug 7, 1991   3,026.61     Oct 31, 1991   3,069.10     Jan 29, 1992   3,224.96
 Aug 8, 1991   3,013.86      Nov 1, 1991   3,056.35     Jan 30, 1992   3,244.86
 Aug 9, 1991   2,996.20      Nov 4, 1991   3,045.62     Jan 31, 1992   3,223.39
Aug 12, 1991   3,001.34      Nov 5, 1991   3,031.31      Feb 3, 1992   3,234.12
Aug 13, 1991   3,008.72      Nov 6, 1991   3,038.46      Feb 4, 1992   3,272.81
Aug 14, 1991   3,005.37      Nov 7, 1991   3,054.11      Feb 5, 1992   3,257.60
Aug 15, 1991   2,998.43      Nov 8, 1991   3,045.62      Feb 6, 1992   3,255.59
Aug 16, 1991   2,968.02     Nov 11, 1991   3,042.26      Feb 7, 1992   3,225.40
Aug 19, 1991   2,898.03     Nov 12, 1991   3,054.11     Feb 10, 1992   3,245.08
Aug 20, 1991   2,913.69     Nov 13, 1991   3,065.30     Feb 11, 1992   3,251.57
Aug 21, 1991   3,001.79     Nov 14, 1991   3,063.51     Feb 12, 1992   3,276.83
Aug 22, 1991   3,007.38     Nov 15, 1991   2,943.20     Feb 13, 1992   3,246.65
Aug 23, 1991   3,040.25     Nov 18, 1991   2,972.72     Feb 14, 1992   3,245.97
Aug 26, 1991   3,039.36     Nov 19, 1991   2,931.57     Feb 18, 1992   3,224.73
Aug 27, 1991   3,026.16     Nov 20, 1991   2,930.01     Feb 19, 1992   3,230.32
Aug 28, 1991   3,055.23     Nov 21, 1991   2,932.69     Feb 20, 1992   3,280.64
Aug 29, 1991   3,049.64     Nov 22, 1991   2,902.73     Feb 21, 1992   3,280.19
Aug 30, 1991   3,043.60     Nov 25, 1991   2,902.06     Feb 24, 1992   3,282.42

                                 Appendix B
                                   page 3






                          DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE



              Dow Jones                   Dow Jones                  Dow Jones
              Industrial                 Industrial                 Industrial
  Date         Average        Date        Average          Date       Average
-------------------------- --------------------------   ----------------------
Feb 25, 1992   3,257.83     May 20, 1992   3,393.84     Aug 14, 1992   3,328.94
Feb 26, 1992   3,283.32     May 21, 1992   3,378.71     Aug 17, 1992   3,324.89
Feb 27, 1992   3,269.45     May 22, 1992   3,386.77     Aug 18, 1992   3,329.48
Feb 28, 1992   3,267.67     May 26, 1992   3,364.21     Aug 19, 1992   3,307.06
 Mar 2, 1992   3,275.27     May 27, 1992   3,370.44     Aug 20, 1992   3,304.89
 Mar 3, 1992   3,290.25     May 28, 1992   3,398.43     Aug 21, 1992   3,254.10
 Mar 4, 1992   3,268.56     May 29, 1992   3,396.88     Aug 24, 1992   3,228.17
 Mar 5, 1992   3,241.50      Jun 1, 1992   3,413.21     Aug 25, 1992   3,232.22
 Mar 6, 1992   3,221.60      Jun 2, 1992   3,396.10     Aug 26, 1992   3,246.81
 Mar 9, 1992   3,215.12      Jun 3, 1992   3,406.99     Aug 27, 1992   3,254.64
Mar 10, 1992   3,230.99      Jun 4, 1992   3,399.73     Aug 28, 1992   3,267.61
Mar 11, 1992   3,208.63      Jun 5, 1992   3,398.69     Aug 31, 1992   3,257.35
Mar 12, 1992   3,208.63      Jun 8, 1992   3,404.14      Sep 1, 1992   3,266.26
Mar 13, 1992   3,235.91      Jun 9, 1992   3,369.92      Sep 2, 1992   3,290.31
Mar 16, 1992   3,236.36     Jun 10, 1992   3,343.22      Sep 3, 1992   3,292.20
Mar 17, 1992   3,256.04     Jun 11, 1992   3,351.51      Sep 4, 1992   3,281.93
Mar 18, 1992   3,254.25     Jun 12, 1992   3,354.36      Sep 8, 1992   3,260.59
Mar 19, 1992   3,261.40     Jun 15, 1992   3,354.90      Sep 9, 1992   3,271.39
Mar 20, 1992   3,276.39     Jun 16, 1992   3,329.49     Sep 10, 1992   3,305.16
Mar 23, 1992   3,272.14     Jun 17, 1992   3,287.76     Sep 11, 1992   3,305.70
Mar 24, 1992   3,260.96     Jun 18, 1992   3,274.12     Sep 14, 1992   3,376.22
Mar 25, 1992   3,259.39     Jun 19, 1992   3,285.35     Sep 15, 1992   3,327.32
Mar 26, 1992   3,267.67     Jun 22, 1992   3,280.80     Sep 16, 1992   3,319.21
Mar 27, 1992   3,231.44     Jun 23, 1992   3,285.62     Sep 17, 1992   3,315.70
Mar 30, 1992   3,235.24     Jun 24, 1992   3,290.70     Sep 18, 1992   3,327.05
Mar 31, 1992   3,235.47     Jun 25, 1992   3,284.01     Sep 21, 1992   3,320.83
 Apr 1, 1992   3,249.33     Jun 26, 1992   3,282.41     Sep 22, 1992   3,280.85
 Apr 2, 1992   3,234.12     Jun 29, 1992   3,319.86     Sep 23, 1992   3,278.69
 Apr 3, 1992   3,249.11     Jun 30, 1992   3,318.52     Sep 24, 1992   3,287.87
 Apr 6, 1992   3,275.49      Jul 1, 1992   3,354.10     Sep 25, 1992   3,250.32
 Apr 7, 1992   3,213.55      Jul 2, 1992   3,330.29     Sep 28, 1992   3,276.26
 Apr 8, 1992   3,181.35      Jul 6, 1992   3,339.21     Sep 29, 1992   3,266.80
 Apr 9, 1992   3,224.96      Jul 7, 1992   3,295.17     Sep 30, 1992   3,271.66
Apr 10, 1992   3,255.37      Jul 8, 1992   3,293.28      Oct 1, 1992   3,254.37
Apr 13, 1992   3,260.06      Jul 9, 1992   3,324.08      Oct 2, 1992   3,200.61
Apr 14, 1992   3,306.13     Jul 10, 1992   3,330.56      Oct 5, 1992   3,179.00
Apr 15, 1992   3,353.76     Jul 13, 1992   3,337.31      Oct 6, 1992   3,178.19
Apr 16, 1992   3,366.50     Jul 14, 1992   3,358.39      Oct 7, 1992   3,152.25
Apr 20, 1992   3,336.31     Jul 15, 1992   3,345.42      Oct 8, 1992   3,176.03
Apr 21, 1992   3,343.25     Jul 16, 1992   3,361.63      Oct 9, 1992   3,136.58
Apr 22, 1992   3,338.77     Jul 17, 1992   3,331.64     Oct 12, 1992   3,174.41
Apr 23, 1992   3,348.61     Jul 20, 1992   3,303.00     Oct 13, 1992   3,201.42
Apr 24, 1992   3,324.46     Jul 21, 1992   3,308.41     Oct 14, 1992   3,195.48
Apr 27, 1992   3,304.56     Jul 22, 1992   3,277.61     Oct 15, 1992   3,174.68
Apr 28, 1992   3,307.92     Jul 23, 1992   3,290.04     Oct 16, 1992   3,174.41
Apr 29, 1992   3,333.18     Jul 24, 1992   3,285.71     Oct 19, 1992   3,188.45
Apr 30, 1992   3,359.12     Jul 27, 1992   3,282.20     Oct 20, 1992   3,186.02
 May 1, 1992   3,336.09     Jul 28, 1992   3,334.07     Oct 21, 1992   3,187.10
 May 4, 1992   3,378.13     Jul 29, 1992   3,379.19     Oct 22, 1992   3,200.88
 May 5, 1992   3,359.35     Jul 30, 1992   3,391.89     Oct 23, 1992   3,207.64
 May 6, 1992   3,369.41     Jul 31, 1992   3,393.78     Oct 26, 1992   3,244.11
 May 7, 1992   3,363.37      Aug 3, 1992   3,395.40     Oct 27, 1992   3,235.73
 May 8, 1992   3,369.41      Aug 4, 1992   3,384.32     Oct 28, 1992   3,251.40
May 11, 1992   3,397.58      Aug 5, 1992   3,365.14     Oct 29, 1992   3,246.27
May 12, 1992   3,385.12      Aug 6, 1992   3,340.56     Oct 30, 1992   3,226.28
May 13, 1992   3,391.98      Aug 7, 1992   3,332.18      Nov 2, 1992   3,262.21
May 14, 1992   3,368.88     Aug 10, 1992   3,337.58      Nov 3, 1992   3,252.48
May 15, 1992   3,353.09     Aug 11, 1992   3,331.10      Nov 4, 1992   3,223.04
May 18, 1992   3,376.03     Aug 12, 1992   3,320.83      Nov 5, 1992   3,243.84
May 19, 1992   3,397.99     Aug 13, 1992   3,313.27      Nov 6, 1992   3,240.06

                                 Appendix B
                                   page 4






                          DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE



              Dow Jones                   Dow Jones                  Dow Jones
              Industrial                 Industrial                 Industrial
  Date         Average        Date        Average          Date       Average
-------------------------- --------------------------   ----------------------
 Nov 9, 1992   3,240.87      Feb 4, 1993   3,416.74      May 3, 1993   3,446.46
Nov 10, 1992   3,225.47      Feb 5, 1993   3,442.14      May 4, 1993   3,446.19
Nov 11, 1992   3,240.33      Feb 8, 1993   3,437.54      May 5, 1993   3,449.10
Nov 12, 1992   3,239.79      Feb 9, 1993   3,414.58      May 6, 1993   3,441.90
Nov 13, 1992   3,233.03     Feb 10, 1993   3,412.42      May 7, 1993   3,437.19
Nov 16, 1992   3,205.74     Feb 11, 1993   3,422.69     May 10, 1993   3,443.28
Nov 17, 1992   3,193.32     Feb 12, 1993   3,392.43     May 11, 1993   3,468.75
Nov 18, 1992   3,207.37     Feb 16, 1993   3,309.49     May 12, 1993   3,482.31
Nov 19, 1992   3,209.53     Feb 17, 1993   3,312.19     May 13, 1993   3,447.99
Nov 20, 1992   3,227.36     Feb 18, 1993   3,302.19     May 14, 1993   3,443.01
Nov 23, 1992   3,223.04     Feb 19, 1993   3,322.18     May 17, 1993   3,449.93
Nov 24, 1992   3,248.70     Feb 22, 1993   3,342.99     May 18, 1993   3,444.39
Nov 25, 1992   3,266.26     Feb 23, 1993   3,323.27     May 19, 1993   3,500.03
Nov 27, 1992   3,282.20     Feb 24, 1993   3,356.50     May 20, 1993   3,523.28
Nov 30, 1992   3,305.16     Feb 25, 1993   3,365.14     May 21, 1993   3,492.83
 Dec 1, 1992   3,294.36     Feb 26, 1993   3,370.81     May 24, 1993   3,507.78
 Dec 2, 1992   3,286.25      Mar 1, 1993   3,355.41     May 25, 1993   3,516.63
 Dec 3, 1992   3,276.53      Mar 2, 1993   3,400.53     May 26, 1993   3,540.16
 Dec 4, 1992   3,288.68      Mar 3, 1993   3,404.04     May 27, 1993   3,554.83
 Dec 7, 1992   3,307.33      Mar 4, 1993   3,398.91     May 28, 1993   3,527.43
 Dec 8, 1992   3,322.18      Mar 5, 1993   3,404.58      Jun 1, 1993   3,552.34
 Dec 9, 1992   3,323.81      Mar 8, 1993   3,469.42      Jun 2, 1993   3,553.45
Dec 10, 1992   3,312.19      Mar 9, 1993   3,472.12      Jun 3, 1993   3,544.87
Dec 11, 1992   3,304.08     Mar 10, 1993   3,478.34      Jun 4, 1993   3,545.14
Dec 14, 1992   3,292.20     Mar 11, 1993   3,457.00      Jun 7, 1993   3,532.13
Dec 15, 1992   3,284.36     Mar 12, 1993   3,427.82      Jun 8, 1993   3,510.54
Dec 16, 1992   3,255.18     Mar 15, 1993   3,442.41      Jun 9, 1993   3,511.93
Dec 17, 1992   3,269.23     Mar 16, 1993   3,442.95     Jun 10, 1993   3,491.72
Dec 18, 1992   3,313.27     Mar 17, 1993   3,426.74     Jun 11, 1993   3,505.01
Dec 21, 1992   3,312.46     Mar 18, 1993   3,465.64     Jun 14, 1993   3,514.69
Dec 22, 1992   3,321.10     Mar 19, 1993   3,471.58     Jun 15, 1993   3,492.00
Dec 23, 1992   3,313.54     Mar 22, 1993   3,463.48     Jun 16, 1993   3,511.65
Dec 24, 1992   3,326.24     Mar 23, 1993   3,461.86     Jun 17, 1993   3,521.89
Dec 28, 1992   3,333.26     Mar 24, 1993   3,445.38     Jun 18, 1993   3,494.77
Dec 29, 1992   3,310.84     Mar 25, 1993   3,461.32     Jun 21, 1993   3,510.82
Dec 30, 1992   3,321.10     Mar 26, 1993   3,439.98     Jun 22, 1993   3,497.53
Dec 31, 1992   3,301.11     Mar 29, 1993   3,455.10     Jun 23, 1993   3,466.81
 Jan 4, 1993   3,309.22     Mar 30, 1993   3,457.27     Jun 24, 1993   3,490.61
 Jan 5, 1993   3,307.87     Mar 31, 1993   3,435.11     Jun 25, 1993   3,490.89
 Jan 6, 1993   3,305.16      Apr 1, 1993   3,439.44     Jun 28, 1993   3,530.19
 Jan 7, 1993   3,268.96      Apr 2, 1993   3,370.81     Jun 29, 1993   3,518.85
