Census Profile, 2016 Census
British Columbia [Province] and Canada [Country]

Select a table view
The table shows total, male and female data grouped by geography (appearing as column headers) for selected characteristics (appearing as row headers).
Characteristic British Columbia

[Province]
Canada

[Country]
Data quality , British Columbia [Province]  Map : British Columbia [Province]
Change geography 1
Data quality : Canada [Country]  Map : geography 2
Change geography 2
Total Male Female Total Male Female
Counts (unless otherwise specified)
Ethnic origin populationThe letter C inside a yellow triangle - correctionUpdate of the 2016 Census data on ethnic origin
Total - Ethnic origin for the population in private households - 25% sample dataCensus data footnote 103 4,560,240 2,237,490 2,322,750 34,460,065 16,971,575 17,488,485
North American Aboriginal origins 302,810 146,530 156,280 2,130,520 1,026,675 1,103,840
First Nations (North American Indian) 220,245 106,595 113,650 1,525,570 731,410 794,155
Inuit 2,615 1,280 1,340 79,130 38,695 40,435
Métis 90,515 43,460 47,050 599,995 291,310 308,690
Other North American origins 922,690 460,355 462,335 11,628,535 5,745,695 5,882,835
Acadian 3,940 1,960 1,980 119,675 57,805 61,865
American 78,170 37,765 40,405 377,405 182,690 194,715
Canadian 866,530 432,975 433,560 11,135,965 5,501,595 5,634,370
New Brunswicker 60 45 15 1,490 800 685
Newfoundlander 1,875 995 880 22,215 11,420 10,800
Nova Scotian 185 95 85 3,700 1,770 1,930
Ontarian 130 55 75 3,925 1,980 1,945
Québécois 1,830 945 880 194,560 99,320 95,235
Other North American origins, n.i.e.Census data footnote 104 405 175 230 1,895 950 945
European origins 2,857,080 1,408,510 1,448,575 19,683,320 9,687,715 9,995,605
British Isles origins 1,926,040 945,580 980,460 11,211,850 5,474,735 5,737,115
Channel Islander 455 230 220 3,595 1,740 1,855
Cornish 610 340 265 1,975 995 975
English 1,203,540 585,700 617,845 6,320,085 3,069,515 3,250,570
Irish 675,135 318,455 356,675 4,627,000 2,195,620 2,431,385
Manx 1,810 835 975 6,125 3,090 3,040
Scottish 860,775 417,080 443,700 4,799,005 2,323,390 2,475,620
Welsh 113,905 54,260 59,645 474,805 226,600 248,210
British Isles origins, n.i.e.Census data footnote 105 122,700 59,225 63,475 644,695 307,090 337,610
French origins 388,815 184,705 204,110 4,680,820 2,283,480 2,397,340
Alsatian 210 95 115 2,800 1,300 1,495
Breton 110 45 65 11,845 5,765 6,080
Corsican 105 40 65 1,750 950 805
French 388,580 184,595 203,980 4,670,595 2,278,430 2,392,165
Western European origins (except French origins) 839,860 411,165 428,695 4,600,855 2,258,095 2,342,760
Austrian 48,510 23,030 25,485 207,050 100,775 106,275
Bavarian 225 105 120 940 485 455
Belgian 19,980 9,615 10,360 186,665 91,395 95,270
Dutch 213,670 105,040 108,630 1,111,655 546,565 565,090
Flemish 2,215 1,145 1,075 11,685 5,730 5,960
Frisian 850 425 425 4,590 2,395 2,195
German 603,265 294,860 308,410 3,322,405 1,626,785 1,695,615
Luxembourger 695 340 355 3,915 2,025 1,890
Swiss 31,390 15,510 15,880 155,120 76,935 78,185
Western European origins, n.i.e.Census data footnote 106 905 425 485 3,365 1,645 1,720
Northern European origins (except British Isles origins) 346,525 166,100 180,425 1,201,320 579,005 622,315
Danish 58,205 27,985 30,220 207,470 100,660 106,810
Finnish 34,150 16,285 17,870 143,645 69,045 74,600
Icelandic 26,410 12,860 13,545 101,795 49,875 51,915
Norwegian 138,430 66,870 71,565 463,275 223,075 240,200
Swedish 110,030 51,000 59,030 349,645 163,545 186,095
Northern European origins, n.i.e.Census data footnote 107 15,080 7,610 7,470 52,780 26,965 25,820
Eastern European origins 569,260 275,900 293,360 3,431,245 1,666,740 1,764,505
Bulgarian 4,015 1,875 2,140 34,565 16,935 17,625
Byelorussian 2,760 1,400 1,365 20,710 10,190 10,515
Czech 23,375 11,500 11,875 104,580 51,555 53,030
Czechoslovakian, n.o.s.Census data footnote 108 7,970 3,795 4,175 40,715 19,235 21,480
Estonian 4,840 2,250 2,590 24,530 11,715 12,815
Hungarian 56,535 27,450 29,090 348,085 170,040 178,045
Latvian 4,935 2,565 2,370 30,725 14,920 15,805
Lithuanian 7,225 3,465 3,755 59,285 28,745 30,535
Moldovan 1,085 510 580 14,915 7,265 7,650
Polish 149,635 71,605 78,030 1,106,585 533,830 572,750
Romanian 31,250 15,125 16,125 238,050 114,705 123,345
Russian 131,060 62,880 68,180 622,445 297,600 324,850
Slovak 11,220 5,440 5,780 72,285 35,360 36,925
Ukrainian 229,205 111,285 117,915 1,359,655 663,560 696,095
Eastern European origins, n.i.e.Census data footnote 109 3,555 1,645 1,915 20,415 9,895 10,520
Southern European origins 334,740 164,780 169,960 3,012,375 1,494,605 1,517,775
Albanian 1,925 975 950 36,185 18,385 17,800
Bosnian 3,290 1,635 1,655 26,740 13,320 13,420
Catalan 120 85 30 1,280 740 535
Croatian 23,845 12,180 11,660 133,970 67,825 66,140
Cypriot 440 230 205 5,650 2,850 2,795
Greek 24,460 12,410 12,050 271,410 137,405 134,005
Italian 166,095 83,095 83,000 1,587,965 794,525 793,445
Kosovar 280 135 145 2,865 1,470 1,395
Macedonian 1,205 620 580 43,110 21,650 21,460
Maltese 2,645 1,350 1,295 41,920 20,955 20,965
Montenegrin 710 360 350 4,160 2,180 1,985
Portuguese 41,770 20,620 21,145 482,605 239,360 243,250
Serbian 12,895 6,625 6,270 96,530 49,095 47,440
Sicilian 545 295 255 6,940 3,500 3,435
Slovenian 5,555 2,725 2,825 40,470 20,105 20,365
Spanish 64,470 29,245 35,225 396,460 184,520 211,945
Yugoslavian, n.o.s.Census data footnote 110 7,080 3,360 3,725 38,480 18,620 19,860
Southern European origins, n.i.e.Census data footnote 111 395 200 195 2,170 1,030 1,135
Other European origins 34,700 17,800 16,900 226,695 115,110 111,580
Basque 840 470 375 6,965 3,690 3,275
Jewish 17,580 8,950 8,635 143,660 72,625 71,035
Roma (Gypsy) 805 320 485 4,630 2,195 2,440
Slavic, n.o.s.Census data footnote 112 965 520 450 4,870 2,560 2,310
Other European origins, n.i.e.Census data footnote 113 14,715 7,635 7,080 67,890 34,730 33,160
Caribbean origins 25,010 12,350 12,660 749,155 349,810 399,345
Antiguan 220 115 105 4,500 2,115 2,385
Bahamian 255 140 110 3,675 1,915 1,760
Barbadian 1,870 945 930 37,780 17,745 20,035
Bermudan 335 155 175 3,075 1,435 1,640
Carib 70 50 25 3,030 1,175 1,860
Cuban 1,320 615 700 29,065 13,800 15,270
Dominican 735 330 410 23,130 11,000 12,125
Grenadian 380 195 185 17,915 7,835 10,080
Guadeloupean 15 0 15 1,125 515 605
Haitian 1,140 530 615 165,095 76,460 88,635
Jamaican 10,545 5,425 5,120 309,485 145,080 164,410
Kittitian/Nevisian 130 70 55 2,915 1,460 1,460
Martinican 25 0 20 2,010 900 1,110
Montserratan 25 15 10 930 460 470
Puerto Rican 570 260 310 3,405 1,645 1,765
St. Lucian 190 85 110 8,985 4,095 4,890
Trinidadian/Tobagonian 4,170 2,085 2,085 78,965 37,325 41,635
Vincentian/Grenadinian 415 180 230 17,420 7,475 9,945
West Indian, n.o.s.Census data footnote 114 2,120 930 1,190 70,270 31,625 38,645
Caribbean origins, n.i.e.Census data footnote 115 1,920 945 975 26,830 12,520 14,310
Latin, Central and South American origins 69,920 33,580 36,335 674,640 325,210 349,430
Aboriginal from Central/South America (except Arawak and Maya) 2,625 1,350 1,275 22,725 10,875 11,850
Arawak 90 45 45 1,440 610 830
Argentinian 2,025 910 1,120 20,680 10,130 10,545
Belizean 125 60 65 1,755 915 845
Bolivian 375 145 230 5,055 2,480 2,580
Brazilian 5,455 2,465 2,990 36,830 17,380 19,455
Chilean 5,700 2,740 2,955 45,190 22,280 22,910
Colombian 5,860 2,805 3,055 96,325 45,590 50,735
Costa Rican 810 385 425 5,535 2,680 2,855
Ecuadorian 1,040 490 550 25,405 11,995 13,415
Guatemalan 2,575 1,310 1,265 26,275 13,360 12,915
Guyanese 1,925 995 935 84,275 39,530 44,745
Hispanic 1,535 720 810 11,055 5,380 5,670
Honduran 1,445 750 695 10,650 5,235 5,415
Maya 930 475 455 6,285 3,350 2,940
Mexican 23,055 11,025 12,035 128,485 62,890 65,595
Nicaraguan 1,520 735 785 13,705 6,650 7,055
Panamanian 325 140 185 4,700 2,210 2,495
Paraguayan 895 475 420 4,325 2,165 2,160
Peruvian 3,905 1,775 2,135 42,145 19,645 22,505
Salvadorean 6,815 3,390 3,425 66,220 32,960 33,255
Uruguayan 410 205 205 6,795 3,390 3,410
Venezuelan 1,900 915 980 26,345 12,220 14,125
Latin, Central and South American origins, n.i.e.Census data footnote 116 3,310 1,605 1,705 28,455 13,930 14,525
African origins 59,985 30,635 29,345 1,067,930 539,805 528,120
Central and West African origins 7,075 3,810 3,265 230,110 118,040 112,070
Akan 40 30 10 1,955 1,090 870
Angolan 90 55 35 2,960 1,475 1,480
Ashanti 85 30 50 1,585 855 735
Beninese 35 20 15 4,995 2,670 2,320
Burkinabe 45 30 15 3,150 1,665 1,485
Cameroonian 150 85 70 24,615 12,390 12,230
Chadian 70 50 25 1,845 955 885
Congolese 810 405 400 38,365 18,925 19,440
Edo 85 55 30 1,945 1,095 855
Ewe 55 25 30 845 470 375
Gabonese 10 0 10 1,405 660 750
Gambian 25 10 15 975 495 475
Ghanaian 1,600 865 730 35,495 17,720 17,770
Guinean 130 45 80 7,240 3,785 3,455
Ibo 280 160 115 5,315 2,850 2,470
Ivorian 100 55 50 10,935 5,485 5,450
Liberian 250 95 150 2,485 1,130 1,360
Malian 80 55 25 4,490 2,280 2,210
Malinké 10 0 0 1,125 585 535
Nigerian 2,615 1,430 1,185 51,835 27,025 24,805
Peulh 20 0 15 2,435 1,270 1,170
Senegalese 95 75 25 10,175 5,500 4,670
Sierra Leonean 130 60 65 2,620 1,330 1,295
Togolese 100 70 40 5,300 2,870 2,430
Wolof 0 0 0 840 495 345
Yoruba 255 135 125 9,585 5,075 4,515
Central and West African origins, n.i.e.Census data footnote 117 620 305 315 15,380 7,940 7,445
North African origins 9,840 5,210 4,630 355,045 185,775 169,270
Algerian 770 465 305 67,335 34,755 32,580
Berber 210 130 80 37,060 19,685 17,375
Coptic 150 90 65 3,535 1,860 1,680
Dinka 45 25 15 900 500 400
Egyptian 4,520 2,340 2,180 99,140 51,730 47,410
Libyan 420 275 140 7,740 4,135 3,605
Maure 150 60 90 1,190 655 535
Moroccan 2,005 1,105 895 103,940 54,005 49,945
Sudanese 1,225 535 695 19,960 10,315 9,645
Tunisian 500 290 215 25,645 13,985 11,665
North African origins, n.i.e.Census data footnote 118 215 115 105 6,115 3,320 2,795
Southern and East African origins 24,800 12,345 12,450 260,145 128,325 131,815
Afrikaner 705 355 355 1,870 955 915
Amhara 115 60 50 1,530 815 715
Bantu, n.o.s.Census data footnote 119 255 140 120 3,965 2,175 1,785
Burundian 215 95 120 10,990 5,405 5,580
Djiboutian 0 0 0 1,710 790 920
Eritrean 1,055 550 505 25,255 12,830 12,430
Ethiopian 2,550 1,280 1,270 44,065 21,680 22,385
Harari 0 0 0 665 355 305
Kenyan 1,615 775 845 10,915 5,230 5,685
Malagasy 105 65 40 4,500 2,175 2,325
Mauritian 975 520 450 9,325 4,655 4,665
Oromo 140 75 65 3,350 1,745 1,605
Rwandan 420 225 195 10,775 5,065 5,705
Seychellois 25 15 15 1,285 575 710
Somali 2,295 1,115 1,180 62,550 30,215 32,330
South African 11,060 5,510 5,550 41,375 20,575 20,800
Tanzanian 490 220 275 4,710 2,400 2,310
Tigrian 205 110 95 2,155 1,160 995
Ugandan 775 390 380 5,705 2,875 2,830
Zambian 210 95 110 1,860 935 920
Zimbabwean 855 445 405 8,090 3,975 4,110
Zulu 75 25 45 945 475 475
Southern and East African origins, n.i.e.Census data footnote 120 1,840 910 930 17,305 8,445 8,860
Other African origins 19,215 9,745 9,465 239,560 116,400 123,165
Black, n.o.s.Census data footnote 121 2,660 1,315 1,340 30,385 14,015 16,370
Other African origins, n.i.e.Census data footnote 122 16,740 8,515 8,225 212,005 103,790 108,215
Asian origins 1,312,445 624,270 688,175 6,095,235 2,958,120 3,137,115
West Central Asian and Middle Eastern origins 99,560 51,315 48,245 1,011,145 518,170 492,980
Afghan 7,895 4,005 3,885 83,995 42,320 41,675
Arab, n.o.s.Census data footnote 123 5,660 3,125 2,540 111,400 58,930 52,475
Armenian 3,715 1,905 1,815 63,810 31,505 32,305
Assyrian 545 295 250 13,835 7,115 6,720
Azerbaijani 990 570 425 6,425 3,230 3,200
Georgian 740 380 355 4,775 2,430 2,345
Hazara 55 30 20 1,515 810 705
Iranian 47,985 24,290 23,695 210,405 106,565 103,840
Iraqi 5,575 2,860 2,715 70,925 35,965 34,955
Israeli 2,655 1,370 1,285 28,735 15,065 13,675
Jordanian 785 425 355 14,250 7,520 6,735
Kazakh 385 205 175 3,330 1,615 1,710
Kurd 2,120 1,165 950 16,315 8,810 7,515
Kuwaiti 125 85 40 2,235 1,185 1,055
Kyrgyz 175 90 85 1,060 510 550
Lebanese 7,980 4,175 3,805 219,555 112,970 106,590
Palestinian 2,625 1,410 1,210 44,820 23,900 20,920
Pashtun 360 200 160 4,810 2,565 2,245
Saudi Arabian 975 615 360 6,810 3,935 2,880
Syrian 3,955 1,905 2,055 77,045 38,445 38,600
Tajik 260 135 125 2,905 1,410 1,495
Tatar 790 365 425 4,825 2,155 2,670
Turk 6,355 3,485 2,865 63,955 32,855 31,100
Turkmen 120 70 55 1,040 540 500
Uighur 130 65 60 1,555 775 785
Uzbek 270 150 120 3,920 1,920 2,000
Yemeni 300 185 115 6,645 3,335 3,305
West Central Asian and Middle Eastern origins, n.i.e.Census data footnote 124 2,635 1,340 1,295 25,280 13,180 12,100
South Asian origins 363,885 182,650 181,235 1,963,330 993,595 969,735
Bangladeshi 1,840 925 920 45,940 23,645 22,300
Bengali 850 405 445 22,900 11,730 11,180
Bhutanese 120 65 55 3,600 1,765 1,835
East Indian 309,315 154,795 154,520 1,374,710 694,990 679,720
Goan 485 245 240 6,070 2,915 3,155
Gujarati 700 335 365 8,350 4,305 4,050
Kashmiri 185 100 85 3,115 1,605 1,510
Nepali 1,495 690 805 17,140 8,715 8,420
Pakistani 12,585 6,565 6,015 215,555 110,420 105,140
Punjabi 38,725 19,700 19,025 118,400 61,155 57,240
Sinhalese 620 325 300 7,285 3,605 3,685
Sri Lankan 5,710 2,970 2,740 152,595 75,010 77,585
Tamil 1,235 670 560 48,670 24,845 23,825
South Asian origins, n.i.e.Census data footnote 125 8,245 4,070 4,170 76,400 38,815 37,585
East and Southeast Asian origins 855,345 393,475 461,875 3,163,360 1,467,205 1,696,155
Burmese 2,310 1,135 1,175 9,335 4,535 4,795
Cambodian (Khmer) 3,235 1,580 1,655 38,490 18,515 19,980
Chinese 540,155 253,065 287,090 1,769,195 836,150 933,045
Filipino 158,215 68,710 89,505 837,130 369,105 468,025
Hmong 130 70 60 805 420 390
Indonesian 6,625 3,115 3,510 21,390 9,950 11,440
Japanese 51,150 22,200 28,945 121,485 53,415 68,070
Karen 895 450 445 4,510 2,275 2,240
Korean 63,300 29,330 33,975 198,210 93,680 104,525
Laotian 2,530 1,275 1,255 24,580 12,190 12,390
Malaysian 5,060 2,260 2,800 16,920 7,735 9,185
Mongolian 1,495 740 760 7,480 3,560 3,915
Singaporean 1,055 490 560 2,850 1,325 1,520
Taiwanese 21,455 9,810 11,650 36,510 16,570 19,945
Thai 5,065 1,870 3,195 19,010 7,330 11,680
Tibetan 550 290 260 8,040 4,055 3,985
Vietnamese 41,435 20,205 21,230 240,615 115,935 124,680
East and Southeast Asian origins, n.i.e.Census data footnote 126 785 310 470 6,500 3,150 3,355
Other Asian origins 2,500 1,250 1,250 22,745 11,280 11,460
Other Asian origins, n.i.e.Census data footnote 127 2,500 1,250 1,255 22,740 11,280 11,460
Oceania origins 41,125 20,605 20,520 85,470 43,030 42,440
Australian 16,240 8,385 7,855 42,315 21,710 20,605
New Zealander 6,565 3,405 3,155 15,395 8,065 7,330
Pacific Islands origins 19,135 9,240 9,890 29,485 14,240 15,250
Fijian 14,145 6,895 7,250 19,375 9,280 10,090
Hawaiian 2,200 970 1,235 3,295 1,500 1,795
Maori 1,120 595 530 2,500 1,310 1,195
Polynesian, n.o.s.Census data footnote 128 600 275 325 1,530 725 805
Samoan 485 255 230 1,100 625 475
Pacific Islands origins, n.i.e.Census data footnote 129 905 440 465 2,335 1,145 1,185

Source

Source: Statistics Canada, 2016 Census of Population.

How to cite

How to cite: Statistics Canada. 2017. British Columbia [Province] and Canada [Country] (table). Census Profile. 2016 Census. Statistics Canada Catalogue no. 98-316-X2016001. Ottawa. Released November 29, 2017.
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=E (accessed March 28, 2024).

Date modified: