Where am I?Where am I? Log in  
Geody
Worlds: Earth - Moon - Mars - Mercury - Venus - Space

enter a place or a coordinate
terra image


*
Latitude:   +48.204722 Longitude:   +15.626667

Antipode: -48.204722 , -164.373333

Sunrise: 03:44 GMT     Sunset: 18:06 GMT
Daylight: 14 h 21 m 30 s      Solar noon: 10:55 GMT

Export: Add to Cart - Show Cart

Share:

Facebook     HTML code:      Forum BBcode:      
View on: Google Maps      Wikimapia      Open Street Map      Google Earth Web     
Google Earth      NASA Worldwind      Celestia     

Heavens Above (satellites)      Flight Radar (planes)      Marine Traffic (ships)     
Export coordinates for as: GPX      TomTom ASC      TomTom OV2      Stellarium      VRML      [R]      OpenSCAD (3D printer)     
Find items hidden near : Waymarking spots     
Images of this area: Flickr      Confluence

Near spots:
Name Country Feature Latitude Longitude Dist. (km) Dist. (mi) Bearing Direction
Absdorf Austria Populated place 48.31667 15.61667 12.48 7.76 N
Adeldorf Austria Populated place 48.16667 15.68333 5.97 3.71 225° SW
Afing Austria Populated place 48.23333 15.56667 5.47 3.4 54° NE
Aigelsbach Austria Populated place 48.1 15.53333 13.56 8.43 211° SSW
Altenburg Austria Populated place 48.08333 15.6 13.66 8.49 188° S
Altmannsdorf Austria Populated place 48.15 15.65 6.33 3.94 196° SSW
Ambach Austria Populated place 48.3 15.56667 11.5 7.15 23° NNE
Angern Austria Populated place 48.3 15.73333 13.23 8.22 37° NE
Anzenberg Austria Populated place 48.31667 15.66667 12.81 7.96 13° NNE
Auern Austria Populated place 48.15 15.7 8.17 5.08 222° SW
Ausserkasten Austria Populated place 48.16667 15.76667 11.22 6.97 248° WSW
Besenbuch Austria Populated place 48.28333 15.48333 13.77 8.55 50° NE
Blindorf Austria Populated place 48.16667 15.66667 5.17 3.21 215° SW
Böheimkirchen Austria Populated place 48.2 15.76667 10.4 6.46 267° W
Bösendörfl Austria Populated place 48.1 15.6 11.82 7.35 190° S
Brunn Austria Populated place 48.16667 15.65 4.58 2.84 202° SSW
Deutschbach Austria Populated place 48.06667 15.48333 18.7 11.62 215° SW
Diendorf Austria Populated place 48.26667 15.65 7.11 4.42 14° NNE
Dietersberg Austria Populated place 48.25 15.55 7.6 4.72 48° NE
Dorfern Austria Populated place 48.18333 15.73333 8.27 5.14 253° WSW
Dörfl Austria Populated place 48.11667 15.48333 14.47 8.99 227° SW
Dreihöf Austria Populated place 48.26667 15.5 11.65 7.24 54° NE
Durlass Austria Populated place 48.06667 15.75 17.89 11.12 211° SSW
Ebersdorf Austria Populated place 48.16667 15.55 7.09 4.41 233° SW
Ebersreith Austria Populated place 48.15 15.73333 9.99 6.21 232° SW
Ederding Austria Populated place 48.28333 15.66667 9.24 5.74 19° NNE
Edlitz Austria Populated place 48.11667 15.5 13.58 8.44 224° SW
Egelsee Austria Populated place 48.2 15.66667 3.01 1.87 260° W
Eggsdorf Austria Populated place 48.2 15.56667 4.48 2.79 263° W
Eichberg Austria Populated place 48.23333 15.48333 11.1 6.9 73° ENE
Eigendorf Austria Populated place 48.16667 15.5 10.31 6.41 246° WSW
Einöd Austria Populated place 48.31667 15.73333 14.76 9.17 32° NNE
Eitzendorf Austria Populated place 48.3 15.6 10.79 6.7 11° N
Enicklberg Austria Populated place 48.25 15.53333 8.56 5.32 54° NE
Etzersdorf Austria Populated place 48.26667 15.75 11.45 7.12 53° NE
Fahra Austria Populated place 48.18333 15.71667 7.09 4.41 250° WSW
Fahrafeld Austria Populated place 48.15 15.75 11 6.83 236° WSW
Feilendorf Austria Populated place 48.16667 15.53333 8.12 5.05 239° WSW
Finsteregg Austria Populated place 48.11667 15.73333 12.6 7.83 219° SW
Flinsbach Austria Populated place 48.23333 15.56667 5.47 3.4 54° NE
Flinsdorf Austria Populated place 48.25 15.63333 5.06 3.15 N
Franzhausen Austria Populated place 48.35 15.7 17.06 10.6 19° NNE
Fridau Austria Populated place 48.15 15.56667 7.55 4.69 216° SW
Fugging Austria Populated place 48.3 15.63333 10.62 6.6 N
Ganzendorf Austria Populated place 48.13333 15.61667 7.98 4.96 185° S
Garbersdorf Austria Populated place 48.23333 15.55 6.52 4.05 61° ENE
Gattmannsdorf Austria Populated place 48.16667 15.56667 6.15 3.82 226° SW
Gerersdorf Austria Populated place 48.18333 15.55 6.17 3.83 247° WSW
Getzersdorf Austria Populated place 48.33333 15.68333 14.92 9.27 16° NNE

  Next >