Sonnenscheindauer: vieljährige Mittelwerte 1981 - 2010

Bezugsstandort

Name der Station Stations_ID Höhe ü. NN Breite Länge Bundesland Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
AACHEN (WEWA) 3 202 50° 47' 06° 06' Nordrhein-Westfalen 63,0 85,0 118,0 164,0 195,0 198,0 210,0 192,0 149,0 119,0 70,0 51,0 1614,0
ALDERSBACH-KRIESTORF 73 340 48° 37' 13° 03' Bayern 46,0 70,0 106,0 173,0 220,0 214,0 241,0 223,0 140,0 97,0 45,0 39,0 1614,0
ALFHAUSEN 78 65 52° 29' 07° 55' Niedersachsen 46,0 73,0 107,0 164,0 203,0 189,0 203,0 188,0 136,0 105,0 52,0 37,0 1503,0
ALSFELD-EIFA 91 300 50° 45' 09° 21' Hessen 40,0 69,0 106,0 165,0 196,0 197,0 211,0 197,0 138,0 92,0 38,0 29,0 1478,0
ALTOMUENSTER-MAISBRUNN 142 510,5 48° 24' 11° 19' Bayern 62,0 87,0 126,0 171,0 208,0 210,0 235,0 217,0 158,0 112,0 61,0 47,0 1694,0
ALZEY 150 215 49° 44' 08° 07' Rheinland-Pfalz 43,0 73,0 123,0 186,0 215,0 219,0 239,0 227,0 153,0 88,0 48,0 36,0 1649,0
AMBERG-UNTERAMMERSRICHT 151 381,5 49° 28' 11° 51' Bayern 44,0 77,0 113,0 169,0 206,0 203,0 226,0 212,0 152,0 107,0 45,0 34,0 1588,0
ANGERMUENDE (WEWA) 164 53,9 53° 02' 13° 59' Brandenburg 52,0 72,0 124,0 186,0 238,0 219,0 243,0 217,0 158,0 115,0 51,0 40,0 1714,0
ARKONA (WEWA) 183 42 54° 41' 13° 26' Mecklenburg-Vorpommern 45,0 65,0 130,0 206,0 272,0 252,0 277,0 242,0 171,0 117,0 54,0 38,0 1869,0
ARTERN (WEWA) 198 164 51° 22' 11° 18' Thüringen 51,0 73,0 112,0 172,0 215,0 207,0 218,0 204,0 144,0 103,0 49,0 38,0 1586,0
ATTENKAM 217 670 47° 53' 11° 22' Bayern 74,0 92,0 127,0 162,0 198,0 197,0 227,0 208,0 154,0 121,0 74,0 57,0 1691,0
AUGSBURG-MUEHLH. (WEWA) 232 461,5 48° 26' 10° 57' Bayern 63,0 84,0 128,0 177,0 207,0 219,0 246,0 222,0 158,0 109,0 58,0 47,0 1720,0
AURICH 243 4 53° 28' 07° 28' Niedersachsen 44,0 69,0 114,0 178,0 221,0 195,0 207,0 194,0 140,0 103,0 51,0 37,0 1553,0
BADEN-BADEN-GEROLDSAU 257 240 48° 44' 08° 15' Baden-Württemberg 50,0 73,0 113,0 164,0 193,0 212,0 232,0 216,0 154,0 100,0 54,0 35,0 1596,0
BAMBERG (WST) 282 240 49° 52' 10° 55' Bayern 51,0 80,0 113,0 173,0 208,0 211,0 227,0 214,0 157,0 106,0 49,0 39,0 1626,0
BARTH (AWST) 298 3 54° 20' 12° 43' Mecklenburg-Vorpommern 45,0 65,0 120,0 190,0 254,0 231,0 251,0 216,0 156,0 110,0 52,0 35,0 1725,0
BERGZABERN,BAD 377 210 49° 06' 08° 00' Rheinland-Pfalz 50,0 84,0 127,0 176,0 211,0 224,0 241,0 226,0 168,0 104,0 60,0 40,0 1711,0
BERLIN-BRANDENBURG 427 46 52° 23' 13° 32' Brandenburg 53,0 75,0 116,0 185,0 234,0 220,0 238,0 219,0 158,0 118,0 56,0 42,0 1714,0
BERLIN-BUCH 400 60 52° 38' 13° 30' Berlin 51,0 73,0 118,0 183,0 226,0 217,0 234,0 216,0 150,0 114,0 54,0 40,0 1676,0
BERLIN-DAHLEM (MET.INST) 403 51 52° 27' 13° 18' Berlin 55,0 75,0 120,0 187,0 229,0 217,0 241,0 220,0 159,0 121,0 59,0 43,0 1726,0
BERLIN-TEGEL (FLUGWEWA) 430 36 52° 34' 13° 19' Berlin 51,0 70,0 114,0 181,0 227,0 216,0 239,0 220,0 152,0 116,0 55,0 41,0 1682,0
BERLIN-TEMP. (WST) 433 48 52° 28' 13° 24' Berlin 52,0 74,0 117,0 181,0 229,0 219,0 243,0 220,0 157,0 119,0 54,0 40,0 1706,0
BERLIN-ZEHLENDORF 435 45 52° 26' 13° 14' Berlin 54,0 75,0 118,0 184,0 231,0 219,0 239,0 220,0 158,0 119,0 57,0 43,0 1717,0
BERNKASTEL 450 120 49° 55' 07° 04' Rheinland-Pfalz 32,0 66,0 103,0 164,0 191,0 199,0 221,0 200,0 135,0 90,0 39,0 22,0 1462,0
BISCHBRUNN 502 412 49° 52' 09° 29' Bayern 40,0 72,0 110,0 160,0 206,0 204,0 232,0 219,0 156,0 98,0 47,0 30,0 1571,0
BOIZENBURG (WST) 591 45 53° 23' 10° 41' Mecklenburg-Vorpommern 46,0 69,0 110,0 178,0 230,0 207,0 227,0 208,0 149,0 110,0 53,0 35,0 1622,0
BOLTENHAGEN (WST) 596 15 54° 00' 11° 11' Mecklenburg-Vorpommern 48,0 69,0 122,0 189,0 252,0 228,0 243,0 218,0 155,0 117,0 57,0 39,0 1736,0
BORGENTREICH-BUEHNE 614 240 51° 34' 09° 19' Nordrhein-Westfalen 39,0 66,0 102,0 159,0 195,0 190,0 202,0 189,0 131,0 90,0 40,0 29,0 1432,0
BRANDE-HOERNERKIRCHEN 648 9 53° 51' 09° 43' Schleswig-Holstein 39,0 64,0 97,0 158,0 213,0 189,0 209,0 201,0 137,0 100,0 48,0 31,0 1485,0
BRAUNSCHWEIG-VOEL.(WST) 662 81,4 52° 17' 10° 27' Niedersachsen 52,0 74,0 112,0 172,0 221,0 215,0 220,0 209,0 149,0 112,0 54,0 40,0 1630,0
BREMEN (FLUGWEWA) 691 4,3 53° 03' 08° 48' Bremen 47,0 71,0 107,0 170,0 214,0 193,0 205,0 193,0 143,0 108,0 54,0 40,0 1545,0
BREMERHAVEN (WST) 701 6,5 53° 32' 08° 35' Bremen 46,0 70,0 111,0 174,0 222,0 196,0 211,0 196,0 142,0 104,0 52,0 37,0 1561,0
BROCKEN (WEWA) 722 1134,7 51° 48' 10° 37' Sachsen-Anhalt 64,0 78,0 94,0 148,0 186,0 169,0 181,0 176,0 122,0 96,0 50,0 55,0 1417,0
BUCHEN,KR.NECKAR-ODW. 755 340 49° 31' 09° 19' Baden-Württemberg 52,0 76,0 120,0 177,0 202,0 200,0 226,0 220,0 162,0 105,0 53,0 38,0 1628,0
BURGWALD-BOTTENDORF 817 293 51° 02' 08° 49' Hessen 40,0 71,0 106,0 163,0 193,0 193,0 208,0 194,0 135,0 93,0 39,0 30,0 1465,0
CELLE-WIETZENBRUCH (BW) 850 39 52° 36' 10° 02' Niedersachsen 48,0 71,0 105,0 160,0 215,0 198,0 216,0 206,0 144,0 106,0 52,0 35,0 1553,0
CHEMNITZ (WEWA) 853 418 50° 47' 12° 52' Sachsen 69,0 82,0 113,0 167,0 209,0 197,0 218,0 208,0 150,0 124,0 64,0 56,0 1656,0
CLAUSTHAL-ZELLERFELD 863 585 51° 47' 10° 21' Niedersachsen 49,0 72,0 100,0 152,0 187,0 178,0 190,0 178,0 131,0 97,0 48,0 38,0 1420,0
COTTBUS (WEWA) 880 69 51° 47' 14° 19' Brandenburg 57,0 75,0 120,0 184,0 231,0 220,0 239,0 225,0 159,0 122,0 61,0 48,0 1741,0
CUXHAVEN (WEWA) 891 5 53° 52' 08° 42' Niedersachsen 50,0 75,0 121,0 185,0 236,0 212,0 227,0 210,0 150,0 111,0 58,0 38,0 1672,0
DIEPHOLZ(WEWA) 963 37,7 52° 35' 08° 21' Niedersachsen 45,0 72,0 108,0 166,0 208,0 191,0 205,0 193,0 139,0 107,0 51,0 37,0 1522,0
DILLENBURG 979 314 50° 44' 08° 16' Hessen 43,0 74,0 108,0 165,0 194,0 197,0 213,0 198,0 139,0 95,0 43,0 31,0 1500,0
DILLINGEN/DONAU 982 420 48° 34' 10° 30' Bayern 53,0 79,0 119,0 168,0 202,0 212,0 234,0 215,0 152,0 100,0 52,0 38,0 1624,0
DOBERLUG-KIRCHHAIN(AWST) 1001 96,8 51° 39' 13° 34' Brandenburg 56,0 75,0 115,0 178,0 220,0 209,0 230,0 215,0 153,0 119,0 58,0 45,0 1673,0
DOERPEN 6159 8 52° 57' 07° 19' Niedersachsen 44,0 71,0 110,0 170,0 213,0 192,0 205,0 191,0 139,0 104,0 51,0 36,0 1526,0
DRESDEN-KLOTZ.(FLUGWEWA) 1048 227 51° 08' 13° 45' Sachsen 61,0 77,0 112,0 172,0 218,0 200,0 224,0 212,0 150,0 119,0 61,0 53,0 1659,0
DUERKHEIM,BAD 1072 107 49° 28' 08° 12' Rheinland-Pfalz 47,0 79,0 123,0 175,0 207,0 218,0 237,0 220,0 160,0 103,0 52,0 37,0 1658,0
DUESSELDORF (FLUGWEWA) 1078 36,6 51° 18' 06° 46' Nordrhein-Westfalen 55,0 76,0 112,0 165,0 199,0 193,0 208,0 191,0 139,0 111,0 57,0 44,0 1550,0
EBERSBERG-HALBING 1103 591,5 48° 06' 11° 59' Bayern 69,0 90,0 126,0 167,0 200,0 197,0 222,0 208,0 158,0 120,0 68,0 50,0 1675,0
EBRACH 1107 345,5 49° 51' 10° 30' Bayern 46,0 77,0 113,0 170,0 205,0 205,0 224,0 212,0 154,0 105,0 48,0 34,0 1593,0
ELLWANGEN-RINDELBACH 1197 460 48° 59' 10° 08' Baden-Württemberg 46,0 74,0 117,0 165,0 186,0 196,0 218,0 201,0 157,0 103,0 51,0 34,0 1546,0
EMMENDINGEN-MUNDINGEN 1224 200,5 48° 08' 07° 50' Baden-Württemberg 52,0 80,0 122,0 165,0 199,0 220,0 242,0 229,0 163,0 107,0 60,0 39,0 1678,0
ERFDE 1266 18 54° 18' 09° 19' Schleswig-Holstein 43,0 66,0 112,0 179,0 232,0 209,0 225,0 211,0 145,0 104,0 54,0 36,0 1616,0
ERFURT-WEIMAR 1270 316 50° 59' 10° 58' Thüringen 60,0 78,0 118,0 175,0 210,0 208,0 223,0 209,0 155,0 117,0 61,0 45,0 1659,0
ESCHENBACH/OPF. 1292 470 49° 45' 11° 49' Bayern 45,0 74,0 108,0 167,0 205,0 201,0 222,0 211,0 152,0 106,0 47,0 36,0 1574,0
ESCHWEGE 1297 156 51° 12' 10° 01' Hessen 42,0 68,0 104,0 162,0 197,0 195,0 207,0 194,0 135,0 96,0 41,0 29,0 1470,0
ESLOHE 1300 351 51° 15' 08° 09' Nordrhein-Westfalen 45,0 74,0 108,0 158,0 191,0 188,0 202,0 188,0 132,0 98,0 46,0 35,0 1465,0
ESSEN-BREDENEY (AWST) 1303 150 51° 24' 06° 58' Nordrhein-Westfalen 55,0 73,0 110,0 162,0 202,0 186,0 211,0 189,0 138,0 111,0 57,0 41,0 1533,0
FALKENBERG,KR.ROTTAL-INN 1332 471 48° 29' 12° 43' Bayern 56,0 83,0 121,0 173,0 213,0 209,0 234,0 216,0 155,0 113,0 55,0 45,0 1673,0
FELDBERG/SCHW. (WEWA) 1346 1489,6 47° 53' 08° 00' Baden-Württemberg 96,0 98,0 119,0 148,0 169,0 180,0 212,0 199,0 149,0 127,0 88,0 76,0 1661,0
FICHTELB./OFR-HUETTSTADL 1357 654 49° 59' 11° 50' Bayern 43,0 69,0 101,0 165,0 203,0 198,0 216,0 208,0 147,0 105,0 47,0 35,0 1537,0
FICHTELBERG (WEWA) 1358 1213 50° 26' 12° 57' Sachsen 69,0 79,0 101,0 156,0 182,0 170,0 195,0 193,0 139,0 111,0 61,0 62,0 1517,0
FRANKFURT/M. (FLUGWEWA) 1420 99,7 50° 02' 08° 31' Hessen 50,0 80,0 121,0 178,0 211,0 219,0 233,0 219,0 156,0 103,0 51,0 41,0 1662,0
FREIBURG I.BR. (AWST) 1443 236,5 48° 01' 07° 50' Baden-Württemberg 63,0 90,0 127,0 167,0 204,0 220,0 251,0 233,0 172,0 118,0 71,0 54,0 1768,0
FREIBURG/ELBE 1451 2 53° 50' 09° 15' Niedersachsen 45,0 68,0 109,0 174,0 223,0 198,0 214,0 198,0 137,0 103,0 52,0 35,0 1556,0
FREUDENSTADT (WEWA) 1468 796,5 48° 27' 08° 25' Baden-Württemberg 72,0 88,0 121,0 159,0 189,0 204,0 225,0 216,0 162,0 116,0 73,0 55,0 1680,0
FULDA-HORAS 1526 242 50° 34' 09° 39' Hessen 40,0 69,0 105,0 165,0 197,0 200,0 213,0 197,0 138,0 94,0 38,0 27,0 1483,0
GARDELEGEN (WST) 1544 47 52° 31' 11° 24' Sachsen-Anhalt 49,0 71,0 108,0 170,0 218,0 208,0 215,0 202,0 145,0 108,0 51,0 38,0 1583,0
GARMISCH-PARTENK. (AWST) 1550 719,3 47° 29' 11° 04' Bayern 75,0 107,0 137,0 160,0 181,0 180,0 210,0 195,0 161,0 139,0 80,0 52,0 1677,0
GEISENHEIM (AMBF) 1580 110,2 49° 59' 07° 57' Hessen 48,0 81,0 125,0 175,0 206,0 215,0 231,0 217,0 153,0 98,0 49,0 37,0 1635,0
GELDERN-WALBECK 1590 37 51° 30' 06° 15' Nordrhein-Westfalen 53,0 76,0 112,0 168,0 205,0 198,0 211,0 192,0 135,0 110,0 57,0 51,0 1568,0
GERA-LEUMNITZ (WEWA) 1612 311 50° 53' 12° 08' Thüringen 68,0 81,0 115,0 174,0 215,0 199,0 217,0 209,0 152,0 117,0 67,0 55,0 1669,0
GERNSHEIM 1619 90 49° 46' 08° 29' Hessen 43,0 76,0 119,0 177,0 208,0 212,0 232,0 219,0 156,0 100,0 47,0 34,0 1623,0
GIESSEN/WETTENB. (WST) 1639 202,7 50° 36' 08° 39' Hessen 46,0 77,0 117,0 177,0 204,0 214,0 227,0 211,0 147,0 98,0 45,0 36,0 1600,0
GILSERBERG-MOISCHEID 1645 340 50° 58' 09° 03' Hessen 41,0 71,0 108,0 165,0 195,0 195,0 209,0 196,0 139,0 97,0 41,0 31,0 1488,0
GLUECKSTADT 1667 1 53° 48' 09° 26' Schleswig-Holstein 45,0 68,0 108,0 174,0 224,0 199,0 216,0 201,0 140,0 104,0 52,0 35,0 1566,0
GOERLITZ (WEWA) 1684 238 51° 10' 14° 57' Sachsen 62,0 78,0 120,0 181,0 224,0 211,0 230,0 222,0 153,0 124,0 63,0 50,0 1718,0
GOETTINGEN (WEWA) 1691 167,4 51° 30' 09° 57' Niedersachsen 49,0 72,0 106,0 162,0 198,0 195,0 205,0 191,0 137,0 102,0 50,0 38,0 1502,0
GRAINET-REHBERG 1735 628 48° 47' 13° 38' Bayern 59,0 85,0 117,0 170,0 205,0 200,0 222,0 209,0 153,0 121,0 58,0 48,0 1647,0
GRAMBEK 1736 27 53° 34' 10° 41' Schleswig-Holstein 40,0 65,0 108,0 174,0 228,0 205,0 223,0 206,0 145,0 107,0 50,0 31,0 1582,0
GREIFSWALD (WEWA) 1757 2 54° 06' 13° 24' Mecklenburg-Vorpommern 48,0 66,0 120,0 188,0 244,0 222,0 246,0 218,0 155,0 114,0 52,0 39,0 1711,0
GROSS LUESEWITZ 1803 34 54° 04' 12° 19' Mecklenburg-Vorpommern 47,0 68,0 117,0 185,0 246,0 218,0 235,0 211,0 152,0 110,0 53,0 38,0 1680,0
GROSSENKNETEN 44 43,5 52° 56' 08° 14' Niedersachsen 39,0 69,0 107,0 170,0 215,0 195,0 210,0 197,0 138,0 105,0 57,0 32,0 1534,0
GROSSER ARBER (WEWA) 1832 1436 49° 07' 13° 08' Bayern 82,0 87,0 110,0 154,0 183,0 175,0 199,0 193,0 149,0 132,0 79,0 73,0 1616,0
HAMBURG-FUHLS.(FLUGWEWA) 1975 14,1 53° 38' 09° 59' Hamburg 48,0 68,0 109,0 172,0 219,0 197,0 218,0 205,0 145,0 108,0 54,0 38,0 1580,0
HAMBURG-NEUWIEDENTHAL 1981 3 53° 29' 09° 54' Hamburg 45,0 66,0 106,0 170,0 222,0 199,0 218,0 202,0 143,0 105,0 49,0 32,0 1557,0
HAMBURG-WANDSBEK 1990 18 53° 35' 10° 08' Hamburg 43,0 66,0 107,0 170,0 221,0 197,0 216,0 201,0 143,0 105,0 50,0 33,0 1552,0
HAMELN 1993 68 52° 05' 09° 23' Niedersachsen 40,0 67,0 103,0 161,0 201,0 189,0 202,0 190,0 134,0 97,0 43,0 31,0 1458,0
HANNOVER-LANG.(FLUGWEWA) 2014 58,5 52° 28' 09° 41' Niedersachsen 51,0 72,0 108,0 166,0 218,0 206,0 215,0 200,0 142,0 107,0 52,0 39,0 1575,0
HARZBURG,BAD 2039 201 51° 54' 10° 34' Niedersachsen 41,0 62,0 101,0 159,0 199,0 193,0 202,0 190,0 130,0 91,0 36,0 31,0 1435,0
HECHINGEN 2074 517,5 48° 23' 08° 59' Baden-Württemberg 65,0 74,0 121,0 161,0 193,0 204,0 228,0 217,0 159,0 109,0 65,0 47,0 1643,0
HEIDELBERG 2080 110 49° 25' 08° 40' Baden-Württemberg 46,0 78,0 118,0 173,0 206,0 215,0 233,0 219,0 157,0 101,0 50,0 35,0 1631,0
HEINERSREUTH-VOLLHOF 320 350 49° 58' 11° 31' Bayern 43,0 69,0 108,0 174,0 208,0 207,0 229,0 217,0 157,0 109,0 46,0 35,0 1600,0
HEINSBERG-SCHLEIDEN 2110 57 51° 02' 06° 06' Nordrhein-Westfalen 56,0 77,0 114,0 164,0 194,0 196,0 211,0 194,0 142,0 111,0 60,0 44,0 1563,0
HELGOLAND (WEWA) 2115 4,4 54° 11' 07° 54' Schleswig-Holstein 50,0 78,0 127,0 195,0 252,0 234,0 245,0 223,0 154,0 107,0 55,0 39,0 1757,0
HELMSTEDT 2120 140 52° 13' 11° 01' Niedersachsen 49,0 73,0 109,0 168,0 215,0 205,0 216,0 203,0 143,0 109,0 50,0 39,0 1579,0
HERFORD 2147 77 52° 08' 08° 41' Nordrhein-Westfalen 52,0 80,0 110,0 164,0 213,0 199,0 213,0 203,0 143,0 110,0 57,0 40,0 1583,0
HERSDORF-WEISSENSEIFEN 14311 530 50° 09' 06° 33' Rheinland-Pfalz 36,0 75,0 110,0 149,0 180,0 181,0 196,0 190,0 139,0 97,0 50,0 26,0 1430,0
HERSFELD,BAD (WST) 2171 272,2 50° 51' 09° 44' Hessen 45,0 70,0 100,0 158,0 190,0 191,0 203,0 186,0 132,0 89,0 41,0 32,0 1437,0
HERTEN 2173 60 51° 35' 07° 09' Nordrhein-Westfalen 50,0 72,0 108,0 160,0 194,0 186,0 201,0 184,0 135,0 105,0 53,0 40,0 1488,0
HILDESHEIM 2206 117 52° 08' 09° 53' Niedersachsen 44,0 69,0 104,0 162,0 204,0 194,0 206,0 194,0 137,0 100,0 45,0 34,0 1493,0
HILGENROTH 2211 295 50° 44' 07° 39' Rheinland-Pfalz 47,0 75,0 109,0 162,0 189,0 192,0 207,0 192,0 138,0 100,0 48,0 36,0 1495,0
HOELLENSTEIN-KRAFTWERK 2250 403 49° 08' 12° 52' Bayern 50,0 78,0 112,0 170,0 207,0 203,0 225,0 209,0 149,0 112,0 49,0 40,0 1604,0
HOF (STADT) 2260 474 50° 19' 11° 54' Bayern 48,0 76,0 110,0 168,0 203,0 198,0 214,0 210,0 153,0 111,0 49,0 37,0 1577,0
HOF-HOHENSAAS (WEWA) 2261 565,2 50° 19' 11° 53' Bayern 48,0 77,0 111,0 169,0 208,0 198,0 218,0 212,0 154,0 110,0 50,0 38,0 1591,0
HOFHEIM/UFR. 2268 263 50° 08' 10° 31' Bayern 42,0 72,0 108,0 167,0 202,0 203,0 221,0 206,0 147,0 99,0 42,0 31,0 1540,0
HOHENPEISSENBERG (OBS) 2290 977,2 47° 48' 11° 01' Bayern 99,0 104,0 139,0 169,0 197,0 203,0 234,0 215,0 162,0 134,0 93,0 80,0 1829,0
HOHN (BW) 2303 10 54° 19' 09° 32' Schleswig-Holstein 43,0 67,0 112,0 168,0 229,0 208,0 230,0 219,0 149,0 105,0 54,0 35,0 1618,0
HOHWACHT 2306 8 54° 19' 10° 40' Schleswig-Holstein 42,0 63,0 113,0 181,0 238,0 215,0 233,0 213,0 147,0 107,0 52,0 33,0 1637,0
HOLZKIRCHEN 2319 685 47° 53' 11° 42' Bayern 71,0 89,0 124,0 160,0 195,0 195,0 224,0 206,0 154,0 122,0 71,0 52,0 1663,0
HOLZMINDEN-SILBERBORN 2324 440 51° 46' 09° 33' Niedersachsen 42,0 69,0 101,0 155,0 198,0 183,0 201,0 191,0 131,0 98,0 45,0 31,0 1445,0
KAHL/MAIN 2480 107,5 50° 04' 09° 00' Bayern 43,0 77,0 118,0 177,0 208,0 213,0 231,0 216,0 154,0 101,0 46,0 33,0 1617,0
KAHLER ASTEN (WEWA) 2483 839 51° 11' 08° 29' Nordrhein-Westfalen 50,0 76,0 99,0 153,0 179,0 177,0 193,0 176,0 127,0 94,0 43,0 41,0 1409,0
KALL-SISTIG 2497 505 50° 30' 06° 32' Nordrhein-Westfalen 54,0 77,0 111,0 156,0 184,0 188,0 207,0 197,0 141,0 104,0 59,0 40,0 1518,0
KARLSRUHE (WEWA) 2522 111,6 49° 02' 08° 22' Baden-Württemberg 56,0 88,0 133,0 182,0 220,0 232,0 255,0 239,0 176,0 112,0 66,0 46,0 1805,0
KASSEL (AWST) 2532 231 51° 18' 09° 27' Hessen 44,0 73,0 111,0 161,0 198,0 195,0 206,0 193,0 138,0 95,0 43,0 33,0 1490,0
KAUFBEUREN 2542 716 47° 52' 10° 36' Bayern 75,0 94,0 129,0 163,0 193,0 196,0 225,0 208,0 154,0 212,0 74,0 58,0 1781,0
KAUFERING 2543 585 48° 06' 10° 52' Bayern 66,0 87,0 127,0 167,0 202,0 205,0 232,0 214,0 156,0 114,0 66,0 49,0 1685,0
KEMPTEN (WST) 2559 705,2 47° 43' 10° 20' Bayern 90,0 100,0 138,0 168,0 193,0 196,0 227,0 213,0 164,0 131,0 87,0 72,0 1779,0
KISSINGEN,BAD (WEWA) 2597 281,8 50° 13' 10° 05' Bayern 37,0 66,0 103,0 156,0 199,0 204,0 222,0 196,0 138,0 88,0 37,0 26,0 1472,0
KITZINGEN 2600 193 49° 44' 10° 11' Bayern 46,0 77,0 115,0 172,0 207,0 209,0 230,0 215,0 155,0 102,0 46,0 34,0 1608,0
KLEVE 2629 46 51° 46' 06° 06' Nordrhein-Westfalen 50,0 73,0 110,0 167,0 207,0 205,0 216,0 195,0 138,0 109,0 55,0 38,0 1563,0
KOBLENZ-HORCHHEIM 2657 85 50° 20' 07° 36' Rheinland-Pfalz 43,0 71,0 110,0 164,0 190,0 198,0 211,0 195,0 138,0 93,0 44,0 32,0 1489,0
KOELN-STAMMHEIM 2968 43 50° 59' 06° 59' Nordrhein-Westfalen 50,0 75,0 109,0 163,0 192,0 193,0 205,0 192,0 135,0 102,0 54,0 40,0 1510,0
KOELN-WAHN (FLUGWEWA) 2667 92 50° 52' 07° 09' Nordrhein-Westfalen 56,0 81,0 112,0 165,0 195,0 194,0 210,0 194,0 143,0 107,0 61,0 46,0 1563,0
KOENIGSHOFEN,BAD 2680 288,5 50° 17' 10° 27' Bayern 41,0 71,0 107,0 165,0 201,0 201,0 218,0 204,0 144,0 97,0 41,0 31,0 1521,0
KOESCHING 2700 416 48° 50' 11° 29' Bayern 51,0 82,0 124,0 180,0 219,0 221,0 242,0 226,0 163,0 107,0 49,0 41,0 1704,0
KONSTANZ (WEWA) 2712 428,1 47° 42' 09° 08' Baden-Württemberg 49,0 78,0 136,0 179,0 208,0 226,0 249,0 226,0 161,0 98,0 53,0 41,0 1703,0
KREUZNACH, BAD 4301 102 49° 51' 07° 52' Rheinland-Pfalz 36,0 71,0 117,0 171,0 201,0 210,0 224,0 207,0 145,0 90,0 43,0 28,0 1543,0
KRONACH 2750 312 50° 15' 11° 19' Bayern 42,0 71,0 103,0 165,0 201,0 196,0 214,0 205,0 144,0 101,0 42,0 32,0 1516,0
LAHR (WEWA) 2812 155,7 48° 22' 07° 50' Baden-Württemberg 55,0 84,0 129,0 174,0 204,0 228,0 248,0 230,0 170,0 103,0 61,0 42,0 1728,0
LAUTERTAL-OBERLAU.(AWST) 867 343,8 50° 18' 10° 58' Bayern 47,0 75,0 109,0 166,0 204,0 200,0 216,0 204,0 149,0 104,0 46,0 39,0 1559,0
LEINEFELDE (WST) 2925 356 51° 24' 10° 19' Thüringen 53,0 76,0 112,0 164,0 204,0 198,0 210,0 200,0 144,0 107,0 52,0 39,0 1559,0
LEIPZIG-HOLZHAUSEN(AWST) 2928 138 51° 19' 12° 27' Sachsen 58,0 76,0 113,0 174,0 218,0 205,0 222,0 209,0 150,0 116,0 58,0 46,0 1645,0
LEIPZIG/HALLE 2932 131 51° 26' 12° 14' Sachsen 59,0 76,0 115,0 178,0 225,0 212,0 228,0 211,0 152,0 119,0 60,0 48,0 1683,0
LENNESTADT-THETEN 2947 286 51° 08' 08° 02' Nordrhein-Westfalen 45,0 74,0 105,0 160,0 189,0 188,0 202,0 189,0 133,0 97,0 44,0 34,0 1460,0
LENSAHN 2950 14 54° 13' 10° 53' Schleswig-Holstein 43,0 64,0 115,0 183,0 241,0 218,0 236,0 214,0 150,0 109,0 52,0 34,0 1659,0
LENZKIRCH-RUHBUEHL 2953 852 47° 52' 08° 14' Baden-Württemberg 76,0 88,0 128,0 157,0 181,0 200,0 228,0 211,0 162,0 120,0 76,0 56,0 1683,0
LINDENBERG (OBS) 3015 98 52° 13' 14° 07' Brandenburg 55,0 74,0 121,0 184,0 231,0 220,0 240,0 219,0 156,0 117,0 56,0 43,0 1716,0
LINDENFELS-WINTERKASTEN 3018 445 49° 43' 08° 47' Hessen 40,0 78,0 123,0 178,0 212,0 212,0 234,0 224,0 164,0 106,0 47,0 34,0 1652,0
LINGEN (WEWA) 3023 22 52° 31' 07° 18' Niedersachsen 47,0 71,0 104,0 161,0 201,0 186,0 201,0 179,0 132,0 103,0 53,0 39,0 1477,0
LIPPSPRINGE,BAD (WEWA) 3028 157 51° 47' 08° 50' Nordrhein-Westfalen 54,0 74,0 104,0 158,0 188,0 180,0 192,0 188,0 130,0 101,0 50,0 43,0 1461,0
LIPPSTADT-BOEKENFOERDE 3031 92 51° 38' 08° 24' Nordrhein-Westfalen 58,0 80,0 115,0 166,0 200,0 193,0 207,0 196,0 140,0 113,0 61,0 45,0 1574,0
LIST AUF SYLT (WST) 3032 24,7 55° 01' 08° 25' Schleswig-Holstein 51,0 76,0 126,0 190,0 247,0 222,0 234,0 216,0 150,0 103,0 57,0 43,0 1715,0
LUECHOW (AWST) 3093 16,2 52° 58' 11° 08' Niedersachsen 49,0 72,0 113,0 177,0 232,0 210,0 225,0 209,0 140,0 110,0 52,0 38,0 1625,0
MAGDEBURG (WEWA) 3126 79 52° 06' 11° 35' Sachsen-Anhalt 59,0 79,0 118,0 177,0 226,0 221,0 228,0 212,0 154,0 116,0 60,0 49,0 1699,0
MAINZ-LERCHENBERG (ZDF) 3137 195 49° 58' 08° 13' Rheinland-Pfalz 45,0 76,0 119,0 174,0 203,0 209,0 226,0 213,0 152,0 98,0 48,0 36,0 1599,0
MANDERSCHEID-S.HOF 3155 413 50° 06' 06° 48' Rheinland-Pfalz 38,0 74,0 121,0 167,0 184,0 196,0 216,0 194,0 147,0 96,0 47,0 30,0 1511,0
MANNHEIM (WEWA) 5906 98 49° 30' 08° 34' Baden-Württemberg 55,0 84,0 125,0 182,0 212,0 220,0 236,0 223,0 165,0 109,0 59,0 45,0 1715,0
MARIENBERG,BAD (WEWA) 3167 546,6 50° 40' 07° 58' Rheinland-Pfalz 48,0 79,0 109,0 167,0 194,0 195,0 214,0 197,0 141,0 100,0 47,0 36,0 1527,0
MARNITZ (WEWA) 3196 81 53° 19' 11° 56' Mecklenburg-Vorpommern 48,0 68,0 113,0 179,0 232,0 211,0 226,0 207,0 150,0 111,0 54,0 39,0 1638,0
