Temperatur: vieljährige Mittelwerte 1981 - 2010

Bezugsstandort

Name der Station Stations_ID Höhe ü. NN Breite Länge Bundesland Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
AACHEN (WEWA) 3 202 50° 47' 06° 06' Nordrhein-Westfalen 3,0 3,2 6,4 9,5 13,6 16,2 18,4 18,0 14,6 11,0 6,6 3,7 10,4
ALDERSBACH-KRIESTORF 73 340 48° 37' 13° 03' Bayern -1,4 -0,2 4,4 9,1 14,4 17,1 18,9 18,2 13,8 9,0 3,6 0,0 8,9
ALFHAUSEN 78 65 52° 29' 07° 55' Niedersachsen 2,1 2,3 5,3 9,0 13,2 15,7 17,9 17,5 13,9 9,9 5,7 2,7 9,6
ALSFELD-EIFA 91 300 50° 45' 09° 21' Hessen 0,0 0,4 4,1 7,7 12,3 15,0 17,2 16,6 12,8 8,7 4,1 1,0 8,3
ALTOMUENSTER-MAISBRUNN 142 510,5 48° 24' 11° 19' Bayern -1,1 -0,2 3,9 8,1 13,0 15,9 17,8 17,3 13,1 8,6 3,2 0,1 8,3
ALZEY 150 215 49° 44' 08° 07' Rheinland-Pfalz 1,5 2,1 6,1 9,5 14,3 17,0 19,3 18,8 14,3 9,9 5,0 2,2 10,0
AMBERG-UNTERAMMERSRICHT 151 381,5 49° 28' 11° 51' Bayern -0,9 -0,3 3,8 8,3 13,3 16,2 18,3 17,5 13,2 8,5 3,4 0,0 8,4
ANGERMUENDE (WEWA) 164 53,9 53° 02' 13° 59' Brandenburg 0,0 0,7 3,9 8,5 13,4 16,1 18,5 17,9 13,9 9,2 4,1 0,8 8,9
ARKONA (WEWA) 183 42 54° 41' 13° 26' Mecklenburg-Vorpommern 1,2 1,1 2,9 6,0 10,4 14,2 17,1 17,3 14,1 10,0 5,5 2,3 8,5
ARTERN (WEWA) 198 164 51° 22' 11° 18' Thüringen 0,4 1,0 4,7 8,9 13,5 16,3 18,6 18,3 14,2 9,5 4,6 1,1 9,3
ATTENKAM 217 670 47° 53' 11° 22' Bayern -0,7 0,0 3,8 7,5 12,4 15,2 17,4 16,8 13,0 8,9 3,4 0,3 8,2
AUGSBURG-MUEHLH. (WEWA) 232 461,5 48° 26' 10° 57' Bayern -0,8 0,1 4,1 8,1 13,1 16,1 18,1 17,5 13,3 8,8 3,4 0,4 8,5
AURICH 243 4 53° 28' 07° 28' Niedersachsen 2,0 2,0 4,6 7,9 12,1 14,7 17,0 16,7 13,6 9,9 5,5 2,9 9,1
BADEN-BADEN-GEROLDSAU 257 240 48° 44' 08° 15' Baden-Württemberg 1,6 2,5 6,1 9,5 14,0 16,9 19,0 18,4 14,5 10,2 5,3 2,7 10,1
BAMBERG (WST) 282 240 49° 52' 10° 55' Bayern -0,1 0,7 4,6 8,9 13,9 16,8 18,8 18,1 13,8 9,1 4,1 1,0 9,1
BARTH (AWST) 298 3 54° 20' 12° 43' Mecklenburg-Vorpommern 0,6 1,0 3,3 7,3 11,8 15,0 17,5 17,3 13,7 9,5 4,9 1,6 8,6
BERGZABERN,BAD 377 210 49° 06' 08° 00' Rheinland-Pfalz 1,6 2,5 6,4 10,2 14,6 17,5 19,9 19,0 15,0 10,6 5,3 2,7 10,4
BERLIN-BRANDENBURG 427 46 52° 23' 13° 32' Brandenburg 0,1 0,9 4,3 9,0 14,0 16,8 19,1 18,5 14,2 9,4 4,3 1,0 9,3
BERLIN-BUCH 400 60 52° 38' 13° 30' Berlin 0,6 1,5 4,6 9,3 14,3 16,8 19,2 18,4 14,3 9,5 4,5 1,4 9,5
BERLIN-DAHLEM (MET.INST) 403 51 52° 27' 13° 18' Berlin 0,6 1,4 4,7 9,4 14,3 16,8 19,1 18,2 14,1 9,4 4,7 1,3 9,5
BERLIN-TEGEL (FLUGWEWA) 430 36 52° 34' 13° 19' Berlin 0,8 1,6 5,0 9,7 14,7 17,3 19,8 19,1 14,8 10,1 5,0 1,7 10,0
BERLIN-TEMP. (WST) 433 48 52° 28' 13° 24' Berlin 0,8 1,5 4,9 9,6 14,6 17,3 19,8 19,2 14,9 10,0 4,9 1,6 9,9
BERLIN-ZEHLENDORF 435 45 52° 26' 13° 14' Berlin 0,8 1,4 4,7 9,3 14,5 16,9 19,4 18,4 14,4 9,7 4,6 1,8 9,7
BERNKASTEL 450 120 49° 55' 07° 04' Rheinland-Pfalz 0,3 3,1 6,8 10,3 14,7 17,6 19,7 19,1 15,1 10,9 6,3 3,4 10,6
BISCHBRUNN 502 412 49° 52' 09° 29' Bayern -0,6 -0,2 3,7 7,6 12,3 15,1 17,2 16,9 13,0 8,5 3,4 0,7 8,1
BOIZENBURG (WST) 591 45 53° 23' 10° 41' Mecklenburg-Vorpommern 0,6 1,2 4,0 8,5 12,9 15,4 17,9 17,6 13,8 9,4 4,8 1,4 9,0
BOLTENHAGEN (WST) 596 15 54° 00' 11° 11' Mecklenburg-Vorpommern 1,4 1,6 4,0 7,4 11,7 14,8 17,5 17,5 14,2 10,0 5,4 2,2 9,0
BORGENTREICH-BUEHNE 614 240 51° 34' 09° 19' Nordrhein-Westfalen 0,6 1,0 4,6 8,3 12,9 15,4 17,6 17,3 13,6 9,4 4,6 1,7 8,9
BRANDE-HOERNERKIRCHEN 648 9 53° 51' 09° 43' Schleswig-Holstein 1,2 1,4 4,0 7,8 12,2 14,9 17,2 16,9 13,4 9,4 4,9 2,1 8,8
BRAUNSCHWEIG-VOEL.(WST) 662 81,4 52° 17' 10° 27' Niedersachsen 1,3 1,7 4,9 9,0 13,4 16,0 18,3 18,0 14,2 9,9 5,3 2,0 9,5
BREMEN (FLUGWEWA) 691 4,3 53° 03' 08° 48' Bremen 1,8 2,0 4,9 8,8 13,1 15,6 18,0 17,5 13,9 9,7 5,5 2,4 9,4
BREMERHAVEN (WST) 701 6,5 53° 32' 08° 35' Bremen 2,1 2,4 5,1 8,8 13,0 15,6 18,1 17,9 14,7 10,5 6,1 2,8 9,8
BROCKEN (WEWA) 722 1134,7 51° 48' 10° 37' Sachsen-Anhalt -3,5 -3,7 -1,6 2,1 6,7 9,1 11,6 11,5 8,0 4,3 0,0 -2,5 3,5
BUCHEN,KR.NECKAR-ODW. 755 340 49° 31' 09° 19' Baden-Württemberg -0,1 0,5 4,4 8,5 13,2 16,2 18,4 17,7 13,4 8,8 3,9 1,0 8,8
BURGWALD-BOTTENDORF 817 293 51° 02' 08° 49' Hessen 0,1 0,5 4,1 7,6 12,3 15,1 17,2 16,6 12,7 8,4 4,1 1,0 8,3
CELLE-WIETZENBRUCH (BW) 850 39 52° 36' 10° 02' Niedersachsen 1,4 1,6 4,8 8,8 13,9 16,3 18,7 18,1 14,1 9,8 5,2 2,3 9,6
CHEMNITZ (WEWA) 853 418 50° 47' 12° 52' Sachsen -0,3 0,2 3,6 8,0 12,7 15,3 17,6 17,4 13,4 9,1 3,9 0,6 8,5
CLAUSTHAL-ZELLERFELD 863 585 51° 47' 10° 21' Niedersachsen -1,5 -1,4 1,9 6,0 10,9 13,4 15,6 15,2 11,4 7,2 2,8 -0,5 6,8
COTTBUS (WEWA) 880 69 51° 47' 14° 19' Brandenburg 0,3 1,1 4,7 9,3 14,4 17,1 19,4 18,7 14,3 9,7 4,6 1,2 9,6
CUXHAVEN (WEWA) 891 5 53° 52' 08° 42' Niedersachsen 2,2 2,4 4,7 8,3 12,4 15,2 17,7 17,7 14,7 10,6 6,2 3,0 9,6
DIEPHOLZ(WEWA) 963 37,7 52° 35' 08° 21' Niedersachsen 1,8 2,2 5,1 8,9 13,3 15,9 18,0 17,6 14,0 9,9 5,5 2,4 9,6
DILLENBURG 979 314 50° 44' 08° 16' Hessen 0,1 0,7 4,1 7,8 12,5 15,4 17,3 16,6 12,7 8,6 4,2 1,1 8,4
DILLINGEN/DONAU 982 420 48° 34' 10° 30' Bayern -0,5 0,4 4,7 8,8 13,8 16,8 18,6 18,2 13,7 9,0 3,5 0,7 9,0
DOBERLUG-KIRCHHAIN(AWST) 1001 96,8 51° 39' 13° 34' Brandenburg 0,1 1,0 4,3 8,8 13,9 16,5 18,7 18,2 14,1 9,6 4,4 1,1 9,2
DOERPEN 6159 8 52° 57' 07° 19' Niedersachsen 2,2 2,4 5,2 8,8 12,8 15,4 17,6 17,2 14,0 10,1 5,9 2,8 9,5
DRESDEN-KLOTZ.(FLUGWEWA) 1048 227 51° 08' 13° 45' Sachsen 0,1 0,9 4,5 9,0 13,9 16,7 19,0 18,6 14,3 9,8 4,5 1,1 9,4
DUERKHEIM,BAD 1072 107 49° 28' 08° 12' Rheinland-Pfalz 1,9 2,5 6,4 10,2 14,8 17,7 20,1 19,1 15,0 10,4 5,7 2,5 10,5
DUESSELDORF (FLUGWEWA) 1078 36,6 51° 18' 06° 46' Nordrhein-Westfalen 3,1 3,5 6,6 10,0 14,2 16,8 19,1 18,6 15,1 11,2 6,8 3,8 10,7
EBERSBERG-HALBING 1103 591,5 48° 06' 11° 59' Bayern -0,8 0,0 3,9 8,0 13,1 15,9 17,6 17,4 13,1 8,7 2,9 -0,2 8,3
EBRACH 1107 345,5 49° 51' 10° 30' Bayern -0,6 0,1 3,7 7,8 12,6 15,4 17,4 16,8 12,6 8,3 3,5 0,4 8,2
ELLWANGEN-RINDELBACH 1197 460 48° 59' 10° 08' Baden-Württemberg -0,4 0,2 4,0 8,0 12,9 15,9 18,0 17,3 13,1 8,7 3,6 0,6 8,5
EMMENDINGEN-MUNDINGEN 1224 200,5 48° 08' 07° 50' Baden-Württemberg 1,7 2,4 6,2 9,8 14,3 17,3 19,2 18,4 14,6 10,3 5,4 2,9 10,2
ERFDE 1266 18 54° 18' 09° 19' Schleswig-Holstein 1,3 1,5 3,9 7,7 11,9 14,7 17,1 16,8 13,4 9,4 5,1 2,0 8,7
ERFURT-WEIMAR 1270 316 50° 59' 10° 58' Thüringen -0,3 0,2 3,9 8,1 12,7 15,5 17,8 17,6 13,5 9,0 4,0 0,5 8,5
ESCHENBACH/OPF. 1292 470 49° 45' 11° 49' Bayern -1,4 -0,6 3,5 7,7 12,8 15,5 17,4 17,2 12,8 8,1 2,6 -0,4 7,9
ESCHWEGE 1297 156 51° 12' 10° 01' Hessen 0,6 0,9 4,8 8,8 13,2 16,0 18,3 17,6 13,8 9,4 5,0 1,8 9,2
ESLOHE 1300 351 51° 15' 08° 09' Nordrhein-Westfalen 0,5 0,3 3,7 7,1 11,6 14,3 16,6 15,5 12,1 8,4 4,3 1,3 8,0
ESSEN-BREDENEY (AWST) 1303 150 51° 24' 06° 58' Nordrhein-Westfalen 2,5 2,8 6,0 9,5 13,6 16,0 18,4 18,0 14,6 10,7 6,3 3,2 10,1
FALKENBERG,KR.ROTTAL-INN 1332 471 48° 29' 12° 43' Bayern -1,4 0,0 4,2 8,8 13,8 16,6 18,6 18,2 13,8 9,0 3,4 -0,2 8,7
FELDBERG/SCHW. (WEWA) 1346 1489,6 47° 53' 08° 00' Baden-Württemberg -2,6 -3,0 -1,1 1,9 6,4 9,4 11,8 11,7 8,3 5,4 0,5 -1,8 3,9
FICHTELB./OFR-HUETTSTADL 1357 654 49° 59' 11° 50' Bayern -2,6 -1,9 1,6 6,0 10,9 13,7 15,8 15,2 11,4 6,9 1,7 -1,5 6,4
FICHTELBERG (WEWA) 1358 1213 50° 26' 12° 57' Sachsen -4,3 -4,3 -1,8 2,4 7,3 9,9 12,2 12,1 8,2 4,2 -0,4 -3,3 3,5
FRANKFURT/M. (FLUGWEWA) 1420 99,7 50° 02' 08° 31' Hessen 1,6 2,4 6,4 10,3 14,7 17,8 20,0 19,5 15,2 10,4 5,6 2,5 10,5
FREIBURG I.BR. (AWST) 1443 236,5 48° 01' 07° 50' Baden-Württemberg 2,5 3,5 7,4 10,9 15,4 18,6 20,8 20,2 16,1 11,6 6,3 3,5 11,4
FREIBURG/ELBE 1451 2 53° 50' 09° 15' Niedersachsen 1,5 1,8 4,4 8,2 12,4 15,1 17,5 17,2 13,8 9,7 5,3 2,2 9,1
FREUDENSTADT (WEWA) 1468 796,5 48° 27' 08° 25' Baden-Württemberg -0,8 -0,5 2,6 6,1 10,8 13,8 16,1 15,7 11,9 8,0 3,0 0,2 7,2
FRIESOYTHE-ALTENOYTHE 1503 5,7 53° 04' 07° 54' Niedersachsen 2,1 2,2 5,0 8,6 13,1 15,6 17,9 17,4 14,0 10,0 5,7 3,0 9,6
FULDA-HORAS 1526 242 50° 34' 09° 39' Hessen 0,1 0,7 4,4 8,1 12,7 15,6 17,6 16,9 12,9 8,7 4,3 1,2 8,6
GARDELEGEN (WST) 1544 47 52° 31' 11° 24' Sachsen-Anhalt 0,6 1,3 4,3 8,5 13,4 16,1 18,5 17,9 13,8 9,5 4,9 1,3 9,2
GARMISCH-PARTENK. (AWST) 1550 719,3 47° 29' 11° 04' Bayern -2,6 -1,1 2,8 7,0 12,0 14,7 16,7 15,9 12,2 8,0 2,1 -1,6 7,2
GEISENHEIM (AMBF) 1580 110,2 49° 59' 07° 57' Hessen 2,0 2,8 6,5 10,2 14,6 17,4 19,5 19,0 14,9 10,4 5,6 2,8 10,5
GELDERN-WALBECK 1590 37 51° 30' 06° 15' Nordrhein-Westfalen 2,9 3,4 6,4 9,6 14,1 16,6 18,7 18,1 14,7 10,8 6,5 3,6 10,5
GERA-LEUMNITZ (WEWA) 1612 311 50° 53' 12° 08' Thüringen -0,3 0,3 3,9 8,1 12,8 15,6 18,0 17,7 13,6 9,0 4,0 0,6 8,6
GERNSHEIM 1619 90 49° 46' 08° 29' Hessen 1,7 2,5 6,6 10,3 14,9 17,9 19,9 19,7 15,3 10,5 5,3 2,7 10,6
GIESSEN/WETTENB. (WST) 1639 202,7 50° 36' 08° 39' Hessen 0,9 1,6 5,4 9,3 13,8 16,7 18,9 18,3 14,1 9,6 4,9 1,8 9,6
GILSERBERG-MOISCHEID 1645 340 50° 58' 09° 03' Hessen -0,7 -0,2 3,7 7,4 12,0 14,9 17,1 16,5 12,6 8,3 3,8 0,7 8,0
GLUECKSTADT 1667 1 53° 48' 09° 26' Schleswig-Holstein 1,4 1,6 4,2 8,0 12,4 15,1 17,4 17,2 13,8 9,7 5,2 2,4 9,0
GOERLITZ (WEWA) 1684 238 51° 10' 14° 57' Sachsen -0,6 0,3 3,9 8,6 13,5 16,2 18,4 18,0 13,7 9,3 4,0 0,4 8,8
GOETTINGEN (WEWA) 1691 167,4 51° 30' 09° 57' Niedersachsen 0,9 1,4 4,8 8,6 13,0 15,6 17,8 17,6 13,8 9,5 5,1 1,8 9,2
GRAINET-REHBERG 1735 628 48° 47' 13° 38' Bayern -2,4 -1,3 2,3 7,4 12,4 15,1 17,0 16,4 12,6 8,0 2,3 -1,2 7,4
GRAMBEK 1736 27 53° 34' 10° 41' Schleswig-Holstein 0,9 1,4 4,2 8,2 12,8 15,5 17,9 17,3 13,5 9,1 4,8 1,7 8,9
GREIFSWALD (WEWA) 1757 2 54° 06' 13° 24' Mecklenburg-Vorpommern 0,7 1,1 3,7 7,6 12,2 15,3 17,8 17,5 13,8 9,4 4,7 1,5 8,8
GROSS LUESEWITZ 1803 34 54° 04' 12° 19' Mecklenburg-Vorpommern 0,6 1,0 3,5 7,5 12,2 14,9 17,4 16,9 13,4 9,1 4,4 1,3 8,5
GROSSENKNETEN 44 43,5 52° 56' 08° 14' Niedersachsen 1,6 1,8 4,8 8,5 12,7 15,3 17,7 17,3 13,8 9,6 5,4 2,3 9,2
GROSSER ARBER (WEWA) 1832 1436 49° 07' 13° 08' Bayern -4,1 -4,4 -2,1 2,0 7,0 9,6 11,8 11,8 7,8 4,7 -0,3 -3,1 3,4
HAGEN-FLEY 1920 100 51° 25' 07° 29' Nordrhein-Westfalen 3,0 3,0 6,2 9,2 13,6 16,2 18,3 17,9 14,2 10,5 6,3 3,6 10,2
HAMBURG-FUHLS.(FLUGWEWA) 1975 14,1 53° 38' 09° 59' Hamburg 1,6 1,9 4,6 8,6 12,9 15,6 18,1 17,6 14,0 9,8 5,4 2,2 9,4
HAMBURG-NEUWIEDENTHAL 1981 3 53° 29' 09° 54' Hamburg 1,7 2,2 5,0 9,0 13,3 15,9 18,3 17,9 14,2 10,0 5,6 2,5 9,6
HAMBURG-WANDSBEK 1990 18 53° 35' 10° 08' Hamburg 1,8 2,1 4,8 8,7 13,3 15,9 18,2 17,7 13,9 9,7 5,4 2,4 9,5
HAMELN 1993 68 52° 05' 09° 23' Niedersachsen 1,9 2,1 5,3 9,0 13,7 16,1 18,4 18,0 14,3 10,3 5,7 2,9 9,8
HANNOVER-LANG.(FLUGWEWA) 2014 58,5 52° 28' 09° 41' Niedersachsen 1,6 1,9 5,0 8,9 13,4 16,0 18,4 17,9 14,1 9,9 5,5 2,3 9,6
HARZBURG,BAD 2039 201 51° 54' 10° 34' Niedersachsen 1,0 1,0 4,5 8,3 13,0 15,6 17,8 17,5 13,6 9,1 4,9 1,8 9,0
HECHINGEN 2074 517,5 48° 23' 08° 59' Baden-Württemberg 0,1 0,9 4,5 8,1 12,7 15,8 17,9 17,4 13,4 9,3 4,0 1,2 8,8
HEIDELBERG 2080 110 49° 25' 08° 40' Baden-Württemberg 2,4 3,7 7,4 11,2 15,5 18,3 20,6 20,1 16,1 11,5 6,3 3,3 11,4
HEINERSREUTH-VOLLHOF 320 350 49° 58' 11° 31' Bayern -0,7 0,1 4,0 8,1 13,1 16,1 18,0 17,3 13,0 8,6 3,7 0,4 8,5
HEINSBERG-SCHLEIDEN 2110 57 51° 02' 06° 06' Nordrhein-Westfalen 2,8 3,3 6,4 9,5 13,8 16,3 18,5 18,0 14,5 10,7 6,5 3,6 10,3
HELGOLAND (WEWA) 2115 4,4 54° 11' 07° 54' Schleswig-Holstein 3,4 2,8 4,3 7,1 10,9 14,0 16,8 17,4 15,3 11,9 7,8 4,7 9,7
HELMSTEDT 2120 140 52° 13' 11° 01' Niedersachsen 0,9 1,2 4,5 8,7 13,7 16,1 18,6 18,2 14,2 9,8 4,8 1,9 9,4
HERFORD 2147 77 52° 08' 08° 41' Nordrhein-Westfalen 2,2 2,5 5,7 9,3 13,9 16,4 18,6 18,2 14,4 10,4 5,9 3,1 10,1
HERSDORF-WEISSENSEIFEN 14311 530 50° 09' 06° 33' Rheinland-Pfalz -0,2 0,1 3,6 6,4 11,0 13,8 15,9 15,8 12,0 8,2 3,5 0,9 7,6
HERSFELD,BAD (WST) 2171 272,2 50° 51' 09° 44' Hessen 0,4 1,0 4,5 8,4 13,0 15,8 18,0 17,4 13,4 9,1 4,4 1,2 8,9
HERTEN 2173 60 51° 35' 07° 09' Nordrhein-Westfalen 3,0 3,1 6,4 9,8 14,1 16,6 18,8 18,0 14,4 10,6 6,4 3,8 10,4
HILDESHEIM 2206 117 52° 08' 09° 53' Niedersachsen 1,8 1,9 5,1 8,8 13,3 15,8 17,9 17,6 14,1 10,1 5,5 2,7 9,6
HILGENROTH 2211 295 50° 44' 07° 39' Rheinland-Pfalz 0,8 1,4 4,9 8,4 12,9 15,6 17,8 17,2 13,5 9,4 4,8 1,8 9,0
HOELLENSTEIN-KRAFTWERK 2250 403 49° 08' 12° 52' Bayern -2,0 -1,5 2,5 6,7 12,4 15,2 16,9 16,6 12,1 7,5 2,2 -0,8 7,3
HOF (STADT) 2260 474 50° 19' 11° 54' Bayern -1,4 -1,0 2,8 7,0 12,3 15,0 17,1 16,6 12,5 8,0 2,9 -0,1 7,6
HOF-HOHENSAAS (WEWA) 2261 565,2 50° 19' 11° 53' Bayern -2,0 -1,3 2,3 6,7 11,6 14,4 16,5 16,2 12,1 7,5 2,3 -1,0 7,1
HOFHEIM/UFR. 2268 263 50° 08' 10° 31' Bayern -0,1 0,5 4,6 8,7 13,6 16,4 18,6 18,1 13,8 9,2 4,0 1,1 9,0
HOHENPEISSENBERG (OBS) 2290 977,2 47° 48' 11° 01' Bayern -0,8 -0,6 2,4 6,1 10,8 13,7 16,0 15,7 12,0 8,2 3,0 0,1 7,2
HOHN (BW) 2303 10 54° 19' 09° 32' Schleswig-Holstein 1,1 1,3 3,6 7,3 11,6 14,7 17,2 16,7 13,3 9,4 4,8 2,1 8,6
HOHWACHT 2306 8 54° 19' 10° 40' Schleswig-Holstein 1,7 1,8 4,1 7,5 11,8 15,0 17,6 17,2 13,9 9,9 5,5 2,5 9,0
HOLZKIRCHEN 2319 685 47° 53' 11° 42' Bayern -1,2 -0,5 3,1 7,4 12,4 15,2 17,2 16,5 12,3 8,1 2,6 -0,4 7,7
HOLZMINDEN-SILBERBORN 2324 440 51° 46' 09° 33' Niedersachsen -0,6 -0,3 2,9 6,6 11,3 13,7 15,9 15,6 12,1 8,1 3,3 0,4 7,4
KAHL/MAIN 2480 107,5 50° 04' 09° 00' Bayern 1,7 2,3 6,3 10,0 14,7 17,7 19,8 19,1 14,8 10,3 5,6 2,5 10,4
KAHLER ASTEN (WEWA) 2483 839 51° 11' 08° 29' Nordrhein-Westfalen -2,2 -2,0 0,8 4,5 9,1 11,5 13,8 13,5 10,1 6,0 1,6 -1,3 5,5
KALL-SISTIG 2497 505 50° 30' 06° 32' Nordrhein-Westfalen 0,4 0,6 3,7 6,7 11,1 13,9 16,3 15,9 12,5 8,7 4,3 1,3 8,0
KARLSRUHE (WEWA) 2522 111,6 49° 02' 08° 22' Baden-Württemberg 2,1 3,0 7,0 10,6 15,2 18,3 20,6 20,1 15,7 11,0 5,7 3,1 11,0
KASSEL (AWST) 2532 231 51° 18' 09° 27' Hessen 0,5 1,2 4,8 8,8 13,3 15,8 18,1 17,8 13,7 9,2 4,7 1,4 9,1
KAUFBEUREN 2542 716 47° 52' 10° 36' Bayern -1,3 -0,7 3,1 6,8 11,9 15,0 17,1 16,5 12,6 8,4 2,7 -0,2 7,7
KAUFERING 2543 585 48° 06' 10° 52' Bayern -0,8 -0,1 4,0 7,9 12,9 16,0 18,0 17,5 13,3 8,8 3,1 0,4 8,4
KEMPTEN (WST) 2559 705,2 47° 43' 10° 20' Bayern -1,4 -0,7 3,2 6,9 11,8 14,9 17,1 16,3 12,4 8,4 2,7 -0,3 7,6
KISSINGEN,BAD (WEWA) 2597 281,8 50° 13' 10° 05' Bayern 0,1 0,9 4,8 8,9 13,4 16,3 18,4 17,8 13,6 9,0 4,2 1,0 9,0
KITZINGEN 2600 193 49° 44' 10° 11' Bayern 0,8 1,5 5,3 9,6 14,4 17,3 19,4 18,8 14,3 9,7 4,7 1,7 9,8
KLEVE 2629 46 51° 46' 06° 06' Nordrhein-Westfalen 2,7 3,1 5,9 9,4 13,5 16,0 18,2 17,6 14,3 10,6 6,3 3,3 10,1
KOBLENZ-HORCHHEIM 2657 85 50° 20' 07° 36' Rheinland-Pfalz 2,8 3,2 6,9 10,3 14,9 17,8 19,8 19,2 15,3 11,0 6,4 3,7 10,9
KOELN-STAMMHEIM 2968 43 50° 59' 06° 59' Nordrhein-Westfalen 3,6 4,0 7,4 10,9 15,1 17,8 20,1 19,5 15,8 11,8 7,2 4,4 11,5
KOELN-WAHN (FLUGWEWA) 2667 92 50° 52' 07° 09' Nordrhein-Westfalen 2,5 2,9 6,3 9,7 14,0 16,6 18,8 18,1 14,5 10,6 6,2 3,3 10,3
KOENIGSHOFEN,BAD 2680 288,5 50° 17' 10° 27' Bayern -0,5 0,3 4,2 8,3 13,0 15,8 17,9 17,5 13,3 8,6 3,8 0,6 8,6
KOESCHING 2700 416 48° 50' 11° 29' Bayern -1,2 -0,1 4,0 8,5 13,4 16,1 18,2 17,8 13,6 8,8 3,3 0,0 8,5
KONSTANZ (WEWA) 2712 428,1 47° 42' 09° 08' Baden-Württemberg 0,6 1,5 5,5 9,4 14,2 17,3 19,5 18,9 14,7 10,1 4,6 1,7 9,8
KREUZNACH, BAD 4301 102 49° 51' 07° 52' Rheinland-Pfalz 1,3 2,1 6,1 9,8 14,2 17,2 19,4 18,7 14,6 9,9 5,3 2,5 10,1
KRONACH 2750 312 50° 15' 11° 19' Bayern -0,5 0,2 4,0 8,3 13,5 16,3 18,3 17,6 13,3 8,7 3,8 0,5 8,7
LAHR (WEWA) 2812 155,7 48° 22' 07° 50' Baden-Württemberg 1,7 3,0 6,7 10,5 15,0 18,2 20,0 19,4 15,4 11,1 5,8 3,0 10,8
LAUTERTAL-OBERLAU.(AWST) 867 343,8 50° 18' 10° 58' Bayern -0,6 0,2 4,1 8,4 13,4 16,1 18,2 17,7 13,4 8,7 3,7 0,5 8,7
LEINEFELDE (WST) 2925 356 51° 24' 10° 19' Thüringen -0,3 0,0 3,5 7,7 12,0 14,6 17,0 16,8 13,1 8,6 3,9 0,6 8,1
LEIPZIG-HOLZHAUSEN(AWST) 2928 138 51° 19' 12° 27' Sachsen 1,0 1,5 5,2 9,5 14,2 16,9 19,1 18,8 14,4 9,9 4,9 1,5 9,7
LEIPZIG/HALLE 2932 131 51° 26' 12° 14' Sachsen 0,5 1,1 4,7 8,9 13,8 16,5 19,0 18,6 14,4 9,8 4,7 1,3 9,4
LENNESTADT-THETEN 2947 286 51° 08' 08° 02' Nordrhein-Westfalen 1,0 1,2 4,3 7,8 12,6 15,4 17,2 16,5 12,9 9,1 4,8 1,7 8,7
LENSAHN 2950 14 54° 13' 10° 53' Schleswig-Holstein 1,4 1,6 3,9 7,5 12,1 15,2 17,6 17,4 13,9 9,7 5,2 2,5 9,0
LENZKIRCH-RUHBUEHL 2953 852 47° 52' 08° 14' Baden-Württemberg -1,5 -0,9 2,5 5,6 10,7 13,9 16,1 15,6 11,5 7,4 2,4 -0,2 6,9
LINDENBERG (OBS) 3015 98 52° 13' 14° 07' Brandenburg -0,1 0,8 4,2 9,0 14,1 16,6 19,0 18,5 14,2 9,4 4,2 0,7 9,2
LINDENFELS-WINTERKASTEN 3018 445 49° 43' 08° 47' Hessen 0,2 0,8 4,6 7,9 12,4 15,2 17,3 17,3 13,3 9,1 4,0 1,3 8,6
LINGEN (WEWA) 3023 22 52° 31' 07° 18' Niedersachsen 2,4 2,7 5,7 9,3 13,6 16,1 18,3 17,8 14,3 10,3 6,1 3,0 10,0
LIPPSPRINGE,BAD (WEWA) 3028 157 51° 47' 08° 50' Nordrhein-Westfalen 1,7 2,0 5,1 8,7 13,0 15,5 17,9 17,6 14,1 10,1 5,7 2,5 9,5
LIPPSTADT-BOEKENFOERDE 3031 92 51° 38' 08° 24' Nordrhein-Westfalen 2,4 2,6 5,8 9,1 13,4 16,0 18,3 18,0 14,4 10,6 6,3 3,2 10,0
LIST AUF SYLT (WST) 3032 24,7 55° 01' 08° 25' Schleswig-Holstein 2,0 1,7 3,6 7,2 11,4 14,2 16,8 17,0 14,3 10,6 6,3 3,3 9,0
LUECHOW (AWST) 3093 16,2 52° 58' 11° 08' Niedersachsen 0,9 1,3 4,5 8,6 13,3 15,8 18,3 17,7 13,8 9,3 4,9 1,6 9,2
MAGDEBURG (WEWA) 3126 79 52° 06' 11° 35' Sachsen-Anhalt 0,8 1,3 4,8 9,1 13,9 16,4 18,7 18,3 14,2 9,6 4,9 1,5 9,5
MAINZ-LERCHENBERG (ZDF) 3137 195 49° 58' 08° 13' Rheinland-Pfalz 1,8 2,6 6,6 10,6 15,1 18,0 20,2 19,5 15,1 10,3 5,7 2,7 10,7
MANDERSCHEID-S.HOF 3155 413 50° 06' 06° 48' Rheinland-Pfalz 0,4 0,6 4,2 7,6 12,0 15,0 17,2 16,5 12,7 8,6 4,0 1,2 8,3
MANNHEIM (WEWA) 5906 98 49° 30' 08° 34' Baden-Württemberg 1,8 2,8 6,7 10,7 15,2 18,2 20,3 19,9 15,6 10,7 5,7 2,8 10,9
MARIENBERG,BAD (WEWA) 3167 546,6 50° 40' 07° 58' Rheinland-Pfalz -0,8 -0,2 3,1 6,9 11,3 13,9 16,2 15,9 12,2 7,9 3,2 0,2 7,5
