Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Obbligazioni Corporate

Nome
Data scadenza
Ultimo prezzo
Data/Ora
Codice isin
Cedola
Quantità acquisto
Prezzo acquisto
Quantità vendita
Prezzo vendita
Prezzo riferimento precedente
Prezzo Ufficiale precedente
Prezzo Riferimento
Rendimento effettivo
Data emissione
Fase mercato
16/05/2024 99.743 12/03 XS1613121422 0.75 100 99.3 0 0 96 99.743 96 43.831071 23/05/2017 CHI
17/05/2024 107.15 11/02 XS1600704982 2.375 0 0 0 0 99.5 107.15 99.5 2.591144 25/05/2017 CHI
22/05/2024 103.77 06/03 XS1069836077 1.875 0 0 0 0 102.258 103.77 102.258 -14.7471 01/04/2016 CHI
28/05/2024 99.399 17/10 XS1071713470 2.5 0 0 0 0 100.819 99.399 101.147 8.5493 19/06/2014 CHI
30/05/2024 99.28 20/12 FR0013063609 1.25 0 0 0 0 99.775 99.28 99.8 8.8648 11/12/2015 CHI
10/06/2024 99.6 09/01 XS1830986326 1.25 100 99.5 0 0 99.638 99.6 99.608 5.8241 20/06/2018 CHI
01/07/2024 97.97 21/10 XS1082971588 2.5 0 0 0 0 99.663 97.97 99.653 7.0338 22/08/2014 CHI
03/07/2024 103.12 01/09 XS1851277969 - 0 0 0 0 99.45 103.12 99.48 5.9061 19/07/2018 CHI
12/07/2024 98.355 02/01 XS1645494375 1 0 0 0 0 98.355 98.355 98.355 8.389743 17/07/2017 CHI
06/09/2024 98.58 08/03 XS1375841233 1.125 0 0 0 0 98.115 98.58 98.115 4.140686 03/10/2017 CHI
16/09/2024 98.34 28/02 XS1550149204 1 0 0 0 0 98.959 98.34 98.694 4.0179 13/03/2017 CHI
27/09/2024 98.71 23/09 FR0012173862 2.125 0 0 0 0 97.96 98.71 97.96 3.449575 09/10/2014 CHI
27/09/2024 98.26 15/02 AT0000A1Y3P7 1.375 0 0 0 0 98.745 98.26 98.755 5.6124 29/09/2017 CHI
04/10/2024 97.9 20/12 XS1693818285 0.625 0 0 0 0 97.9 97.9 97.9 5.466189 09/10/2017 CHI
08/10/2024 - 31/07 FR0012199065 1.625 0 0 0 0 95.68 101.7 95.68 3.261993 22/10/2014 CHI
14/10/2024 105.74 11/06 XS1121177767 1.75 0 0 0 0 99.1 105.74 99.1 4.6732 04/11/2014 CHI
24/10/2024 99.799 26/04 XS0847580353 2.75 0 0 0 0 99.658 99.63 99.674 3.9134 14/03/2016 CHI
06/11/2024 - - IT0005311417 1 0 0 - - 97 99.64 97 2.770094 06/11/2017 CHI
27/11/2024 99.2 16/01 XS0857662448 2.375 0 0 0 0 99.2 99.2 99.2 3.3306 11/06/2014 CHI
29/11/2024 - 26/07 IT0005352908 4.107 0 0 - - 100.3 100 100.3 - 29/11/2018 CHI
02/12/2024 98.3 30/01 XS1147605791 1.375 0 0 0 0 98.603 98.3 98.625 4.701 30/12/2014 CHI
11/12/2024 102.5 20/02 XS0862952297 2.875 0 0 0 0 97.4 99.999 97.4 7.2939 01/04/2016 CHI
15/12/2024 50 30/11 XS1733958927 3.25 0 0 0 0 50 50 50 74.31549 14/12/2017 CHI
15/12/2024 - - XS1733973306 3.25 0 0 - - 100 100 100 4.812947 14/12/2017 CHI
31/12/2024 - - IT0005331340 - - - - - 100 100 100 - 03/05/2018 CHI
31/12/2024 - - IT0005342693 - - - - - 100 100 100 - 24/09/2018 CHI
31/12/2024 - - IT0005275166 - - - - - 100 100 100 - 21/07/2017 CHI
14/01/2025 97.5 24/04 FR0012432912 1.125 0 0 0 0 98.275 97.5 98.275 4.3417 16/01/2015 CHI
21/01/2025 104.51 08/06 XS1170307414 1.375 0 0 0 0 95.52 104.51 95.52 3.907931 23/08/2017 CHI
24/01/2025 96 10/07 XS1724626699 2 0 0 0 0 98.956 96 99.476 7.5451 21/02/2018 CHI
1 2 3

loading...

�������tU������5� �8���\D�@��@UL������u�s�Ѹ(]�֋�(̩��h�}%�tS�2�IW�;{Z�q#\ys˻u�fw� �Ⱥ�1R��G؃��O�c=�����E����_�@����.ex?��R�n9����Pǎ۵:�f[Zd�m�m=s����2��#�ԽeB�j��j� s "�]G��� ���ሆ��sz{y~�_ߟu�Q�?T�ܜ�)m��`O�=a��X! ��$`
Listino Personale
0
Titoli presenti nel tuo listino
Notifiche
0
Notifiche attive