The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20180923120638/https://hdi.globaldatalab.org/areadata/shdi/

Global Data Lab

Institute for Management Research
Radboud University

Subnational Human Development Index (1.0)

1621 sub-national regions
Follow @globaldatalab on Twitter

Sub-national HDI

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Afghanistan
Total 0.325 0.328 0.332 0.334 0.338 0.341 0.340 0.372 0.380 0.396 0.405 0.415 0.434 0.434 0.448 0.454 0.463 0.471 0.477 0.479 0.479
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 0.401 0.404 0.409 0.412 0.416 0.420 0.419 0.456 0.466 0.484 0.494 0.506 0.529 0.530 0.546 0.554 0.559 0.563 0.564 0.562 0.558
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 0.329 0.334 0.338 0.341 0.344 0.348 0.348 0.381 0.390 0.408 0.417 0.427 0.447 0.447 0.461 0.468 0.473 0.476 0.476 0.474 0.470
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 0.343 0.346 0.350 0.352 0.355 0.358 0.357 0.391 0.400 0.416 0.425 0.436 0.456 0.457 0.471 0.478 0.478 0.477 0.474 0.468 0.460
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 0.305 0.309 0.313 0.315 0.318 0.322 0.321 0.352 0.360 0.377 0.385 0.394 0.412 0.412 0.425 0.432 0.449 0.465 0.479 0.489 0.496
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 0.316 0.320 0.324 0.327 0.330 0.333 0.333 0.364 0.372 0.389 0.397 0.406 0.425 0.425 0.439 0.445 0.448 0.450 0.450 0.448 0.443
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 0.256 0.259 0.262 0.263 0.265 0.268 0.267 0.292 0.298 0.310 0.317 0.324 0.340 0.340 0.351 0.356 0.372 0.386 0.397 0.404 0.409
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 0.326 0.330 0.334 0.336 0.340 0.343 0.343 0.374 0.382 0.398 0.406 0.416 0.435 0.436 0.449 0.456 0.465 0.472 0.478 0.479 0.479
West (Ghor Herat Badghis Farah) 0.297 0.301 0.305 0.308 0.311 0.314 0.314 0.343 0.351 0.367 0.375 0.384 0.401 0.402 0.414 0.420 0.430 0.438 0.443 0.446 0.447
Albania
Total 0.628 0.637 0.636 0.645 0.655 0.661 0.669 0.674 0.681 0.685 0.696 0.704 0.713 0.720 0.726 0.739 0.753 0.758 0.760 0.762 0.764
Central 0.617 0.625 0.625 0.634 0.643 0.649 0.657 0.662 0.669 0.673 0.683 0.688 0.693 0.696 0.698 0.710 0.724 0.729 0.731 0.732 0.735
North 0.609 0.618 0.617 0.626 0.635 0.641 0.649 0.654 0.661 0.665 0.675 0.685 0.696 0.706 0.714 0.727 0.741 0.746 0.748 0.749 0.751
South 0.633 0.642 0.642 0.651 0.660 0.666 0.675 0.680 0.687 0.691 0.702 0.703 0.704 0.704 0.701 0.714 0.728 0.733 0.735 0.736 0.738
Tirana 0.669 0.679 0.678 0.688 0.698 0.704 0.713 0.718 0.725 0.730 0.741 0.753 0.765 0.776 0.785 0.799 0.814 0.819 0.822 0.823 0.826
Algeria
Total 0.599 0.609 0.617 0.626 0.636 0.644 0.652 0.663 0.673 0.679 0.687 0.689 0.697 0.705 0.715 0.724 0.733 0.737 0.742 0.743 0.745
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 0.567 0.577 0.584 0.593 0.601 0.609 0.617 0.627 0.636 0.643 0.652 0.654 0.661 0.670 0.679 0.688 0.696 0.700 0.705 0.707 0.709
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 0.595 0.605 0.613 0.622 0.631 0.639 0.647 0.658 0.668 0.675 0.685 0.687 0.695 0.705 0.715 0.725 0.734 0.738 0.744 0.745 0.747
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 0.579 0.589 0.597 0.605 0.614 0.622 0.630 0.641 0.650 0.657 0.665 0.667 0.675 0.684 0.693 0.703 0.711 0.715 0.720 0.722 0.724
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Beja?a, Chlef, Ain Defla) 0.624 0.635 0.643 0.653 0.663 0.671 0.680 0.691 0.700 0.705 0.712 0.712 0.718 0.726 0.734 0.742 0.749 0.752 0.756 0.757 0.759
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 0.603 0.613 0.622 0.631 0.641 0.649 0.657 0.668 0.679 0.687 0.697 0.700 0.708 0.719 0.729 0.740 0.750 0.755 0.762 0.764 0.766
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 0.579 0.589 0.597 0.605 0.615 0.623 0.631 0.641 0.652 0.659 0.668 0.670 0.678 0.688 0.698 0.708 0.717 0.722 0.728 0.729 0.731
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 0.589 0.599 0.607 0.616 0.625 0.633 0.642 0.652 0.662 0.668 0.676 0.678 0.685 0.693 0.702 0.711 0.719 0.723 0.728 0.730 0.732
Angola
Total 0.381 0.391 0.401 0.405 0.415 0.426 0.439 0.454 0.468 0.480 0.489 0.495 0.507 0.523 0.528 0.531 0.534
Capital (Cabinda, Luanda, Kuanza Norte, Bengo) 0.455 0.466 0.476 0.481 0.492 0.503 0.517 0.534 0.549 0.562 0.572 0.579 0.592 0.612 0.620 0.626 0.633
Centro Sul (Huambo, Bie, Kuando Kubango) 0.317 0.327 0.336 0.340 0.350 0.360 0.373 0.387 0.400 0.411 0.419 0.426 0.438 0.455 0.461 0.465 0.470
Este (Lunda Norte, Moxico, Lunda Sul) 0.300 0.311 0.320 0.325 0.335 0.345 0.358 0.373 0.386 0.397 0.405 0.412 0.424 0.450 0.464 0.476 0.489
Norte (Zaire, Uige, Malange) 0.354 0.364 0.373 0.378 0.388 0.398 0.412 0.427 0.441 0.453 0.461 0.468 0.480 0.497 0.503 0.507 0.512
Oeste (Kuanza Sul, Benguela) 0.361 0.370 0.379 0.382 0.392 0.401 0.413 0.428 0.440 0.451 0.459 0.465 0.476 0.479 0.473 0.464 0.456
Sul (Namibe, Huila, Cunene) 0.363 0.373 0.382 0.387 0.397 0.407 0.419 0.434 0.448 0.459 0.468 0.474 0.486 0.494 0.491 0.486 0.481
Argentina
Total 0.730 0.738 0.747 0.753 0.763 0.771 0.776 0.770 0.775 0.779 0.782 0.788 0.791 0.795 0.802 0.816 0.822 0.823 0.825 0.826 0.827
Catamarca, La Rioja, San Juan 0.758 0.759 0.761 0.762 0.763 0.763 0.764 0.765 0.766 0.767 0.768 0.769 0.770 0.771 0.771 0.772 0.773 0.773 0.774 0.775 0.776
Chaco, Formosa 0.735 0.736 0.737 0.738 0.739 0.740 0.741 0.742 0.743 0.744 0.744 0.745 0.746 0.747 0.747 0.748 0.749 0.749 0.750 0.751 0.752
Chubut, Neuquen, Rio Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego 0.767 0.768 0.769 0.770 0.771 0.772 0.773 0.774 0.775 0.776 0.777 0.777 0.778 0.779 0.780 0.781 0.781 0.782 0.783 0.784 0.785
City of Buenos Aires 0.807 0.808 0.809 0.810 0.811 0.812 0.813 0.814 0.815 0.816 0.817 0.818 0.819 0.820 0.820 0.821 0.822 0.823 0.824 0.825 0.825
Cordoba 0.764 0.765 0.767 0.768 0.769 0.770 0.771 0.772 0.773 0.773 0.774 0.775 0.776 0.777 0.777 0.778 0.779 0.780 0.780 0.781 0.782
Corrientes, Entre Rios, Misiones 0.742 0.743 0.744 0.745 0.746 0.747 0.748 0.749 0.750 0.751 0.752 0.752 0.753 0.754 0.754 0.755 0.756 0.757 0.758 0.759 0.759
Jujuy, Salta 0.752 0.752 0.754 0.755 0.756 0.757 0.758 0.759 0.760 0.760 0.761 0.762 0.763 0.764 0.764 0.765 0.766 0.766 0.767 0.768 0.769
La Pampa, San Luis, Mendoza 0.765 0.766 0.767 0.768 0.769 0.770 0.771 0.772 0.773 0.774 0.775 0.775 0.776 0.777 0.778 0.778 0.779 0.780 0.781 0.782 0.783
Rest of Buenos Aires 0.749 0.750 0.751 0.752 0.753 0.754 0.755 0.756 0.757 0.758 0.759 0.759 0.760 0.761 0.761 0.762 0.763 0.764 0.764 0.765 0.766
Santa Fe 0.773 0.774 0.775 0.776 0.777 0.778 0.779 0.780 0.781 0.782 0.783 0.784 0.785 0.786 0.786 0.787 0.788 0.788 0.789 0.790 0.791
Santiago del Estero, Tucuman 0.746 0.747 0.749 0.750 0.751 0.752 0.752 0.753 0.754 0.755 0.756 0.757 0.758 0.758 0.759 0.760 0.761 0.761 0.762 0.763 0.764
Armenia
Total 0.603 0.609 0.619 0.632 0.638 0.644 0.645 0.657 0.668 0.679 0.692 0.707 0.722 0.724 0.720 0.728 0.732 0.736 0.739 0.741 0.743
Aragatsotn 0.545 0.552 0.561 0.573 0.579 0.585 0.588 0.601 0.614 0.627 0.641 0.657 0.673 0.678 0.675 0.685 0.692 0.701 0.709 0.715 0.721
Ararat 0.578 0.584 0.593 0.607 0.612 0.618 0.619 0.631 0.643 0.654 0.667 0.682 0.697 0.700 0.696 0.704 0.707 0.711 0.713 0.715 0.716
Armavir 0.578 0.584 0.594 0.607 0.613 0.619 0.618 0.628 0.638 0.648 0.659 0.671 0.684 0.685 0.680 0.686 0.691 0.697 0.702 0.706 0.709
Gegharkunik 0.549 0.555 0.564 0.577 0.583 0.589 0.594 0.609 0.624 0.638 0.655 0.673 0.691 0.697 0.697 0.708 0.710 0.712 0.713 0.714 0.714
Kotayk 0.608 0.614 0.623 0.637 0.643 0.649 0.649 0.659 0.670 0.680 0.692 0.705 0.720 0.721 0.716 0.723 0.728 0.734 0.738 0.742 0.745
Lori 0.577 0.583 0.592 0.606 0.611 0.617 0.620 0.632 0.645 0.658 0.672 0.688 0.704 0.708 0.706 0.715 0.714 0.715 0.715 0.713 0.712
Shirak 0.609 0.616 0.625 0.639 0.645 0.652 0.650 0.660 0.669 0.678 0.689 0.702 0.714 0.715 0.709 0.714 0.719 0.726 0.730 0.734 0.738
Syunik 0.612 0.618 0.628 0.642 0.648 0.654 0.654 0.665 0.676 0.687 0.699 0.713 0.727 0.729 0.724 0.732 0.734 0.738 0.741 0.742 0.744
Tavush 0.584 0.590 0.599 0.613 0.619 0.625 0.627 0.641 0.654 0.667 0.682 0.698 0.715 0.719 0.716 0.726 0.726 0.727 0.726 0.724 0.722
Vayots Dzor 0.572 0.578 0.587 0.601 0.606 0.612 0.614 0.627 0.639 0.652 0.666 0.681 0.697 0.701 0.699 0.708 0.712 0.718 0.723 0.726 0.730
Yerevan 0.648 0.654 0.664 0.679 0.685 0.691 0.690 0.700 0.711 0.721 0.733 0.746 0.760 0.761 0.756 0.762 0.767 0.773 0.777 0.780 0.784
Australia
Total 0.884 0.887 0.890 0.894 0.898 0.900 0.903 0.905 0.908 0.910 0.914 0.918 0.920 0.925 0.926 0.927 0.930 0.934 0.936 0.937 0.939
Australian Capital Territory 0.912 0.913 0.916 0.919 0.925 0.927 0.931 0.933 0.938 0.939 0.943 0.946 0.947 0.953 0.955 0.960 0.963 0.966 0.970 0.970 0.972
New South Wales 0.887 0.891 0.894 0.897 0.901 0.904 0.906 0.908 0.910 0.912 0.916 0.920 0.921 0.926 0.925 0.927 0.929 0.932 0.935 0.936 0.939
Northern Territory 0.852 0.855 0.858 0.861 0.867 0.871 0.874 0.880 0.884 0.885 0.886 0.892 0.895 0.902 0.908 0.910 0.910 0.914 0.921 0.924 0.927
Queensland 0.878 0.880 0.883 0.886 0.890 0.892 0.895 0.899 0.900 0.903 0.909 0.916 0.918 0.922 0.926 0.924 0.924 0.929 0.930 0.931 0.933
South Australia 0.876 0.879 0.881 0.887 0.888 0.890 0.892 0.896 0.899 0.900 0.904 0.907 0.910 0.914 0.914 0.916 0.918 0.920 0.924 0.925 0.926
Tasmania 0.858 0.863 0.866 0.868 0.872 0.873 0.874 0.879 0.881 0.885 0.888 0.892 0.895 0.898 0.896 0.899 0.900 0.902 0.904 0.906 0.907
Victoria 0.886 0.889 0.892 0.896 0.901 0.904 0.906 0.909 0.912 0.913 0.917 0.919 0.920 0.925 0.925 0.927 0.929 0.931 0.933 0.934 0.937
Western Australia 0.888 0.891 0.893 0.897 0.900 0.903 0.907 0.910 0.914 0.915 0.920 0.928 0.933 0.939 0.942 0.944 0.951 0.956 0.956 0.960 0.957
Austria
Total 0.816 0.819 0.822 0.833 0.833 0.837 0.847 0.838 0.841 0.849 0.853 0.860 0.864 0.871 0.873 0.880 0.884 0.887 0.892 0.892 0.893
Burgenland 0.775 0.778 0.780 0.791 0.791 0.795 0.805 0.796 0.800 0.807 0.808 0.816 0.818 0.825 0.833 0.839 0.842 0.843 0.850 0.851 0.856
Karnten 0.803 0.806 0.808 0.820 0.819 0.823 0.835 0.826 0.830 0.836 0.839 0.847 0.852 0.858 0.860 0.866 0.870 0.873 0.877 0.879 0.877
Niederosterreich 0.778 0.781 0.783 0.794 0.794 0.798 0.808 0.800 0.803 0.811 0.815 0.822 0.827 0.833 0.836 0.843 0.846 0.849 0.854 0.856 0.858
Oberosterreich 0.804 0.806 0.809 0.820 0.820 0.824 0.834 0.825 0.829 0.835 0.841 0.849 0.853 0.861 0.861 0.869 0.874 0.877 0.881 0.882 0.882
Salzburg 0.832 0.835 0.838 0.850 0.849 0.853 0.864 0.853 0.857 0.864 0.867 0.877 0.883 0.890 0.891 0.899 0.903 0.908 0.912 0.910 0.912
Steiermark 0.811 0.813 0.816 0.828 0.827 0.831 0.843 0.832 0.837 0.844 0.849 0.855 0.861 0.865 0.868 0.874 0.880 0.885 0.889 0.888 0.888
Tirol 0.827 0.830 0.833 0.844 0.844 0.848 0.859 0.850 0.853 0.860 0.864 0.872 0.875 0.881 0.883 0.890 0.895 0.900 0.904 0.904 0.904
Vorarlberg 0.802 0.804 0.807 0.818 0.818 0.822 0.832 0.823 0.827 0.833 0.840 0.845 0.850 0.857 0.860 0.866 0.871 0.875 0.879 0.881 0.881
Wien 0.857 0.860 0.863 0.871 0.874 0.877 0.880 0.878 0.882 0.890 0.894 0.901 0.903 0.911 0.911 0.914 0.917 0.921 0.923 0.922 0.923
Azerbaijan
Total 0.609 0.610 0.615 0.626 0.635 0.643 0.651 0.659 0.668 0.675 0.682 0.708 0.719 0.727 0.736 0.741 0.742 0.745 0.752 0.759 0.759
Absheron 0.650 0.651 0.656 0.667 0.677 0.686 0.694 0.702 0.711 0.718 0.726 0.753 0.764 0.773 0.782 0.787 0.788 0.791 0.798 0.806 0.806
Aran 0.565 0.566 0.571 0.581 0.590 0.598 0.605 0.613 0.621 0.627 0.635 0.659 0.670 0.678 0.687 0.691 0.692 0.695 0.701 0.708 0.709
Baku 0.674 0.675 0.680 0.691 0.701 0.710 0.718 0.727 0.736 0.744 0.751 0.779 0.790 0.799 0.809 0.814 0.815 0.818 0.825 0.833 0.834
Dakhlik Shirvan 0.582 0.583 0.588 0.598 0.607 0.616 0.623 0.631 0.639 0.646 0.654 0.679 0.690 0.698 0.707 0.712 0.713 0.715 0.722 0.729 0.729
Ganja Gazakh 0.573 0.574 0.579 0.590 0.599 0.607 0.614 0.622 0.630 0.637 0.645 0.669 0.680 0.688 0.697 0.702 0.703 0.706 0.712 0.719 0.719
Guba Khachmaz 0.591 0.592 0.597 0.608 0.617 0.625 0.633 0.641 0.649 0.656 0.664 0.689 0.700 0.708 0.717 0.722 0.723 0.725 0.732 0.739 0.740
Lankaran 0.573 0.574 0.579 0.590 0.599 0.607 0.614 0.622 0.630 0.637 0.645 0.669 0.680 0.688 0.697 0.702 0.703 0.706 0.712 0.719 0.719
Shaki Zaqatala 0.617 0.619 0.624 0.635 0.644 0.653 0.661 0.669 0.677 0.685 0.693 0.719 0.730 0.739 0.748 0.754 0.754 0.757 0.764 0.772 0.772
Yukhari Karabakh 0.555 0.556 0.561 0.571 0.580 0.588 0.595 0.603 0.611 0.618 0.625 0.650 0.660 0.668 0.677 0.681 0.682 0.685 0.691 0.698 0.698
Bangladesh
Total 0.424 0.433 0.442 0.450 0.458 0.468 0.477 0.484 0.492 0.499 0.505 0.514 0.520 0.524 0.534 0.545 0.558 0.565 0.569 0.574 0.579
Barisal 0.439 0.449 0.457 0.465 0.472 0.482 0.491 0.496 0.504 0.510 0.513 0.519 0.523 0.526 0.535 0.546 0.558 0.569 0.577 0.587 0.591
Chittagong 0.432 0.441 0.448 0.455 0.461 0.469 0.476 0.481 0.487 0.491 0.500 0.511 0.520 0.525 0.535 0.547 0.561 0.567 0.570 0.575 0.579
Dhaka 0.430 0.440 0.449 0.458 0.467 0.477 0.487 0.494 0.503 0.510 0.517 0.525 0.531 0.536 0.545 0.557 0.570 0.577 0.581 0.586 0.590
Khulna 0.453 0.463 0.471 0.479 0.487 0.496 0.505 0.511 0.519 0.525 0.527 0.531 0.533 0.539 0.552 0.565 0.581 0.583 0.583 0.585 0.589
Rajshahi 0.405 0.414 0.424 0.433 0.442 0.453 0.463 0.471 0.481 0.489 0.497 0.508 0.516 0.516 0.523 0.531 0.540 0.551 0.559 0.568 0.573
Sylhet 0.367 0.375 0.385 0.395 0.404 0.415 0.426 0.434 0.443 0.452 0.458 0.466 0.471 0.480 0.495 0.511 0.529 0.529 0.527 0.526 0.530