Home
Ukraine Map

Ukraine: Provinces and Major Cities

The Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol were annexed by Russia in March 2014. This new status is not internationally recognised. The Russian invasion of Ukraine since February 2022 has considerably impacts on the number and distribution of the population in Ukraine.

Provinces

The population of the provinces (oblasts) of Ukraine according to census results and latest official estimates.

Name Abbr. Status Native Capital Area
A (km²)
Population
Census (C)
1979-01-17
Population
Census (Cf)
1989-01-21
Population
Census (Cf)
2001-12-05
Population
Estimate (E)
2014-01-01
Population
Estimate (E)
2022-01-01
 
Ukraine UKR Rep Україна Kyïv 603,549 49,754,642 51,706,742 48,457,102 45,426,249 43,649,785
Čerkasy [Cherkasy] CKS Prov Черкаська область Čerkasy 20,916 1,547,197 1,531,527 1,402,969 1,259,957 1,160,744 2091600
Černihiv [Chernihiv] CNH Prov Чернігівська область Černihiv 31,903 1,501,900 1,415,907 1,245,260 1,066,826 959,315 3190300
Černivci [Chernivtsi] CNC Prov Чернівецька область Černivci 8,096 889,930 938,029 922,817 908,508 890,457 809600
Charkiv [Kharkiv] CHA Prov Харківська область Charkiv 31,418 3,055,655 3,195,046 2,914,212 2,737,242 2,598,961 3141800
Cherson [Kherson] CHE Prov Херсонська область Cherson 28,461 1,163,435 1,239,969 1,175,122 1,072,567 1,001,598 2846100
Chmel'nyc'kyj [Khmelnytskyi] CHM Prov Хмельницька область Chmel'nyc'kyj 20,629 1,558,442 1,527,114 1,430,775 1,306,992 1,228,829 2062900
Dnipropetrovs'k DNI Prov Дніпропетровська область Dnipro 31,923 3,639,423 3,881,224 3,567,567 3,292,431 3,096,485 3192300
Donec'k [Donetsk] DON Prov Донецька область Donec'k 26,517 5,160,641 5,332,395 4,841,074 4,343,882 4,059,372 2651700
Ivano-Frankivs'k IVA Prov Івано-Франківська область Ivano-Frankivs'k 13,927 1,331,894 1,423,489 1,409,760 1,382,096 1,351,822 1392700
Kirovohrad KIR Prov Кіровоградська область Kropyvnyc'kyj 24,588 1,250,891 1,239,439 1,133,052 987,565 903,712 2458800
Krym [Crimea] KRY ARep Крим (Крым) Simferopol' 26,081 1,849,840 2,065,829 2,033,736 1,967,259 1,934,630 2608100
Kyïv [Kiev] KYI Prov Київська область Kyïv 28,121 1,923,905 1,939,973 1,827,894 1,725,478 1,795,079 2812100
Luhans'k LUH Prov Луганська область Luhans'k 26,683 2,786,697 2,862,734 2,546,178 2,239,473 2,102,921 2668300
L'viv LVI Prov Львівська область L'viv 21,831 2,583,853 2,747,703 2,626,543 2,538,436 2,478,133 2183100
M. Kyïv [Kiev City] KYIC City м. Київ Kyïv 836 2,143,855 2,602,754 2,611,327 2,868,702 2,952,301 83600
M. Sevastopol' SEV City м. Севастополь Sevastopol' 864 333,087 392,826 379,492 385,870 547,820 86400
Mykolaïv MYK Prov Миколаївська область Mykolaïv 24,585 1,242,639 1,330,634 1,264,743 1,168,372 1,091,821 2458500
Odesa [Odessa] ODE Prov Одеська область Odesa 33,314 2,543,948 2,642,601 2,469,057 2,396,493 2,351,392 3331400
Poltava POL Prov Полтавська область Poltava 28,750 1,741,357 1,753,030 1,630,092 1,458,205 1,352,283 2875000
Rivne RIV Prov Рівненська область Rivne 20,051 1,120,812 1,169,687 1,173,304 1,158,851 1,141,784 2005100
Sumy SUM Prov Сумська область Sumy 23,832 1,462,566 1,432,652 1,299,746 1,132,957 1,035,772 2383200
Ternopil' TER Prov Тернопільська область Ternopil' 13,824 1,163,141 1,168,871 1,142,416 1,073,327 1,021,713 1382400
Vinnycja [Vinnytsia] VIN Prov Вінницька область Vinnycja 26,492 2,046,255 1,932,629 1,772,371 1,618,262 1,509,515 2649200
Volyn' [Volhynia] VOL Prov Волинська область Luc'k 20,144 1,015,584 1,061,181 1,060,694 1,041,303 1,021,356 2014400
Zakarpattja [Transcarpathia] ZAK Prov Закарпатська область Užhorod 12,753 1,154,417 1,252,288 1,258,264 1,256,850 1,244,476 1275300
Zaporižžja [Zaporizhia] ZAP Prov Запорізька область Zaporižžja 27,183 1,946,352 2,081,778 1,929,171 1,775,833 1,638,462 2718300
Žytomyr [Zhytomyr] ZYT Prov Житомирська область Žytomyr 29,827 1,596,926 1,545,433 1,389,466 1,262,512 1,179,032 2982700

Major Cities

  Name Adm. Population
Estimate (E)
2022-01-01
1 Kyïv KYIC 2,952,301
2 Charkiv CHA 1,421,125
3 Odesa ODE 1,010,537
4 Dnipro DNI 968,502
5 Donec'k DON 901,645
6 L'viv LVI 717,273
7 Zaporižžja ZAP 710,052
8 Kryvyj Rih DNI 603,904

Contents: Cities

The population of all Ukrainian cities with more than 20,000 inhabitants according to census results and latest official estimates.

Name Native Adm. Population
Census (C)
1979-01-17
Population
Census (Cf)
1989-01-21
Population
Census (Cf)
2001-12-05
Population
Estimate (E)
2014-01-01
Population
Estimate (E)
2022-01-01
Area  
Alčevs'k (Kommunarsk) [Alchevsk] Алчевськ LUH 119,756 125,502 119,193 110,474 106,062 5212
Alušta [Alushta] Алушта KRY 28,547 36,413 31,440 28,295 31,364 705
Amvrosiïvka [Amvrosiivka] Амвросіївка DON 24,406 23,951 22,130 18,682 17,998 1000
Antracyt [Antratsyt] Антрацит LUH 60,687 71,655 63,698 54,242 52,150 2363
Armjans'k (Armensk) [Armyansk] Армянськ (Армянск) KRY 20,650 24,833 23,869 22,286 20,692 570
Avdiïvka [Avdiivka] Авдіївка DON 34,795 39,833 37,210 35,090 31,392 2298
Bachčysaraj [Bakhchysarai] Бахчисарай KRY 22,321 25,363 27,549 26,651 28,609 1318
Bachmač [Bakhmach] Бахмач CNH 20,617 22,824 23,417 18,604 16,862 2134
Bachmut (Artėmivs'k) [Bakhmut] Бахмут DON 87,084 90,279 82,916 77,474 71,094 2929
Balaklija [Balakliia] Балаклія CHA 32,820 35,737 32,408 29,395 26,334 2147
Balta Балта ODE 20,929 23,293 19,962 19,082 17,854 1804
Berdjans'k [Berdiansk] Бердянськ ZAP 122,109 132,644 121,692 115,500 106,311 3551
Berdyčiv [Berdychiv] Бердичів ZYT 80,171 91,629 87,575 78,312 73,046 2830
Berehove Берегове ZAK 29,013 30,157 26,735 24,371 23,325 1401
Bila Cerkva [Bila Tserkva] Біла Церква KYI 151,318 196,878 200,131 211,205 207,273 3298
Bilhorod-Dnistrovs'kyj [Bilhorod-Dnistrovskyi] Білгород-Дністровський ODE 46,795 55,631 51,890 50,105 47,727 1966
Bojarka [Boyarka] Боярка KYI 34,197 38,773 35,968 35,558 34,394 976
Boryslav Борислав LVI 38,344 40,540 38,122 34,877 32,473 1732
Boryspil' [Boryspil] Бориспіль KYI 39,983 50,508 53,975 60,160 64,117 3709
Brjanka [Brianka] Брянка LUH 62,768 64,816 54,767 46,830 44,760 4228
Brody Броди LVI 19,471 23,256 23,239 23,803 23,134 840
Brovary Бровари KYI 58,554 82,042 86,839 98,874 109,806 3359
Buča [Bucha] Буча KYI 23,528 26,115 28,533 29,805 37,321 2632
Čerkasy [Cherkasy] Черкаси CKS 228,197 290,340 295,414 285,170 269,836 7691
Černihiv [Chernihiv] Чернігів CNH 238,141 296,347 304,994 295,670 282,747 7703
Černivci [Chernivtsi] Чернівці CNC 218,561 256,644 240,621 262,129 264,298 9928
Červonohrad [Chervonohrad] Червоноград LVI 54,921 72,047 70,568 67,993 64,297 722
Charcyz'k [Khartsyzk] Харцизьк DON 57,559 67,916 64,175 58,641 56,182 2381
Charkiv [Kharkiv] Харків CHA 1,443,754 1,609,959 1,470,902 1,451,132 1,421,125 28553
Cherson [Kherson] Херсон CHE 318,908 355,379 328,360 297,593 279,131 6104
Chmel'nyc'kyj [Khmelnytskyi] Хмельницький CHM 171,801 236,938 253,994 266,095 274,452 9254
Chmil'nyk [Khmilnyk] Хмільник VIN 23,793 29,702 27,898 28,275 26,916 1500
Chrestivka (Kirovs'kė) [Khrestivka] Хрестівка DON 20,376 32,552 30,910 28,155 27,370 592
Chrustal'nyj (Krasnyj Luč) [Khrustalni] Хрустальний LUH 105,946 113,278 94,875 82,228 79,533 3466
Chust [Khust] Хуст ZAK 27,522 31,287 29,080 28,600 28,039 2073
Čornomors'k (Illičivs'k) [Chornomorsk] Чорноморськ ODE 43,133 54,838 54,151 59,840 57,983 683
Čortkiv [Chortkiv] Чортків TER 24,241 26,681 29,057 29,662 28,279 860
Čuhuïv [Chuhuiv] Чугуїв CHA 32,128 36,543 36,789 32,379 31,018 1758
Čystjakove (Torėz) [Khystyakove] Чистякове DON 87,209 88,049 72,346 56,993 53,462 5103
Debal'ceve [Debaltseve] Дебальцеве DON 33,871 35,511 30,246 25,525 24,209 1473
Derhači [Derhachi] Дергачі CHA 22,536 22,915 20,258 18,210 17,139 1674
Dnipro (Dnipropėtrovs'k) [Dnepropetrovsk] Дніпро DNI 1,080,117 1,191,971 1,080,846 993,094 968,502 36266
Dniprorudne Дніпрорудне ZAP 16,997 22,773 21,054 19,361 17,736 756
Dobropillja [Dobropillia] Добропілля DON 32,587 40,064 35,638 30,884 28,170 1384
Dokučajevs'k [Dokuchaievsk] Докучаєвськ DON 24,137 26,038 24,383 23,641 22,835 1001
Dolyna Долина IVA 18,182 22,680 20,906 20,654 20,417 1336
Donec'k [Donetsk] Донецьк DON 1,020,799 1,109,102 1,016,194 949,825 901,645 34258
Dovžans'k (Svėrdlovs'k) [Dovzhansk] Довжанськ LUH 73,847 82,809 72,531 64,895 62,691 3728
Drohobyč [Drohobych] Дрогобич LVI 65,998 77,571 79,119 76,866 73,682 1100
Družkivka [Druzhkivka] Дружківка DON 64,310 73,723 64,557 59,596 53,977 2363
Dubno Дубно RIV 34,687 40,806 39,146 38,087 36,901 2679
Džankoj [Dzhankoy] Джанкой KRY 48,819 53,464 43,343 35,693 37,014 1300
Enerhodar Енергодар ZAP 14,043 47,100 56,242 54,536 52,237 6552
Fastiv Фастів KYI 51,179 53,861 51,976 48,098 44,014 2543
Feodosija [Feodosia] Феодосія (Феодосия) KRY 76,402 83,912 74,669 69,040 66,293 3939
Hadjač [Hadiach] Гадяч POL 18,578 24,375 22,698 24,187 22,851 1859
Hajsyn [Haisyn] Гайсин VIN 24,470 25,766 25,640 25,879 25,698 1090
Heničes'k [Henichesk] Генічеськ CHE 21,990 23,289 21,793 20,132 18,889 839
Hluchiv [Hlukhiv] Глухів SUM 32,386 35,869 35,768 34,282 31,789 2314
Holubivka (Kirovs'k) Голубівка LUH 39,978 41,334 35,199 28,244 26,654 1519
Horišni Plavni (Komsomol'sk) [Horishni Plavni] Горішні Плавні POL 37,909 51,645 51,740 51,958 49,854 11522
Horlivka Горлівка DON 336,487 338,106 292,250 254,416 239,828 14147
Irpin' [Irpin] Ірпінь KYI 31,598 38,710 40,593 44,023 65,167 1789
Ivano-Frankivs'k [Ivano-Frankivsk] Івано-Франківськ IVA 149,747 214,021 218,359 227,030 238,196 2847
Izjum [Izium] Ізюм CHA 60,516 64,334 56,114 51,175 44,979 4035
Izmaïl [Izmail] Ізмаїл ODE 83,126 92,915 84,815 72,501 69,932 3399
Jahotyn [Yahotyn] Яготин KYI 22,417 25,278 23,659 20,340 18,995 2001
Jalta [Yalta] Ялта KRY 80,098 88,549 81,654 78,200 74,652 0
Jasynuvata [Yasynuvata] Ясинувата DON 36,411 39,354 37,552 35,701 34,144 1904
Jenakijeve [Yenakiieve] Єнакієве DON 114,163 120,332 103,997 81,054 76,673 3899
Jevpatorija (Gözleve) [Yevpatoria] Євпаторія (Евпатория) KRY 93,281 107,792 105,915 107,040 107,877 4275
Južne [Yuzhne] Южне ODE ... 15,587 23,977 31,796 32,677 363
Južnoukraïns'k [Yuzhnoukrainsk] Южноукраїнськ MYK ... 36,684 38,206 40,378 38,560 2242
Kachovka [Kakhovka] Каховка CHE 38,742 42,895 38,238 37,316 34,749 1154
Kadiïvka (Stachanov) Кадіївка LUH 108,043 112,023 90,152 77,168 73,248 3666
Kaluš [Kalush] Калуш IVA 60,153 67,531 67,902 67,559 65,088 3531
Kalynivka Калинівка VIN 17,439 19,751 20,061 19,226 18,492 1370
Kam'janec'-Podil's'kyj [Kamianets-Podilskyi] Кам'янець-Подільський CHM 84,440 102,236 99,610 102,254 96,896 2715
Kam'jans'ke (Dniprodzėržyns'k) [Kamianske] Кам'янське DNI 250,120 281,925 255,841 241,475 226,845 6220
Kaniv Канів CKS 23,121 29,049 26,657 25,354 23,172 2653
Kerč [Kerch] Керч (Керчь) KRY 166,827 174,365 157,007 144,626 154,621 10691
Kilija [Kiliya] Кілія ODE 25,055 25,754 22,594 20,449 18,745 3106
Kolomyja [Kolomyia] Коломия IVA 52,146 63,323 61,989 61,350 60,821 2275
Konotop Конотоп SUM 82,278 95,549 92,657 88,477 83,543 4452
Korosten' [Korosten] Коростень ZYT 65,333 72,367 66,669 65,454 61,496 3697
Korostyšiv [Korostyshiv] Коростишів ZYT 24,420 28,046 26,068 25,845 24,129 1403
Kostjantynivka [Kostiantynivka] Костянтинівка DON 112,020 107,562 95,111 76,065 67,350 3303
Kostopil' [Kostopil] Костопіль RIV 22,803 31,610 30,467 31,668 30,838 1502
Kovel' [Kovel] Ковель VOL 48,916 67,005 66,401 69,032 67,575 3368
Kozjatyn [Koziatyn] Козятин VIN 29,243 28,752 26,635 24,180 22,241 891
Kramators'k [Kramatorsk] Краматорськ DON 178,163 198,094 181,025 162,811 147,145 4812
Krasnohrad Красноград CHA 23,374 26,398 22,670 21,231 19,674 939
Krasnoperekops'k Красноперекопськ (Красноперекопск) KRY 25,584 31,143 31,023 29,672 25,569 2215
Krasyliv Красилів CHM 17,276 21,196 20,580 19,679 18,356 1266
Kremenčuk [Kremenchuk] Кременчук POL 209,616 236,495 234,073 225,828 215,271 9069
Kremenec' [Kremenets] Кременець TER 21,171 24,570 22,051 21,624 20,476 1577
Kreminna Кремінна LUH 25,525 27,686 24,447 20,137 18,116 1403
Krolevec' [Krolevets] Кролевець SUM 23,804 25,962 25,183 23,507 22,111 2796
Kropyvnyc'kyj (Kirovhrad) [Kropyvnytskyi] Кропивницький KIR 236,652 269,803 254,103 233,333 219,676 9367
Kryvyj Rih (incl. Inhulec') [Kryvyi Rih] Кривий Ріг DNI 704,844 763,109 709,014 652,137 603,904 27938
Kup'jans'k [Kupiansk] Куп'янськ CHA 33,860 35,001 32,449 29,247 26,627 2194
Kurachove [Kurakhove] Курахове DON 20,091 22,155 21,479 19,950 18,220 723
Kyïv [Kiev] Київ KYIC 2,143,855 2,587,945 2,611,327 2,868,702 2,952,301 82865
Ladyžyn [Ladyzhyn] Ладижин VIN 17,573 19,708 22,219 22,783 22,459 1396
Lebedyn Лебедин SUM 29,580 32,355 28,948 25,816 23,892 1924
Ljubotyn [Liubotyn] Люботин CHA 32,780 29,395 24,173 21,853 20,001 2638
Lozova Лозова CHA 53,423 72,991 64,041 57,916 53,126 2162
Lubny Лубни POL 54,216 59,478 52,572 47,397 44,089 3167
Luc'k [Lutsk] Луцьк VOL 137,344 197,724 208,816 216,076 215,986 3797
Luhans'k (Vorošilovgrad) [Luhansk] Луганськ LUH 463,047 496,813 463,097 424,113 397,677 10180
L'viv [Lviv] Львів LVI 667,243 790,908 732,818 729,038 717,273 8030
Lyman (Krasnyj Liman) Лиман DON 31,755 31,192 28,172 22,409 20,066 1651
Lysyčans'k [Lysychansk] Лисичанськ LUH 119,487 126,503 115,229 103,459 93,340 4599
Makiïvka [Makiivka] Макіївка DON 436,020 430,201 389,589 351,820 338,968 17684
Malyn Малин ZYT 23,791 29,572 28,113 26,886 25,172 1857
Marhanec' [Marhanets] Марганець DNI 50,328 54,391 49,592 48,345 44,980 2834
Mariupol' (Zdanov) [Mariupol] Маріуполь DON 502,581 518,933 492,176 458,533 425,681 16054
Melitopol' [Melitopol] Мелітополь ZAP 160,664 173,385 160,657 156,889 148,851 5578
Merefa Мерефа CHA 29,034 28,952 25,018 22,383 21,202 1845
Mohyliv-Podil's'kyj [Mohyliv-Podilskyi] Могилів-Подільський VIN 31,303 36,003 32,853 31,832 29,925 898
Molodohvardijs'k [Molodohvardiysk] Молодогвардійськ LUH 27,395 31,766 25,528 23,113 22,449 286
Mukačeve [Mukacheve] Мукачеве ZAK 71,864 84,521 82,346 85,487 85,569 2794
Mykolaïv [Mykolaiv] Миколаїв MYK 439,915 502,776 514,136 494,922 470,011 14965
Myrhorod Миргород POL 39,572 46,663 42,886 40,876 37,886 2970
Myrnohrad (Dymytrov) Мирноград DON 58,793 63,254 54,787 49,519 46,098 1948
Nadvirna Надвірна IVA 18,264 20,299 20,932 22,255 22,504 661
Netišyn [Netishyn] Нетішин CHM ... 28,906 34,340 36,844 36,492 1081
Nikopol' [Nikopol] Нікополь DNI 145,654 157,608 136,280 117,857 105,160 4570
Nižyn [Nizhyn] Ніжин CNH 69,533 80,533 76,625 72,869 65,830 4063
Nova Kachovka [Nova Kakhovka] Нова Каховка CHE 52,325 56,549 52,137 47,638 44,427 1342
Novohrad-Volyns'kyj [Novohrad-Volynskyi] Новоград-Волинський ZYT 48,544 55,238 56,259 56,049 55,086 2699
Novojavorivs'k [Novoiavorivsk] Новояворівськ LVI ... 24,320 26,483 29,950 31,366 191
Novomoskovs'k [Novomoskovsk] Новомосковськ DNI 69,245 75,608 72,439 71,299 69,855 3601
Novovolyns'k [Novovolynsk] Нововолинськ VOL 46,007 55,171 53,838 53,298 49,772 1288
Novyj Rozdil [Novyi Rozdil] Новий Розділ LVI 22,077 29,159 28,227 28,875 27,841 278
Obuchiv [Obukhiv] Обухів KYI 12,095 30,177 32,776 33,180 33,287 2440
Ochtyrka [Okhtyrka] Охтирка SUM 45,301 50,726 50,399 48,881 46,660 3159
Odesa [Odessa] Одеса ODE 1,046,133 1,115,371 1,029,049 1,017,022 1,010,537 16490
Oleksandrija [Oleksandriia] Олександрія KIR 82,059 102,611 93,357 82,636 76,097 3136
Olešky (Cjurupyns'k) [Oleshky] Олешки CHE 20,239 24,760 24,123 25,086 24,124 1714
Pavlohrad Павлоград DNI 107,267 131,414 118,816 109,739 101,430 5682
Perejaslav-Chmel'nyc'kyj [Pereiaslav-Khmelnytskyi] Переяслав-Хмельницький KYI 26,669 29,483 31,634 27,864 26,273 3151
Pereval's'k [Perevalsk] Перевальськ LUH 33,004 31,989 29,665 25,744 24,817 1253
Peršotravens'k [Pershotravensk] Першотравенськ DNI 23,660 28,068 29,140 28,994 27,099 293
Pervomajs'k [Pervomaisk] Первомайськ MYK 72,416 81,652 70,170 66,672 62,426 3573
Pervomajs'k [Pervomaisk] Первомайськ LUH 44,525 51,025 43,082 38,235 36,091 2438
Pervomajs'kyj [Pervomaiskyi] Первомайський CHA 31,141 37,474 32,523 30,984 28,510 885
P'jatychatky [Piatykhatky] П'ятихатки DNI 20,932 21,135 20,563 18,886 18,140 1653
Podil's'k (Kotovs'k) [Podilsk] Подільськ ODE 41,250 43,078 40,718 40,717 39,220 1808
Pokrov (Ordžonikidzė) Покров DNI 39,037 45,806 44,834 41,152 37,493 1436
Pokrovs'k (Krasnoarmijs'k) [Pokrovsk] Покровськ DON 59,864 72,859 69,154 64,533 60,127 2314
Polohy Пологи ZAP 22,873 25,336 22,206 19,750 18,111 1344
Polonne Полонне CHM 23,392 24,402 23,211 21,651 20,172 3551
Poltava Полтава POL 278,931 314,740 317,998 295,950 279,593 10423
Popasna Попасна LUH 30,209 30,257 25,951 21,765 19,199 1513
Pryluky Прилуки CNH 65,303 71,954 64,861 58,202 51,637 3555
Reni Рені ODE 21,532 23,794 20,481 19,315 17,736 1942
Rivne Рівне RIV 178,956 227,925 248,813 249,912 243,873 5882
Romny Ромни SUM 52,529 57,051 50,448 41,951 37,765 2625
Roven'ky [Rovenky] Ровеньки LUH 61,499 67,989 53,725 47,370 45,514 2501
Rubižne [Rubizhne] Рубіжне LUH 65,767 74,078 65,322 59,951 55,247 2024
Šachtars'k [Shakhtarsk] Шахтарськ DON 69,952 73,854 59,589 50,468 48,208 3614
Saky Саки KRY 31,230 38,690 29,416 23,391 24,285 2833
Sambir Самбір LVI 33,868 40,355 36,556 34,879 34,152 929
Sarny Сарни RIV 19,137 29,269 28,144 28,835 28,626 2257
Selydove Селидове DON 21,853 29,831 26,793 23,989 21,521 1037
Šepetivka [Shepetivka] Шепетівка CHM 43,484 50,876 48,212 43,255 40,299 3009
Sevastopol' (Akyar) Севастополь SEV 301,000 356,123 342,451 344,853 485,386 5745
Simferopol' (Akmescid) Сімферополь (Симферополь) KRY 301,505 343,565 343,644 338,319 340,540 8917
Sjevjerodonec'k [Sievierodonetsk] Сєвєродонецьк LUH 113,041 131,376 119,940 108,899 99,067 2141
Slavuta Славута CHM 29,323 34,696 34,358 35,892 34,918 2206
Slavutyč [Slavutych] Славутич KYI ... 11,364 24,402 24,952 24,464 687
Slov'jans'k [Sloviansk] Слов'янськ DON 140,256 135,300 124,829 116,694 105,141 4984
Smila Сміла CKS 62,282 79,449 69,681 68,740 65,675 3951
Snižne [Snizhne] Сніжне DON 65,767 68,857 58,496 48,003 45,767 4493
Sokal' [Sokal] Сокаль LVI 18,877 22,177 21,693 21,371 20,373 437
Sorokyne (Krasnodon) [Sorokine] Сорокине LUH 47,868 52,885 50,560 44,014 42,315 2055
Šostka [Shostka] Шостка SUM 82,036 92,882 87,130 78,505 71,966 4243
Starobil's'k [Starobilsk] Старобільськ LUH 23,851 25,053 22,371 17,980 15,947 1267
Starokostjantyniv [Starokostiantyniv] Старокостянтинів CHM 27,356 33,204 35,206 35,104 33,921 3381
Stebnyk Стебник LVI 19,415 22,200 20,863 20,988 20,200 660
Stryj [Stryi] Стрий LVI 55,096 66,522 62,479 59,835 59,425 1003
Suchodil's'k [Sukhodilsk] Суходільськ LUH 27,051 28,382 23,642 20,949 20,390 693
Sumy Суми SUM 228,174 291,264 293,141 268,874 256,474 9949
Svitlovods'k [Svitlovodsk] Світловодськ KIR 47,166 55,591 50,094 46,372 43,130 1731
Synel'nykove [Synelnykove] Синельникове DNI 34,291 37,807 32,302 31,576 29,651 1279
Ternivka Тернівка DNI 22,295 33,528 29,226 28,853 26,961 1398
Ternopil' [Ternopil] Тернопіль TER 143,625 204,845 227,755 217,110 225,004 3927
Tokmak Токмак ZAP 42,178 45,112 36,275 32,772 29,573 4083
Torec'k (Dzėržyns'k) [Toretsk] Торецьк DON 44,502 50,538 43,371 34,750 30,914 1289
Trostjanec' [Trostianets] Тростянець SUM 23,655 25,706 23,308 21,220 19,544 2550
Truskavec' [Truskavets] Трускавець LVI 26,308 32,825 31,037 29,386 28,287 498
Uman' [Uman] Умань CKS 78,897 90,596 88,735 86,621 81,525 4042
Užhorod [Uzhhorod] Ужгород ZAK 90,995 117,061 117,317 115,947 115,449 3634
Varaš (Kuznėcovs'k) [Varash] Вараш RIV 9,026 29,858 38,830 41,560 41,711 1042
Vasyl'kiv [Vasylkiv] Васильків KYI 32,852 40,277 39,722 36,888 37,068 1843
Vatutine Ватутіне CKS 18,612 20,362 20,156 17,278 15,763 956
Vil'nohirs'k [Vilnohirsk] Вільногірськ DNI 22,626 24,620 23,782 23,766 22,079 503
Vinnycja [Vinnytsia] Вінниця VIN 314,446 374,304 356,665 372,116 369,739 5871
Volnovacha [Volnovakha] Волноваха DON 25,411 26,371 24,647 23,164 21,166 1459
Voločys'k [Volochysk] Волочиськ CHM 17,083 23,985 20,958 19,574 18,295 641
Volodymyr-Volyns'kyj [Volodymyr-Volynskyi] Володимир-Волинський VOL 33,777 38,263 38,256 38,964 37,910 1620
Vovčans'k [Vovchansk] Вовчанськ CHA 24,375 24,350 20,695 19,029 17,459 2582
Voznesens'k [Voznesensk] Вознесенськ MYK 40,721 43,881 42,634 36,192 33,442 2309
Vynohradiv Виноградів ZAK 22,436 25,663 25,760 25,580 25,317 2112
Vyšhorod [Vyshhorod] Вишгород KYI 13,969 20,628 22,933 26,866 33,109 5065
Vyšneve [Vyshneve] Вишневе KYI 23,239 30,669 34,465 38,011 42,983 692
Zaporižžja [Zaporizhia] Запоріжжя ZAP 780,745 883,909 815,256 766,268 710,052 28188
Zdolbuniv Здолбунів RIV 25,432 27,598 24,612 24,693 24,501 1237
Žmerynka [Zhmerynka] Жмеринка VIN 38,364 41,080 37,349 35,354 33,754 1872
Znam'janka [Znamianka] Знам'янка KIR 29,336 33,828 29,412 23,743 21,221 1321
Zoločiv [Zolochiv] Золочів LVI 18,757 23,189 23,481 24,119 23,912 742
Zolotonoša [Zolotonosha] Золотоноша CKS 28,579 30,715 28,793 28,321 27,206 1583
Žovti Vody [Zhovti Vody] Жовті Води DNI 51,653 61,690 53,582 47,284 42,052 3066
Žytomyr [Zhytomyr] Житомир ZYT 243,764 292,097 284,236 270,922 261,624 5956

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map