The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20030122081718/http://www.gobiernodecanarias.org:80/istac/estadisticas/sector_servicios/turismo/turistas/5_4_2_2_1.html

TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS SEG�N PAIS DE ORIGEN, POR ISLAS. 1997-2001.
  CANARIAS LANZAROTE
1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001
TOTAL 8.717.081 9.349.152 9.939.441 9.975.977 10.137.202 1.466.570 1.662.427 1.719.949 1.750.507 1.791.722
ALEMANIA 2.790.058 2.865.372 3.027.957 2.920.164 2.906.576 493.486 503.845 516.470 474.758 465.423
AUSTRIA 163.507 159.472 154.477 140.447 123.322 18.138 17.863 17.495 17.619 17.167
B�LGICA 222.620 236.715 233.486 230.560 237.618 18.960 25.266 26.662 22.618 23.914
DINAMARCA 223.626 237.275 245.694 251.519 253.598 23.803 29.874 29.659 33.595 32.791
FINLANDIA 229.206 240.754 243.941 239.248 226.234 31.383 30.630 26.824 31.611 24.584
FRANCIA 193.919 195.980 183.572 164.103 145.766 23.675 23.693 24.578 12.536 8.511
REINO UNIDO 2.953.723 3.296.080 3.623.693 3.713.980 3.943.306 599.404 731.546 745.176 787.889 850.174
HOLANDA 403.402 454.938 517.215 516.394 511.515 54.357 68.529 77.135 76.675 73.844
IRLANDA 133.621 166.102 237.308 305.759 346.434 48.573 57.818 80.758 109.928 134.311
ITALIA 178.817 180.607 172.781 161.328 163.422 19.445 20.388 17.645 16.942 14.417
NORUEGA 249.876 271.815 281.184 295.310 306.067 40.296 50.759 55.713 55.487 48.212
REP�BLICA CHECA 53.498 72.180 73.973 69.661 63.862 7.375 8.908 11.171 11.362 12.944
SUECIA 418.266 436.730 496.332 535.528 506.394 38.652 41.737 43.394 53.084 44.151
SUIZA 222.000 243.185 202.347 187.466 162.086 38.232 40.793 36.854 34.298 30.832
OTROS PAISES 280.942 291.947 245.481 244.510 241.002 10.791 10778 10415 12.105 10.447
  FUERTEVENTURA GRAN CANARIA
1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001
TOTAL 958.975 1.131.983 1.272.648 1.305.874 1.341.319 2.733.978 2.987.098 3.136.262 3.109.066 3.058.759
ALEMANIA 577.184 632.913 708.593 687.450 691.025 917.580 921.827 955.340 909.016 900.085
AUSTRIA 12.345 12.896 13.401 6.624 7.097 71.095 66.115 68.166 61.688 51.799
B�LGICA 5.162 6.294 6.379 10.315 14.318 42.656 48.406 55.972 53.534 50.658
DINAMARCA 6.950 9.451 13.102 13.770 10.685 115.614 120.691 129.469 130.690 133.902
FINLANDIA 17.924 18.010 16.641 16.215 15.748 101.141 112.811 109.947 100.893 102.679
FRANCIA 7.803 8.889 9.895 7.528 8.488 22.309 23.266 20.467 15.407 13.433
REINO UNIDO 226.905 301.797 353.028 387.555 421.232 625.235 760.558 811.586 823.140 827.454
HOLANDA 22.307 28.813 32.312 40.105 48.400 186.004 213.010 237.071 230.330 218.198
IRLANDA 1.878 5.756 9.959 25.290 26.673 58.485 77.843 101.002 124.952 124.600
ITALIA 8.957 10.539 10.126 7.614 8.038 32.589 31.854 39.116 30.878 34.341
NORUEGA 10.674 16.483 16.596 19.075 19.805 129.526 135.193 129.504 141.377 155.336
REP�BLICA CHECA 1.016 9.834 9.403 7.538 6.688 27.927 36.258 36.476 33.533 27.924
SUECIA 37.667 40.450 45.034 44.893 39.242 207.862 220.458 240.624 270.271 250.741
SUIZA 17.015 22.217 18.713 19.350 13.069 100.453 112.983 94.217 81.873 73.535
OTROS PAISES 5.188 7.641 9.466 12.552 10.811 95.502 105.825 107.305 101.484 94.074
  TENERIFE LA PALMA
1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001
TOTAL 3.157.343 3.440.551 3.591.020 3.675.206 3.811.990 117.007 127.093 135.376 135.324 133.412
ALEMANIA 681.712 705.477 748.551 742.248 751.319 96.331 101.310 105.306 106.692 98.724
AUSTRIA 65.128 61.892 57.591 54.516 47.259 37 706 899 0 0
B�LGICA 150.257 155.842 157.321 140.477 143.034 0 907 3.996 3.616 5.694
DINAMARCA 67.932 77.259 78.423 73.464 76.220 0 0 0 0 0
FINLANDIA 78.926 78.004 87.496 90.529 83.223 754 1.299 0 0 0
FRANCIA 141.704 140.132 140.206 128.632 115.334 0 0 0 0 0
REINO UNIDO 1.342.723 1.502.179 1.609.616 1.713.903 1.839.085 0 0 0 1.493 5.361
HOLANDA 108.098 128.077 150.972 150.765 153.696 12.657 16.509 19.932 18.519 17.377
IRLANDA 21.181 24.685 32.667 45.589 60.850 0 0 0 0 0
ITALIA 111.988 117.826 117.145 105.894 106.626 0 0 0 0 0
NORUEGA 59.352 69.380 68.463 79.371 82.714 0 0 0 0 0
REP�BLICA CHECA 15.469 17.180 17.748 16.923 15.813 0 0 0 305 493
SUECIA 115.559 134.085 135.947 167.280 172.208 0 0 0 0 52
SUIZA 53.387 60.915 52.906 47.372 40.340 5.385 6.277 5.191 4.573 4.310
OTROS PAISES 143.927 167.618 135.968 118.243 124.269 1.843 85 52 126 1.401
FUENTE:
   AEROPUERTOS ESPA�OLES Y NAVEGACI�N A�REA (AENA).
INFORMACI�N COMPLEMENTARIA:
   INSTITUTO CANARIO DE ESTAD�STICA (ISTAC):
   "Bolet�n de Coyuntura".