The Scorpion King

A desert warrior rises up against the evil army that is destroying his homeland. He captures the enemy's key sorcerer, takes her deep into the desert and prepares for a final showdown.

Grosses

Domestic (50.9%)
$91,047,077
Summary Details
DistributorUniversal Pictures
See full company information
Opening$36,075,875
3,444 theaters
Budget$60,000,000
Release DateApr 19, 2002 - Jun 27, 2002
MPAAPG-13
Running Time1 hr 32 min
GenresAction Adventure Fantasy
In Release257 days/36 weeks
Widest Release3,466 theaters
Date DOW Rank Daily %± YD %± LW Theaters Avg To Date Day
Apr 19 Friday 1 $12,553,380 - - 3,444 $3,645 $12,553,380 1
Apr 20 Saturday 1 $14,275,355 +13.7% - 3,444 $4,144 $26,828,735 2
Apr 21 Sunday 1 $9,247,140 -35.2% - 3,444 $2,685 $36,075,875 3
Apr 22 Monday 1 $2,135,280 -76.9% - 3,444 $620 $38,211,155 4
Apr 23 Tuesday 1 $1,912,225 -10.4% - 3,444 $555 $40,123,380 5
Apr 24 Wednesday 1 $1,619,555 -15.3% - 3,444 $470 $41,742,935 6
Apr 25 Thursday 1 $1,532,580 -5.4% - 3,444 $445 $43,275,515 7
Apr 26 Friday 1 $5,035,540 +228.6% -59.9% 3,449 $1,460 $48,311,055 8
Apr 27 Saturday 1 $7,846,475 +55.8% -45% 3,449 $2,275 $56,157,530 9
Apr 28 Sunday 1 $5,156,255 -34.3% -44.2% 3,449 $1,495 $61,313,785 10
Apr 29 Monday 1 $1,036,125 -79.9% -51.5% 3,449 $300 $62,349,910 11
Apr 30 Tuesday 1 $1,052,125 +1.5% -45% 3,449 $305 $63,402,035 12
May 1 Wednesday 1 $930,885 -11.5% -42.5% 3,449 $269 $64,332,920 13
May 2 Thursday 1 $879,495 -5.5% -42.6% 3,449 $255 $65,212,415 14
May 3 Friday 2 $2,946,500 +235% -41.5% 3,465 $850 $68,158,915 15
May 4 Saturday 2 $3,933,910 +33.5% -49.9% 3,465 $1,135 $72,092,825 16
May 5 Sunday 2 $2,166,250 -44.9% -58% 3,466 $625 $74,259,075 17
May 6 Monday 2 $450,225 -79.2% -56.5% 3,466 $129 $74,709,300 18
May 7 Tuesday 2 $466,450 +3.6% -55.7% 3,466 $134 $75,175,750 19
May 8 Wednesday 2 $415,920 -10.8% -55.3% 3,466 $120 $75,591,670 20
May 9 Thursday 2 $417,550 +0.4% -52.5% 3,466 $120 $76,009,220 21
May 10 Friday 4 $1,287,600 +208.4% -56.3% 3,219 $400 $77,296,820 22
May 11 Saturday 4 $2,140,635 +66.2% -45.6% 3,219 $665 $79,437,455 23
May 12 Sunday 4 $1,496,835 -30.1% -30.9% 3,219 $465 $80,934,290 24
May 13 Monday 4 $387,125 -74.1% -14% 3,219 $120 $81,321,415 25
May 14 Tuesday 4 $386,445 -0.2% -17.2% 3,219 $120 $81,707,860 26
May 15 Wednesday 4 $336,475 -12.9% -19.1% 3,219 $104 $82,044,335 27
May 16 Thursday 5 $234,770 -30.2% -43.8% 3,219 $72 $82,279,105 28
May 17 Friday 7 $740,945 +215.6% -42.5% 2,555 $289 $83,020,050 29
May 18 Saturday 7 $1,315,825 +77.6% -38.5% 2,555 $515 $84,335,875 30
May 19 Sunday 6 $855,905 -35% -42.8% 2,555 $334 $85,191,780 31
May 20 Monday 7 $254,995 -70.2% -34.1% 2,555 $99 $85,446,775 32
May 21 Tuesday 7 $217,175 -14.8% -43.8% 2,555 $85 $85,663,950 33
May 22 Wednesday 7 $191,625 -11.8% -43% 2,555 $75 $85,855,575 34
May 23 Thursday 7 $217,175 +13.3% -7.5% 2,555 $85 $86,072,750 35
May 24 Friday 10 $342,885 +57.9% -53.7% 1,524 $224 $86,415,635 36
May 25 Saturday 10 $556,245 +62.2% -57.7% 1,524 $364 $86,971,880 37
May 26 Sunday 9 $533,355 -4.1% -37.7% 1,524 $349 $87,505,235 38
May 27
Memorial Day
Monday 9 $411,480 -22.9% +61.4% 1,524 $270 $87,916,715 39
May 28 Tuesday 9 $129,540 -68.5% -40.4% 1,524 $85 $88,046,255 40
May 29 Wednesday 9 $121,920 -5.9% -36.4% 1,524 $80 $88,168,175 41
May 30 Thursday 10 $114,325 -6.2% -47.4% 1,524 $75 $88,282,500 42
May 31
World Cup (Korea/Japan)
Friday 11 $172,960 +51.3% -49.6% 752 $230 $88,455,460 43
Jun 1
World Cup (Korea/Japan)
Saturday 11 $263,200 +52.2% -52.7% 752 $350 $88,718,660 44
Jun 2
World Cup (Korea/Japan)
Sunday 11 $157,920 -40% -70.4% 752 $210 $88,876,580 45
Jun 3
World Cup (Korea/Japan)
Monday 11 $67,680 -57.1% -83.6% 752 $90 $88,944,260 46
Jun 4
World Cup (Korea/Japan)
Tuesday 11 $71,440 +5.6% -44.9% 752 $95 $89,015,700 47
Jun 5
World Cup (Korea/Japan)
Wednesday 11 $67,305 -5.8% -44.8% 752 $89 $89,083,005 48
Jun 6
World Cup (Korea/Japan)
Thursday 11 $71,750 +6.6% -37.2% 752 $95 $89,154,755 49
Jun 7
World Cup (Korea/Japan)
Friday 12 $112,515 +56.8% -34.9% 577 $195 $89,267,270 50
Jun 8
World Cup (Korea/Japan)
Saturday 12 $167,330 +48.7% -36.4% 577 $290 $89,434,600 51
Jun 9
World Cup (Korea/Japan)
Sunday 12 $106,745 -36.2% -32.4% 577 $185 $89,541,345 52
Jun 10
World Cup (Korea/Japan)
Monday 12 $43,275 -59.5% -36.1% 577 $75 $89,584,620 53
Jun 11
World Cup (Korea/Japan)
Tuesday 12 $46,160 +6.7% -35.4% 577 $80 $89,630,780 54
Jun 12
World Cup (Korea/Japan)
Wednesday 12 $40,575 -12.1% -39.7% 577 $70 $89,671,355 55
Jun 13
World Cup (Korea/Japan)
Thursday 12 $37,570 -7.4% -47.6% 577 $65 $89,708,925 56
Jun 14
World Cup (Korea/Japan)
Friday 15 $93,060 +147.7% -17.3% 423 $220 $89,801,985 57
Jun 15
World Cup (Korea/Japan)
Saturday 15 $133,245 +43.2% -20.4% 423 $315 $89,935,230 58
Jun 16
World Cup (Korea/Japan)
Sunday 15 $97,290 -27% -8.9% 423 $230 $90,032,520 59
Jun 17
World Cup (Korea/Japan)
Monday 16 $33,840 -65.2% -21.8% 423 $80 $90,066,360 60
Jun 18
World Cup (Korea/Japan)
Tuesday 16 $35,955 +6.2% -22.1% 423 $85 $90,102,315 61
Jun 19
World Cup (Korea/Japan)
Wednesday 17 $29,610 -17.6% -27% 423 $70 $90,131,925 62
Jun 20
World Cup (Korea/Japan)
Thursday 17 $29,610 - -21.2% 423 $70 $90,161,535 63
Jun 21
World Cup (Korea/Japan)
Friday 18 $49,515 +67.2% -46.8% 275 $180 $90,211,050 64
Jun 22
World Cup (Korea/Japan)
Saturday 18 $71,495 +44.4% -46.3% 275 $259 $90,282,545 65
Jun 23
World Cup (Korea/Japan)
Sunday 18 $59,125 -17.3% -39.2% 275 $215 $90,341,670 66
Jun 24
World Cup (Korea/Japan)
Monday 18 $27,555 -53.4% -18.6% 275 $100 $90,369,225 67
Jun 25
World Cup (Korea/Japan)
Tuesday 18 $30,250 +9.8% -15.9% 275 $110 $90,399,475 68
Jun 26
World Cup (Korea/Japan)
Wednesday 19 $26,125 -13.6% -11.8% 275 $95 $90,425,600 69
Jun 27
World Cup (Korea/Japan)
Thursday 19 $24,750 -5.3% -16.4% 275 $90 $90,450,350 70