The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20181106213938/http://anagrafe.miur.it/php5/home.php?&anni=2010-11&categorie=ateneo&status=iscritti&tipo_corso=TT&&order_by=i
Osservatorio | Studenti - Didattica
MIUR - Cineca

Hai cercato per: “ Iscritti - Anno 2010/2011 - Ateneo - Tutte le lauree ”   Dati Aggiornati al: 05/10/2018.

ATTENZIONE: Prossimo aggiornamento dati 07/11/2018

Nella tabella sono visualizzate le iscrizioni a tutti i Corsi. Per vederle divise per sede o facoltà potete cliccare sull'ateneo di interesse.

Ateneo di iscrizione Ordina per Iscritti % Iscritti
sul totale
Iscritti
a Tutte le lauree
Maschi Ordina per Femmine Ordina per
Roma "La Sapienza" 118.136 6,61% 48.104 70.032
Napoli "Federico II" 86.695 4,85% 37.911 48.784
Bologna 77.562 4,34% 33.764 43.798
Torino 65.006 3,64% 24.513 40.493
Padova 62.544 3,50% 27.689 34.855
Milano 59.609 3,34% 24.577 35.032
Bari 54.664 3,06% 19.220 35.444
Catania 53.823 3,01% 21.161 32.662
Palermo 53.717 3,01% 21.657 32.060
Firenze 53.314 2,99% 22.255 31.059
Pisa 46.121 2,58% 22.165 23.956
Cattolica del Sacro Cuore 39.161 2,19% 13.714 25.447
Politecnico di Milano 38.732 2,17% 25.878 12.854
Roma Tre 36.088 2,02% 14.877 21.211
Genova 35.917 2,01% 15.576 20.341
Salerno 35.555 1,99% 14.102 21.453
Della Calabria 33.284 1,86% 13.548 19.736
Milano - Bicocca 32.580 1,82% 12.348 20.232
Roma "Tor Vergata" 32.501 1,82% 15.231 17.270
Chieti-Pescara 32.097 1,80% 11.393 20.704
Cagliari 31.252 1,75% 12.242 19.010
Messina 30.874 1,73% 11.441 19.433
Parma 30.055 1,68% 13.185 16.870
Univ. Vanvitelli 28.537 1,60% 12.215 16.322
Perugia 27.661 1,55% 12.100 15.561
Politecnico di Torino 27.109 1,52% 19.402 7.707
Verona 23.911 1,34% 8.385 15.526
L'Aquila 23.204 1,30% 10.506 12.698
Salento 23.086 1,29% 7.990 15.096
Pavia 22.304 1,25% 9.942 12.362
Modena e Reggio Emilia 19.622 1,10% 8.959 10.663
Trieste 18.583 1,04% 7.938 10.645
"Ca' Foscari" di Venezia 17.858 1,00% 6.436 11.422
Ferrara 17.671 0,99% 7.878 9.793
Siena 17.601 0,99% 7.240 10.361
"Parthenope" di Napoli 17.173 0,96% 9.608 7.565
Udine 16.482 0,92% 7.703 8.779
Politecnica delle Marche 16.463 0,92% 9.226 7.237
Trento 16.378 0,92% 7.920 8.458
Bergamo 15.523 0,87% 5.983 9.540
Urbino "Carlo Bo" 14.664 0,82% 5.473 9.191
Sassari 14.446 0,81% 5.020 9.426
Brescia 14.267 0,80% 7.690 6.577
Bocconi Milano 13.153 0,74% 6.821 6.332
Politecnico di Bari 11.971 0,67% 8.258 3.713
Telematica Guglielmo Marconi 11.387 0,64% 7.956 3.431
Macerata 10.892 0,61% 3.206 7.686
Catanzaro 10.569 0,59% 4.214 6.355
Foggia 10.538 0,59% 3.898 6.640
"L'Orientale" di Napoli 10.285 0,58% 2.312 7.973
Cassino e del Lazio Meridionale 10.096 0,57% 4.496 5.600
Suor Orsola Benincasa 10.005 0,56% 1.616 8.389
Piemonte Orientale 9.738 0,55% 3.761 5.977
Telematica Cusano 9.652 0,54% 6.481 3.171
Insubria 9.508 0,53% 4.234 5.274
Mediterranea di Reggio Calabria 9.180 0,51% 4.663 4.517
Tuscia 8.896 0,50% 5.079 3.817
Basilicata 8.286 0,46% 3.647 4.639
Molise 8.194 0,46% 3.491 4.703
Teramo 7.840 0,44% 3.409 4.431
Luiss "Guido Carli" - Roma 7.775 0,44% 3.606 4.169
Camerino 7.125 0,40% 3.571 3.554
Sannio di Benevento 7.027 0,39% 3.445 3.582
Libera Univ. "Maria Ss.Assunta" Roma 6.925 0,39% 2.295 4.630
Kore - Enna 6.500 0,36% 2.640 3.860
Telematica E-Campus 6.301 0,35% 3.779 2.522
Telematica Pegaso 5.776 0,32% 4.097 1.679
Iuav di Venezia 5.750 0,32% 2.951 2.799
Telematica Uninettuno 5.404 0,30% 3.334 2.070
Iulm - Milano 4.386 0,25% 1.341 3.045
Libera Università di Bolzano 3.225 0,18% 911 2.314
S. Raffaele Milano 2.010 0,11% 769 1.241
Roma "Foro Italico" 2.003 0,11% 1.374 629
Liuc 1.832 0,10% 1.219 613
Stranieri di Perugia 1.465 0,08% 602 863
Unint 1.399 0,08% 522 877
Telematica Unitelma Sapienza 1.398 0,08% 808 590
Univ. "Campus Bio-Medico" Roma 1.387 0,08% 580 807
Lum Casamassima (Ba) 1.357 0,08% 829 528
Valle d'Aosta 1.269 0,07% 315 954
Europea - Roma 753 0,04% 303 450
Stranieri di Siena 731 0,04% 132 599
Telematica Giustino Fortunato 580 0,03% 397 183
Telematica Leonardo da Vinci 376 0,02% 155 221
Stranieri Reggio Calabria 362 0,02% 73 289
Telematica San Raffaele (Unitel) 340 0,02% 214 126
Telematica Universitas Mercatorum 257 0,01% 161 96
Scienze Gastronomiche 255 0,01% 144 111
Telematica IUL-Italian Univ.Line 10 0,00% -- --
Totale: 1.785.998 100,00% 772.275 1.013.723


Dati complessivi A.A.2010/2011


Corsi con Iscritti: 10.182

Iscritti: 1.785.998


Triennali: 1.175.660

   Lauree Triennali (DM 509/99): 540.129

   Lauree (DM 270/04): 608.078

   Corsi Non Riformati: 27.453


Ciclo Unico: 319.237

   Corsi a Ciclo Unico (DM 509/99): 94.796

   Lauree Magistrali a C.U. (DM 270/04): 224.441


Specialistiche: 291.101

   Lauree Specialistiche (DM 509/99): 90.237

   Lauree Magistrali (DM 270/04): 200.864