U.S. Open Golf Championship

June 14 - 17, 2012ESPN/NBC
Olympic Club (Lake Course) - San Francisco, CA
Par70Yards7170
Purse$8,000,000Previous WinnerRory McIlroy
Final
POS PLAYER SCORE R1 R2 R3 R4 TOT EARNINGS FEDEX PTS
1 United StatesWebb Simpson +1 72 73 68 68 281 $1,440,000 600
T2 United StatesMichael Thompson +2 66 75 74 67 282 $695,916 270
T2 Northern IrelandGraeme McDowell +2 69 72 68 73 282 $695,916 270
T4 IrelandPadraig Harrington +3 74 70 71 68 283 $276,841 114
T4 United StatesDavid Toms +3 69 70 76 68 283 $276,841 114
T4 United StatesJason Dufner +3 72 71 70 70 283 $276,841 114
T4 United StatesJohn Peterson +3 71 70 72 70 283 $276,841 0
T4 United StatesJim Furyk +3 70 69 70 74 283 $276,841 114
9 South AfricaErnie Els +4 75 69 68 72 284 $200,280 88
T10 United StatesCasey Wittenberg +5 71 77 67 70 285 $163,594 0
T10 South AfricaRetief Goosen +5 75 70 69 71 285 $163,594 72
T10 AustraliaJohn Senden +5 72 73 68 72 285 $163,594 72
T10 United StatesKevin Chappell +5 74 71 68 72 285 $163,594 72
T10 EnglandLee Westwood +5 73 72 67 73 285 $163,594 72
T15 United StatesSteve Stricker +6 76 68 73 69 286 $118,969 56
T15 South KoreaK.J. Choi +6 73 70 74 69 286 $118,969 56
T15 AustraliaAdam Scott +6 76 70 70 70 286 $118,969 56
T15 United StatesAaron Watkins +6 72 71 72 71 286 $118,969 0
T15 GermanyMartin Kaymer +6 74 71 69 72 286 $118,969 0
T15 SwedenFreddie Jacobson +6 72 71 68 75 286 $118,969 56
T21 United StatesJordan Spieth +7 74 74 69 70 287 -- 0
T21 United StatesNick Watney +7 69 75 73 70 287 $86,348 47
T21 FranceRaphaël Jacquelin +7 72 71 73 71 287 $86,348 0
T21 EnglandJustin Rose +7 69 75 71 72 287 $86,348 47
T21 United StatesTiger Woods +7 69 70 75 73 287 $86,348 47
T21 United StatesBlake Adams +7 72 70 70 75 287 $86,348 47
T27 United StatesMatt Kuchar +8 70 73 71 74 288 $68,943 43
T27 BelgiumNicolas Colsaerts +8 72 69 71 76 288 $68,943 0
T29 United StatesDavis Love III +9 73 74 73 69 289 $53,168 38
T29 ItalyFrancesco Molinari +9 71 76 72 70 289 $53,168 0
T29 United StatesMorgan Hoffmann +9 72 74 73 70 289 $53,168 0
T29 AustraliaAlistair Presnell +9 70 74 75 70 289 $53,168 0
T29 SwedenRobert Karlsson +9 70 75 72 72 289 $53,168 38
T29 United StatesScott Langley +9 76 70 70 73 289 $53,168 0
T29 United StatesKevin Na +9 74 71 71 73 289 $53,168 38
T29 South KoreaCharlie Wi +9 74 70 71 74 289 $53,168 38
T29 United StatesBeau Hossler +9 70 73 70 76 289 -- 0
T38 South AfricaCharl Schwartzel +10 73 70 74 73 290 $44,144 32
T38 United StatesHunter Mahan +10 72 71 73 74 290 $44,144 32
T38 SpainSergio Garcia +10 73 71 71 75 290 $44,144 32
T41 United StatesZach Johnson +11 77 70 73 71 291 $38,816 28
T41 United StatesRickie Fowler +11 72 76 71 72 291 $38,816 28
T41 United StatesPatrick Cantlay +11 76 72 71 72 291 -- 0
T41 EnglandIan Poulter +11 70 75 73 73 291 $38,816 28
T41 GermanyAlex Cejka +11 78 69 70 74 291 $38,816 28
T46 United StatesBob Estes +12 74 73 71 74 292 $31,979 23
T46 ItalyMatteo Manassero +12 76 69 73 74 292 $31,979 0
T46 ArgentinaAngel Cabrera +12 72 76 69 75 292 $31,979 23
T46 United StatesSteve LeBrun +12 73 75 69 75 292 $31,979 0
T46 United StatesHunter Hamrick +12 77 67 71 77 292 $31,979 0
T51 EnglandSimon Dyson +13 74 74 74 71 293 $24,912 0
T51 United StatesJesse Mueller +13 75 73 74 71 293 $24,912 0
T51 United StatesNicholas Thompson +13 74 74 72 73 293 $24,912 0
T51 JapanHiroyuki Fujita +13 75 71 73 74 293 $24,912 0
T51 South AfricaBranden Grace +13 71 74 73 75 293 $24,912 0
T56 United StatesMichael Allen +14 71 73 77 73 294 $21,995 14
T56 United StatesJeff Curl +14 73 75 71 75 294 $21,995 0
T56 United StatesJonathan Byrd +14 71 75 71 77 294 $21,995 14
T59 United StatesBo Van Pelt +15 78 70 76 71 295 $19,955 9
T59 AustraliaJason Day +15 75 71 76 73 295 $19,955 9
T59 EnglandMatthew Baldwin +15 74 74 73 74 295 $19,955 0
T59 South KoreaJae-Bum Park +15 70 74 77 74 295 $19,955 0
T59 United StatesKevin Streelman +15 76 72 72 75 295 $19,955 9
T59 United StatesDarron Stiles +15 75 71 73 76 295 $19,955 0
T65 ScotlandMarc Warren +16 73 72 74 77 296 $18,593 0
T65 United StatesPhil Mickelson +16 76 71 71 78 296 $18,593 5
67 United StatesKyung Kim +17 74 72 74 77 297 $18,113 0
T68 CanadaStephen Ames +18 74 73 79 72 298 $17,633 2
T68 United StatesKeegan Bradley +18 73 73 75 77 298 $17,633 2
70 AustraliaRod Pampling +19 74 73 74 78 299 $17,153 1
71 United StatesJason Bohn +21 70 75 78 78 301 $16,833 0
72 United StatesJoe Ogilvie +23 73 75 76 79 303 $16,512 0
- EnglandLee Slattery CUT 79 70 -- -- 149 -- 0
- DenmarkThomas Bjørn CUT 78 71 -- -- 149 -- 0
- United StatesJoe Durant CUT 78 71 -- -- 149 -- 0
- United StatesBubba Watson CUT 78 71 -- -- 149 -- 0
- United StatesBrian Harman CUT 77 72 -- -- 149 -- 0
- South AfricaLouis Oosthuizen CUT 77 72 -- -- 149 -- 0
- ScotlandMartin Laird CUT 77 72 -- -- 149 -- 0
- United StatesMark Wilson CUT 76 73 -- -- 149 -- 0
- United StatesLucas Glover CUT 76 73 -- -- 149 -- 0
- United StatesBill Haas CUT 76 73 -- -- 149 -- 0
- United StatesJustin Hicks CUT 75 74 -- -- 149 -- 0
- FinlandMikko Ilonen CUT 75 74 -- -- 149 -- 0
- SwedenCarl Pettersson CUT 75 74 -- -- 149 -- 0
- United StatesDustin Johnson CUT 75 74 -- -- 149 -- 0
- United StatesRoberto Castro CUT 75 74 -- -- 149 -- 0
- United StatesCasey Martin CUT 74 75 -- -- 149 -- 0
- South KoreaY.E. Yang CUT 74 75 -- -- 149 -- 0
- FranceGregory Bourdy CUT 74 75 -- -- 149 -- 0
- United StatesCharles Howell III CUT 72 77 -- -- 149 -- 0
- United StatesRobert Garrigus CUT 72 77 -- -- 149 -- 0
- United StatesAlberto Sanchez CUT 72 77 -- -- 149 -- 0
- JapanRyo Ishikawa CUT 71 78 -- -- 149 -- 0
- United StatesChez Reavie CUT 80 70 -- -- 150 -- 0
- United StatesJim Herman CUT 78 72 -- -- 150 -- 0
- United StatesBen Crane CUT 77 73 -- -- 150 -- 0
- Northern IrelandRory McIlroy CUT 77 73 -- -- 150 -- 0
- South KoreaSangmoon Bae CUT 77 73 -- -- 150 -- 0
- United StatesEdward Loar CUT 76 74 -- -- 150 -- 0
- AustraliaGeoff Ogilvy CUT 76 74 -- -- 150 -- 0
- United StatesScott Piercy CUT 75 75 -- -- 150 -- 0
- SpainAlvaro Quiros CUT 75 75 -- -- 150 -- 0
- SwedenAlex Noren CUT 75 75 -- -- 150 -- 0
- SpainRafa Cabrera Bello CUT 74 76 -- -- 150 -- 0
- United StatesKyle Stanley CUT 73 77 -- -- 150 -- 0
- United StatesMartin Flores CUT 71 79 -- -- 150 -- 0
- EnglandLuke Donald CUT 79 72 -- -- 151 -- 0
- JapanToru Taniguchi CUT 78 73 -- -- 151 -- 0
- United StatesOlin Browne CUT 77 74 -- -- 151 -- 0
- South AfricaTim Clark CUT 77 74 -- -- 151 -- 0
- AustraliaBrendan Jones CUT 76 75 -- -- 151 -- 0
- United StatesTim Herron CUT 74 77 -- -- 151 -- 0
- United StatesSpencer Levin CUT 74 77 -- -- 151 -- 0
- IrelandPeter Lawrie CUT 74 77 -- -- 151 -- 0
- United StatesGary Woodland CUT 74 77 -- -- 151 -- 0
- DenmarkAnders Hansen CUT 72 79 -- -- 151 -- 0
- United StatesStewart Cink CUT 77 75 -- -- 152 -- 0
- AustraliaAnthony Summers CUT 76 76 -- -- 152 -- 0
- United StatesSam Osborne CUT 76 76 -- -- 152 -- 0
- United StatesPaul Claxton CUT 75 77 -- -- 152 -- 0
- United StatesD.A. Points CUT 72 80 -- -- 152 -- 0
- United StatesBill Lunde CUT 81 72 -- -- 153 -- 0
- New ZealandMichael Campbell CUT 79 74 -- -- 153 -- 0
- United StatesShane Bertsch CUT 78 75 -- -- 153 -- 0
- United StatesDavid Mathis CUT 78 75 -- -- 153 -- 0
- SwedenPeter Hanson CUT 78 75 -- -- 153 -- 0
- South AfricaGeorge Coetzee CUT 78 75 -- -- 153 -- 0
- JapanTadahiro Takayama CUT 77 76 -- -- 153 -- 0
- United StatesMatt Bettencourt CUT 76 77 -- -- 153 -- 0
- FijiVijay Singh CUT 75 78 -- -- 153 -- 0
- EnglandRobert Rock CUT 75 78 -- -- 153 -- 0
- United StatesColt Knost CUT 75 78 -- -- 153 -- 0
- United StatesTommy Biershenk CUT 74 79 -- -- 153 -- 0
- United StatesJames Hahn CUT 73 80 -- -- 153 -- 0
- United StatesKyle Thompson CUT 82 72 -- -- 154 -- 0
- United StatesBrooks Koepka CUT 77 77 -- -- 154 -- 0
- AustraliaAaron Baddeley CUT 75 79 -- -- 154 -- 0
- United StatesHunter Haas CUT 81 74 -- -- 155 -- 0
- South AfricaTrevor Immelman CUT 80 75 -- -- 155 -- 0
- United StatesBrice Garnett CUT 78 77 -- -- 155 -- 0
- United StatesBrian Gaffney CUT 77 78 -- -- 155 -- 0
- SpainGonzalo Fernandez-Castaño CUT 80 76 -- -- 156 -- 0
- South KoreaDong-hwan Lee CUT 77 79 -- -- 156 -- 0
- ChinaAndy Zhang CUT 79 78 -- -- 157 -- 0
- United StatesTim Weinhart CUT 78 79 -- -- 157 -- 0
- SpainMiguel Ángel Jiménez CUT 81 77 -- -- 158 -- 0
- United StatesNick Sherwood CUT 78 80 -- -- 158 -- 0
- United StatesMark McCormick CUT 82 77 -- -- 159 -- 0
- United StatesScott Smith CUT 78 81 -- -- 159 -- 0
- DenmarkSøren Kjeldsen CUT 85 75 -- -- 160 -- 0
- United StatesSteve Marino CUT 84 78 -- -- 162 -- 0
- United StatesDennis Miller CUT 80 82 -- -- 162 -- 0
- United StatesCole Howard CUT 80 84 -- -- 164 -- 0
- United StatesBrian Rowell CUT 86 82 -- -- 168 -- 0
- United StatesCameron Wilson CUT -- -- -- -- -- -- 0