PGA Championship

May 18 - 21, 2023ESPN/ESPN+
Oak Hill Country Club - Rochester, NY
Par70Yards7394
Previous WinnerJustin Thomas
Round 1 - Suspended
Auto Update:On
POS PLAYER SCORE TODAY THRU R1 R2 R3 R4 TOT
1 United StatesEric Cole -5 -5 14 -- -- -- -- 49
2 United StatesBryson DeChambeau -4 -4 F 66 -- -- -- 66
T3 United StatesScottie Scheffler -3 -3 F 67 -- -- -- 67
T3 CanadaCorey Conners -3 -3 F 67 -- -- -- 67
T3 United StatesDustin Johnson -3 -3 F 67 -- -- -- 67
T6 New ZealandRyan Fox -2 -2 F 68 -- -- -- 68
T6 NorwayViktor Hovland -2 -2 F 68 -- -- -- 68
T6 United StatesKeegan Bradley -2 -2 F 68 -- -- -- 68
T6 AustraliaAdam Scott -2 -2 F 68 -- -- -- 68
T10 United StatesJustin Suh -1 -1 F 69 -- -- -- 69
T10 United StatesHayden Buckley -1 -1 F 69 -- -- -- 69
T10 AustriaSepp Straka -1 -1 F 69 -- -- -- 69
T10 SpainPablo Larrazabal -1 -1 F 69 -- -- -- 69
T10 United StatesKeith Mitchell -1 -1 F 69 -- -- -- 69
T10 BelgiumThomas Pieters -1 -1 F 69 -- -- -- 69
T10 FranceVictor Perez -1 -1 15 -- -- -- -- 57
T10 CanadaAdam Hadwin -1 -1 15 -- -- -- -- 57
T10 EnglandJustin Rose -1 -1 14 -- -- -- -- 54
T10 United StatesPatrick Rodgers -1 -1 13 -- -- -- -- 50
T20 United StatesHarold Varner III E E F 70 -- -- -- 70
T20 CanadaAdam Svensson E E F 70 -- -- -- 70
T20 United StatesKurt Kitayama E E F 70 -- -- -- 70
T20 United StatesMatthew NeSmith E E F 70 -- -- -- 70
T20 United StatesMichael Block E E F 70 -- -- -- 70
T20 CanadaTaylor Pendrith E E F 70 -- -- -- 70
T20 United StatesChris Kirk E E F 70 -- -- -- 70
T27 United StatesSam Stevens +1 +1 F 71 -- -- -- 71
T27 United StatesBeau Hossler +1 +1 F 71 -- -- -- 71
T27 United StatesSahith Theegala +1 +1 F 71 -- -- -- 71
T27 United StatesCollin Morikawa +1 +1 F 71 -- -- -- 71
T27 Northern IrelandRory McIlroy +1 +1 F 71 -- -- -- 71
T27 EnglandCallum Tarren +1 +1 F 71 -- -- -- 71
T27 United StatesMark Hubbard +1 +1 F 71 -- -- -- 71
T27 AustraliaCam Davis +1 +1 F 71 -- -- -- 71
T27 CanadaNick Taylor +1 +1 F 71 -- -- -- 71
T27 United StatesMax Homa +1 +1 F 71 -- -- -- 71
T27 United StatesPhil Mickelson +1 +1 16 -- -- -- -- 63
T27 EnglandJordan Smith +1 +1 15 -- -- -- -- 59
T27 BelgiumThomas Detry +1 +1 14 -- -- -- -- 55
T27 United StatesBilly Horschel +1 +1 14 -- -- -- -- 56
T27 EnglandBen Taylor +1 +1 13 -- -- -- -- 52
T42 JapanKazuki Higa +2 +2 F 72 -- -- -- 72
T42 United StatesDavis Riley +2 +2 F 72 -- -- -- 72
T42 United StatesBrooks Koepka +2 +2 F 72 -- -- -- 72
T42 United StatesJustin Thomas +2 +2 F 72 -- -- -- 72
T42 IrelandPadraig Harrington +2 +2 F 72 -- -- -- 72
T42 United StatesJ.T. Poston +2 +2 F 72 -- -- -- 72
T42 AustraliaCameron Smith +2 +2 F 72 -- -- -- 72
T42 EnglandLuke Donald +2 +2 F 72 -- -- -- 72
T42 United StatesBrendan Steele +2 +2 F 72 -- -- -- 72
T42 United StatesPatrick Reed +2 +2 F 72 -- -- -- 72
T42 United StatesBrian Harman +2 +2 F 72 -- -- -- 72
T42 EnglandTommy Fleetwood +2 +2 F 72 -- -- -- 72
T42 JapanHideki Matsuyama +2 +2 F 72 -- -- -- 72
T42 United StatesTony Finau +2 +2 F 72 -- -- -- 72
T42 United StatesXander Schauffele +2 +2 F 72 -- -- -- 72
T42 GermanyStephan Jaeger +2 +2 16 -- -- -- -- 64
T42 United StatesRickie Fowler +2 +2 16 -- -- -- -- 64
T42 United StatesRussell Henley +2 +2 15 -- -- -- -- 60
T42 United StatesAlex Smalley +2 +2 15 -- -- -- -- 60
T42 ChileMito Pereira +2 +2 15 -- -- -- -- 60
T42 United StatesJJ Killeen +2 +2 15 -- -- -- -- 60
T63 AustraliaMin Woo Lee +3 +3 F 73 -- -- -- 73
T63 South KoreaK.H. Lee +3 +3 F 73 -- -- -- 73
T63 United StatesGary Woodland +3 +3 F 73 -- -- -- 73
T63 United StatesJimmy Walker +3 +3 F 73 -- -- -- 73
T63 IrelandShane Lowry +3 +3 F 73 -- -- -- 73
T63 United StatesJordan Spieth +3 +3 F 73 -- -- -- 73
T63 South AfricaDean Burmester +3 +3 F 73 -- -- -- 73
T63 South AfricaChristiaan Bezuidenhout +3 +3 F 73 -- -- -- 73
T63 South KoreaTom Kim +3 +3 F 73 -- -- -- 73
T63 South KoreaSi Woo Kim +3 +3 17 -- -- -- -- 69
T63 United StatesAaron Wise +3 +3 15 -- -- -- -- 61
T63 United StatesJ.J. Spaun +3 +3 15 -- -- -- -- 61
T63 EnglandMatt Wallace +3 +3 14 -- -- -- -- 57
T76 United StatesJoel Dahmen +4 +4 F 74 -- -- -- 74
T76 United StatesAdam Schenk +4 +4 F 74 -- -- -- 74
T76 United StatesAndrew Putnam +4 +4 F 74 -- -- -- 74
T76 United StatesTom Hoge +4 +4 F 74 -- -- -- 74
T76 United StatesScott Stallings +4 +4 F 74 -- -- -- 74
T76 United StatesZach Johnson +4 +4 F 74 -- -- -- 74
T76 ChileJoaquin Niemann +4 +4 F 74 -- -- -- 74
T76 SwedenAlex Noren +4 +4 F 74 -- -- -- 74
T76 CanadaMackenzie Hughes +4 +4 F 74 -- -- -- 74
T76 United StatesTaylor Moore +4 +4 F 74 -- -- -- 74
T76 United StatesJeremy Wells +4 +4 F 74 -- -- -- 74
T76 United StatesBrandon Wu +4 +4 F 74 -- -- -- 74
T76 DenmarkThorbjørn Olesen +4 +4 F 74 -- -- -- 74
T76 EnglandDanny Willett +4 +4 F 74 -- -- -- 74
T76 United StatesHarris English +4 +4 F 74 -- -- -- 74
T76 EnglandCallum Shinkwin +4 +4 F 74 -- -- -- 74
T76 United StatesCameron Young +4 +4 F 74 -- -- -- 74
T76 United StatesSam Burns +4 +4 F 74 -- -- -- 74
T76 IndiaAnirban Lahiri +4 +4 16 -- -- -- -- 66
T76 United StatesPatrick Cantlay +4 +4 16 -- -- -- -- 66
T76 United StatesMatt Kuchar +4 +4 15 -- -- -- -- 62
T76 United StatesTalor Gooch +4 +4 15 -- -- -- -- 62
T76 United StatesGreg Koch +4 +4 14 -- -- -- -- 58
T99 United StatesJosh Speight +5 +5 F 75 -- -- -- 75
T99 United StatesBen Griffin +5 +5 F 75 -- -- -- 75
T99 South AfricaThriston Lawrence +5 +5 F 75 -- -- -- 75
T99 United StatesWyatt Worthington II +5 +5 F 75 -- -- -- 75
T99 ColombiaNico Echavarria +5 +5 F 75 -- -- -- 75
T99 SpainAdrian Otaegui +5 +5 F 75 -- -- -- 75
T99 United StatesKevin Kisner +5 +5 F 75 -- -- -- 75
T99 United StatesLee Hodges +5 +5 F 75 -- -- -- 75
T99 PolandAdrian Meronk +5 +5 F 75 -- -- -- 75
T99 United StatesDenny McCarthy +5 +5 F 75 -- -- -- 75
T99 JapanRikuya Hoshino +5 +5 F 75 -- -- -- 75
T99 United StatesTaylor Montgomery +5 +5 F 75 -- -- -- 75
T99 United StatesSihwan Kim +5 +5 F 75 -- -- -- 75
T99 DenmarkRasmus Højgaard +5 +5 F 75 -- -- -- 75
T99 AustraliaLucas Herbert +5 +5 F 75 -- -- -- 75
T99 IrelandSéamus Power +5 +5 F 75 -- -- -- 75
T99 ItalyFrancesco Molinari +5 +5 14 -- -- -- -- 60
T99 United StatesNick Hardy +5 +5 14 -- -- -- -- 59
T117 DenmarkNicolai Højgaard +6 +6 F 76 -- -- -- 76
T117 United StatesSteve Holmes +6 +6 F 76 -- -- -- 76
T117 EnglandMatt Fitzpatrick +6 +6 F 76 -- -- -- 76
T117 SpainJon Rahm +6 +6 F 76 -- -- -- 76
T117 SwedenDavid Lingmerth +6 +6 F 76 -- -- -- 76
T117 GermanyYannik Paul +6 +6 F 76 -- -- -- 76
T117 SpainAdri Arnaus +6 +6 F 76 -- -- -- 76
T117 AustraliaJason Day +6 +6 F 76 -- -- -- 76
T117 United StatesBen Kern +6 +6 F 76 -- -- -- 76
T117 ThailandSadom Kaewkanjana +6 +6 F 76 -- -- -- 76
T117 South KoreaY.E. Yang +6 +6 F 76 -- -- -- 76
T117 United StatesBrendon Todd +6 +6 F 76 -- -- -- 76
T117 ScotlandRobert MacIntyre +6 +6 F 76 -- -- -- 76
T117 United StatesJohn Somers +6 +6 F 76 -- -- -- 76
T117 United StatesChez Reavie +6 +6 F 76 -- -- -- 76
T117 MexicoAbraham Ancer +6 +6 F 76 -- -- -- 76
T133 United StatesTrey Mullinax +7 +7 F 77 -- -- -- 77
T133 United StatesColin Inglis +7 +7 F 77 -- -- -- 77
T133 United StatesWyndham Clark +7 +7 F 77 -- -- -- 77
T133 South AfricaOckie Strydom +7 +7 F 77 -- -- -- 77
T133 United StatesDavis Thompson +7 +7 F 77 -- -- -- 77
T133 United StatesJesse Droemer +7 +7 F 77 -- -- -- 77
T133 United StatesWebb Simpson +7 +7 F 77 -- -- -- 77
T133 EnglandTyrrell Hatton +7 +7 F 77 -- -- -- 77
T133 AustraliaDavid Micheluzzi +7 +7 15 -- -- -- -- 65
T133 United StatesChris Sanger +7 +7 15 -- -- -- -- 65
T133 United StatesRussell Grove +7 +7 13 -- -- -- -- 58
T144 United StatesChris French +8 +8 F 78 -- -- -- 78
T144 ArgentinaEmiliano Grillo +8 +8 F 78 -- -- -- 78
T144 United StatesMaverick McNealy +8 +8 F 78 -- -- -- 78
T144 United StatesSam Ryder +8 +8 F 78 -- -- -- 78
T144 United StatesMatt Cahill +8 +8 F 78 -- -- -- 78
T149 United StatesBraden Shattuck +9 +9 F 79 -- -- -- 79
T149 United StatesAnthony Cordes +9 +9 F 79 -- -- -- 79
T151 New ZealandSteven Alker +10 +10 F 80 -- -- -- 80
T151 United StatesAlex Beach +10 +10 F 80 -- -- -- 80
T151 South KoreaSungjae Im +10 +10 F 80 -- -- -- 80
T154 United StatesShaun Micheel +11 +11 F 81 -- -- -- 81
T154 United StatesKenny Pigman +11 +11 F 81 -- -- -- 81
156 United StatesGabe Reynolds +15 +15 F 85 -- -- -- 85