Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi
#�������t��(�:��mn�e����@yBBEB�Y�T\M*�T T��3�~�鹿ZQ�r8�/�D"�x�o5�����B��e�=�G��`e��SΗb����:V��,'��J�K,� ���C��n(��Q��9Z� s� ��ym�|� �ח�0�fX� 8�,��� y���~��������|�����Wx�^UU���Ƕ��^�sR$k�K�i �bY���4��������q���C7+X 10X\,�>N? ���[�h�l/�-�7�m�cb�Un2 ����2��x[�$`���9�����d��q�=�y��p�p��g{�BTln)ޗ�m�>����rR�x�ĞTv.v����P����A�Ļ�� ��BƦ��(�K`��'�c�`�N~c)���hc�Dy�>�T�іv.�9�Ķ0x��e�)���P����a;l�J�i{ٛ��ޥZ�B�`�* �4˖�D&n&k��sQ�n [��nBa�DR1�; 0Ŕ�ll���L��l[cy?�ج5�e��EF�Ta�T��jX�9��TM11T�S]D]SD �o�!3WNi�S��X�'R�$J��A� 4,�(�fA_���;E�6��f���R��Sr ʿ󂯵��� ]� ��=�(`D�T$�� ��֜�v��v�S�U�4:��-��)����gU� ��5Bb�bս��d�I&���� c���C��Ⴡ7�G���]�=S�H��6��f
FTSEMIB
Colonne
Nome Ultimo Var.Perc. Data/Ora Pr.Apert. Min Od. Max Od Qtà Tot. Categoria Cod.Isin Rif.Prec. P.Ult.Prec./Ch.Teor.Prec. Fase Pr.Chiusura Pr.Rif./Settl. Pr.Ufficiale
1.863 -0.56% 30/04 1.88 1.854 1.8875 7641066 Servizi pubblici IT0001233417 1.8735 1.8735 TAH 1.44 - 1.864905
31.65 -0.22% 30/04 31.5 31.36 31.85 183337 Salute IT0004056880 31.72 31.72 TAH 30.41 - 31.498112
24.8 +0.2% 30/04 24.7 24.62 24.8 208854 Servizi finanziari IT0003261697 24.75 24.75 TAH 19.11 - 24.751862
10.19 +0.99% 30/04 10.17 10.13 10.2 835338 Servizi finanziari IT0004776628 10.09 10.09 TAH 8.062 - 10.185735
4.582 +1.96% 30/04 4.529 4.486 4.612 18361282 Banche IT0005508921 4.494 4.494 TAH 1.8806 - 4.556593
6.218 +0.88% 30/04 6.18 6.138 6.234 8004255 Banche IT0005218380 6.164 6.164 TAH 3.403 - 6.19464
7.88 +0.51% 30/04 7.87 7.79 7.945 2294979 Banche IT0000784196 7.84 7.84 NEG 3.804 - 7.861932
4.934 +2.41% 30/04 4.818 4.792 4.939 10266051 Banche IT0000066123 4.818 4.818 TAH 2.21 - 4.881597
97.35 +0.31% 30/04 97.05 96.4 97.8 49239 Prodotti per casa e persona IT0004764699 97.05 97.05 NEG 83.6 - 96.605799
9.408 +0.43% 30/04 9.38 9.304 9.432 1438742 Alimentari NL0015435975 9.368 9.368 TAH 11.12 - 9.390621
94.4 -1.91% 30/04 95.68 94.3 96.3 76762 Salute IT0003492391 96.24 96.24 TAH 102.05 - 95.14944
6.192 -0.13% 30/04 6.215 6.173 6.259 12212415 Servizi pubblici IT0003128367 6.2 6.2 TAH 5.392 - 6.201188
15.252 -0.14% 30/04 15.344 15.248 15.438 3349708 Petrolio e Gas Naturale IT0003132476 15.274 15.274 TAH 12.172 - 15.227253
25.44 -0.7% 30/04 25.52 25.2 25.7 198373 Servizi pubblici IT0001157020 25.62 25.62 TAH 26.36 - 25.376968
388.9 -0.97% 30/04 395.2 386.6 395.3 110044 Automobili NL0011585146 392.7 392.7 TAH 243.9 - 388.902973
14.4 +1.37% 30/04 14.28 14.28 14.48 1347181 Banche IT0000072170 14.205 14.205 TAH 13.61 - 14.416875
22.99 +0.26% 30/04 22.99 22.91 23.01 609904 Assicurazioni IT0000062072 22.93 22.93 TAH 17.69 - 22.921498
3.392 -0.88% 30/04 3.45 3.386 3.472 2119826 Servizi pubblici IT0001250932 3.422 3.422 TAH 2.491 - 3.418441
41.44 0% 30/04 41.34 41.2 41.68 67545 Prodotti e servizi industriali IT0001078911 41.44 41.44 TAH 48.8 - 41.363194
3.5445 +0.04% 30/04 3.555 3.54 3.5745 38537569 Banche IT0000072618 3.543 3.543 TAH 2.263 - 3.545603
10 -0.7% 30/04 10.01 9.955 10.06 358541 Telecomunicazioni IT0005090300 10.07 10.07 TAH 11.725 - 10.071026
5.21 -0.67% 30/04 5.245 5.205 5.26 1078323 Servizi pubblici IT0005211237 5.245 5.245 TAH 5.4 - 5.218499
11.92 -2.21% 30/04 12.195 11.9 12.29 710319 Prodotti e servizi industriali NL0015000LU4 12.19 12.19 TAH 8.567 - 11.93069
21.86 -1.04% 30/04 22.11 21.63 22.37 1262125 Prodotti e servizi industriali IT0003856405 22.09 22.09 TAH 10.67 - 21.787819
13.375 -0.56% 30/04 13.47 13.36 13.48 629245 Servizi finanziari IT0000062957 13.45 13.45 TAH 8.994 - 13.375345
64.82 +0.47% 30/04 64.24 64.24 65.62 183802 Prodotti per casa e persona IT0004965148 64.52 64.52 TAH 60.64 - 64.377247
5.494 -1.75% 30/04 5.584 5.466 5.61 2125521 Prodotti e servizi industriali IT0005366767 5.592 5.592 TAH 7.104 - 5.506292
5.99 -0.17% 30/04 6 5.95 6.03 557474 Automobili IT0005278236 6 6 TAH 4.349 - 5.980567
11.925 -0.17% 30/04 11.96 11.88 11.975 686734 Assicurazioni IT0003796171 11.945 11.945 TAH 9.196 - 11.923339
51.48 +0.63% 30/04 51.16 50.68 51.46 234018 Prodotti e servizi industriali IT0004176001 51.16 51.16 TAH 35.58 - 51.180953

loading...

Listino Personale
0
Titoli presenti nel tuo listino
�������tU������5� �8���\D�@��@UL������u�s�Ѹ(]�֋�(̩��h�}%�tS�2�IW�;{Z�q#\ys˻u�fw� �Ⱥ�1R��G؃��O�c=�����E����_�@����.ex?��R�n9����Pǎ۵:�f[Zd�m�m=s����2��#�ԽeB�j��j� s "�]G��� ���ሆ��sz{y~�_ߟu�Q�?T�ܜ�)m��`O�=a��X! ��$`
Notifiche
0
Notifiche attive
Migliori 5 FTSE MIB
Colonne
Nome Ultimo Var % Andamento
4.934 +2.41%
4.582 +1.96%
14.4 +1.37%
10.19 +0.99%
49.88 +0.93%
Peggiori 5 FTSE MIB
Colonne
Nome Ultimo Var % Andamento
21.345 -8.09%
11.92 -2.21%
0.2214 -2.08%
94.4 -1.91%
2.174 -1.81%
I più scambiati
Colonne
Nome Ultimo Var %
21.345 -8.09%
34.86 -0.6%
3.5445 +0.04%
4.582 +1.96%
6.192 -0.13%

Ultime notizie

Mercati+
Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
  • Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
  • Gli approfondimenti di 24+
  • Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
  • Dati di borsa in tempo reale
  • Portafoglio virtuale e alert personalizzati