Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

FTSE Italia Mid Cap

Milano ISIN IT0004476682

Crea notifica Crea notifica
  • -373.04
  • -0.78%
Variazione su ultima chiusura
47230.14 Punti
47230.14 Chiusura precedente
47599.41 Apertura
47618.72 Massimo
47230.14 Minimo
+3.89% Var% 3 mesi
+5.78% Var% inizio anno
37560.6 - 48231.83
Variazione anno in corso

01 maggio 2024 ore 04:00 Mercato chiuso. Dati ritardati di 20 min.

Nome
Prezzo
Var %
Data/ora
Apertura
Min
Max
Qt odierna
Categoria
ISIN
Prezzo rif prec
Ufficiale prec
Fase mercato
Teorico chiusura
Prezzo Riferimento
Prezzo Ufficiale
16.27 -1.09% 30/04 16.5 16.26 16.59 40304 Servizi pubblici IT0001207098 16.45 16.45 NEG 12.73 - 16.374353
17.76 -2.63% 30/04 18.28 17.7 18.34 17286 Servizi pubblici IT0004720733 18.24 18.24 NEG 29.7 - 17.772388
4.428 -0.45% 30/04 4.438 4.388 4.452 153045 Servizi finanziari IT0004998065 4.448 4.448 NEG 3.662 - 4.411646
4.81 -3.8% 30/04 5 4.786 5 160917 Edilizia e materiali NL0015000N33 5 5 NEG 9.24 - 4.850764
2.45 -0.81% 30/04 2.48 2.45 2.48 211919 Servizi pubblici IT0004093263 2.47 2.47 NEG 2.62 - 2.465057
36.82 +0.6% 30/04 36.62 36.54 36.86 50789 Banche IT0001031084 36.6 36.6 TAH 28.71 - 36.797559
20.98 -0.38% 30/04 21.02 20.9 21.18 110938 Servizi finanziari IT0003188064 21.06 21.06 NEG 13.73 - 21.013501
12.05 -0.08% 30/04 12.05 11.94 12.09 152344 Servizi finanziari IT0005244402 12.06 12.06 NEG 9.13 - 12.050838
12.074 -0.54% 30/04 12.14 11.9 12.14 179069 Automobili NL0015001KT6 12.14 12.14 NEG 13.16 - 11.977506
34.28 -0.06% 30/04 34.32 34.16 34.54 40341 Edilizia e materiali IT0001347308 34.3 34.3 TAH 21.51 - 33.99397
5.18 -0.77% 30/04 5.24 5.16 5.24 2904 Edilizia e materiali IT0003127930 5.22 5.22 NEG 4.02 - 5.215086
19.24 -0.21% 30/04 19.08 19.08 19.4 24364 Edilizia e materiali IT0005331019 19.28 19.28 NEG 24.25 - 19.175416
44.45 +1.02% 30/04 43.95 43.95 44.5 8519 Prodotti e servizi industriali IT0001128047 44 44 NEG 30.8 - 44.335173
9.98 +0.81% 30/04 9.93 9.85 10 19130 Edilizia e materiali NL0013995087 9.9 9.9 NEG 7.73 - 9.949219
33.5 +0.6% 30/04 33.3 33.2 33.5 747 Prodotti e servizi industriali IT0005246191 33.3 33.3 NEG 0 - 33.245829
9.95 +0.4% 30/04 9.92 9.87 9.96 87296 Banche IT0003121677 9.91 9.91 NEG 6.54 - 9.927573
6.77 +1.8% 30/04 6.52 6.52 6.88 332980 Prodotti e servizi industriali LU2592315662 6.65 6.65 NEG 0.461 - 6.772931
32.7 -1.8% 30/04 33.3 32.6 33.65 37151 Prodotti e servizi industriali IT0000076502 33.3 33.3 NEG 23.2 - 32.956213
30.94 -2.46% 30/04 31.66 30.78 31.86 12193 Prodotti per casa e persona IT0003115950 31.72 31.72 NEG 21.1 - 30.979334
59.1 +2.43% 30/04 58.6 57.8 59.8 24683 Tecnologie IT0005347429 57.7 57.7 NEG 67.7 - 58.939323
11.83 -3.27% 30/04 12.19 11.81 12.32 124580 Salute IT0005453250 12.23 12.23 NEG 11.99 - 11.954683
3.866 -0.67% 30/04 3.878 3.822 3.894 376141 Prodotti e servizi industriali IT0005176406 3.892 3.892 NEG 3.782 - 3.865638
2.87 +0.35% 30/04 2.87 2.84 2.875 161713 Prodotti per casa e persona IT0005383291 2.86 2.86 NEG - - 2.86939
0.717 -0.28% 30/04 0.715 0.702 0.718 2829718 Prodotti e servizi industriali IT0001415246 0.719 0.719 NEG 0.563 - 0.710471
5.57 +0.18% 30/04 5.56 5.5 5.58 14908 Prodotti e servizi industriali IT0005411209 5.56 5.56 NEG 5.265 - 5.51235
12.7 +0.32% 30/04 12.64 12.64 12.82 51794 Prodotti e servizi industriali IT0005186371 12.66 12.66 NEG 18.55 - 12.689002
13.14 +0.15% 30/04 13.3 13.06 13.3 10668 Prodotti per casa e persona IT0005455875 13.12 13.12 NEG 14.51 - 13.117001
1.88 -1.57% 30/04 1.902 1.88 1.916 1761709 Servizi pubblici IT0003027817 1.91 1.91 NEG 1.712 - 1.891094
34.7 -0.57% 30/04 35.35 34.55 35.35 30501 Servizi finanziari IT0005253205 34.9 34.9 NEG 25.15 - 34.764826
1.7782 0% 30/04 1.7778 1.7546 1.7888 441253 Viaggi e tempo libero IT0005572778 1.7782 1.7782 NEG 0.3098 - 1.773071
1 2

loading...

Listino Personale
0
Titoli presenti nel tuo listino
Portafoglio
0 Titoli
0.00 € Valore tot
0.00% Var %
Notifiche
0
Notifiche attive
Migliori 5 MidCap
Colonne
Nome Ultimo Var % Andamento
59.1 +2.43%
10.81 +2.37%
6.77 +1.8%
44.45 +1.02%
36.1 +0.98%
Peggiori 5 MidCap
Colonne
Nome Ultimo Var % Andamento
4.81 -3.8%
11.83 -3.27%
3.772 -3.03%
17.76 -2.63%
30.94 -2.46%
Scambiate
Colonne
Nome Ultimo Var.Perc. Mini grafico
7.8 -0.38%
10.81 +2.37%
2.38 -0.83%
1.88 -1.57%
2.762 -2.4%

Ultime notizie

Mercati+
Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
  • Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
  • Gli approfondimenti di 24+
  • Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
  • Dati di borsa in tempo reale
  • Portafoglio virtuale e alert personalizzati