Obbligazioni Bancarie

Nome
Data scadenza
Ultimo prezzo
Data/Ora
Codice isin
Cedola
Quantità acquisto
Prezzo acquisto
Quantità vendita
Prezzo vendita
Prezzo riferimento precedente
Prezzo Ufficiale precedente
Prezzo Riferimento
Rendimento effettivo
Data emissione
Fase mercato
17/05/2024 103.56 15/11 XS1614722806 1.125 0 0 0 0 98.75 103.56 - 6.990715 25/05/2017 NEG
20/05/2024 100.374 29/04 XS1068871448 2.375 84 99.85 100.159 150 99.999 100.374 - 5.57975 18/06/2014 NEG
20/05/2024 106.92 19/10 XS1069521083 2.375 0 0 0 0 98 106.92 - 4.9643 18/06/2014 NEG
22/05/2024 100.8 31/05 XS1616341829 0 0 0 0 0 100.06 100.8 - 4.625 25/09/2017 NEG
24/05/2024 99.6 09/04 DE000CZ40L63 1.125 50 99.121 100.909 150 99.842 99.6 - 20.842307 09/06/2017 NEG
07/06/2024 100.5 23/02 XS1626933102 0 0 0 0 0 100.86 100.5 - 1.921359 21/08/2017 NEG
10/06/2024 99.999 30/04 XS1075218799 2.25 200 95 0 0 98.5 99.999 - 2.237176 18/06/2014 NEG
19/06/2024 100.7 22/01 XS1079726334 2.375 0 0 0 0 99.25 100.7 - 0.625017 25/06/2014 NEG
20/06/2024 - 17/10 IT0006729377 2.8 200 99.64 0 0 99.64 111.35 - 5.575114 25/04/2014 NEG
06/09/2024 97.65 16/11 XS1485597329 0.875 0 0 0 0 98 99.909 - 3.934427 26/09/2016 NEG
16/09/2024 97.45 22/09 XS1550135831 0 100 98.89 103.664 100 101.277 97.45 - 4.075028 30/01/2017 NEG
07/01/2025 98.5 30/04 IT0006710880 0 6 98.007 99.364 11 98.575 98.5 - 5.285052 12/01/2010 NEG
13/01/2025 99 05/02 XS1167204699 1.25 100 97.95 0 0 98.273 99 - 4.301027 15/01/2015 NEG
14/01/2025 96.46 14/12 XS1166201035 1.25 0 0 0 0 95.58 96.46 - 3.702826 09/02/2015 NEG
27/01/2025 98.75 12/03 XS1174469137 1.5 0 0 106.015 100 99.612 98.75 - 2.974711 06/02/2015 NEG
29/01/2025 100.15 29/04 IT0006712142 0 2 99.5 100.128 100 99.774 100.15 - - 05/02/2010 CHI
30/01/2025 98.4 13/03 XS1180256528 1.75 300 97.4 99.7 300 98.55 98.4 - 5.407927 10/06/2016 NEG
03/02/2025 - - IT0005083453 3.59 0 0 - - 100.1 100 - 3.580076 03/02/2015 NEG
12/02/2025 95.82 08/11 XS1189263400 1.125 300 96.8 99.1 300 97.95 95.82 - 5.446213 15/09/2017 NEG
17/02/2025 96.8 31/05 XS1190632999 2.375 100 98.5 99.079 100 99.163 96.8 - 4.365803 18/03/2015 NEG
27/02/2025 99.5 20/12 XS1195574881 2.625 200 97.6 99.95 200 98.775 99.5 - 5.70177 21/08/2017 NEG
10/03/2025 - 28/11 XS1199439222 1.125 0 0 0 0 94.8 101.99 - 5.510264 07/04/2015 NEG
18/03/2025 97.6 02/04 XS1201001572 2.5 300 97.4 99.9 300 98.65 97.5 - 5.618846 17/04/2015 NEG
26/03/2025 98.197 17/04 XS1209863254 1.375 0 0 0 0 96.18 98.197 - 3.362229 02/04/2015 NEG
14/05/2025 96.19 13/12 XS1820037270 1.375 0 0 0 0 97.5 96.19 - 4.882429 16/05/2018 NEG
16/06/2025 96.47 26/04 IT0006715392 0 2 95.65 97.59 10 96.62 96.47 - - 21/06/2010 NEG
16/06/2025 97.3 19/04 IT0006715418 0 2 95.15 99.1 10 95.13 97.3 - - 21/06/2010 NEG
30/06/2025 110.86 29/06 XS1254428896 3 200 97.4 99.98 200 98.69 110.86 - 5.365145 19/08/2015 NEG
09/07/2025 96 25/04 NL0009487453 0 8 96.2 97.5 6 96.8 96 - - 16/07/2010 CHI
10/09/2025 102.29 30/04 IT0005127508 0 10 102.21 102.29 20 102.21 102.13 - 4.485905 14/09/2015 NEG
1 2

loading...

Portafoglio
0 Titoli
0.00 € Valore tot
0.00% Var %
Listino Personale
0
Titoli presenti nel tuo listino
Notifiche
0
Notifiche attive