Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Obbligazioni Corporate

Nome
Data scadenza
Ultimo prezzo
Data/Ora
Codice isin
Cedola
Quantità acquisto
Prezzo acquisto
Quantità vendita
Prezzo vendita
Prezzo riferimento precedente
Prezzo Ufficiale precedente
Prezzo Riferimento
Rendimento effettivo
Data emissione
Fase mercato
16/05/2024 99.743 12/03 XS1613121422 0.75 100 99.3 0 0 96 99.743 - 43.831071 23/05/2017 NEG
17/05/2024 107.15 11/02 XS1600704982 2.375 0 0 0 0 99.5 107.15 - 2.591144 25/05/2017 NEG
22/05/2024 103.77 06/03 XS1069836077 1.875 0 0 0 0 102.258 103.77 - -14.7471 01/04/2016 NEG
28/05/2024 99.399 17/10 XS1071713470 2.5 100 99.6 100.199 100 101.63 99.399 - 8.416684 19/06/2014 NEG
30/05/2024 99.28 20/12 FR0013063609 1.25 100 99.4 100.2 100 99.775 99.28 - 9.600589 11/12/2015 NEG
10/06/2024 99.6 09/01 XS1830986326 1.25 200 99.55 99.8 100 99.703 99.6 - 5.73316 20/06/2018 NEG
01/07/2024 97.97 21/10 XS1082971588 2.5 100 99.25 100.1 100 99.675 97.97 - 7.272493 22/08/2014 NEG
03/07/2024 103.12 01/09 XS1851277969 - 100 99.15 99.85 100 99.513 103.12 - 6.158328 19/07/2018 NEG
12/07/2024 98.355 02/01 XS1645494375 1 0 0 0 0 98.355 98.355 - 8.389743 17/07/2017 NEG
06/09/2024 98.58 08/03 XS1375841233 1.125 0 0 0 0 98.115 98.58 - 4.140686 03/10/2017 NEG
16/09/2024 98.34 28/02 XS1550149204 1 100 98.81 99.29 100 99.378 98.34 - 4.443904 13/03/2017 NEG
27/09/2024 98.71 23/09 FR0012173862 2.125 0 0 0 0 97.96 98.71 - 3.449575 09/10/2014 NEG
27/09/2024 98.26 15/02 AT0000A1Y3P7 1.375 43 98.36 99.19 43 98.765 98.26 - 5.611735 29/09/2017 NEG
04/10/2024 97.9 20/12 XS1693818285 0.625 0 0 0 0 97.9 97.9 - 5.466189 09/10/2017 NEG
08/10/2024 - 31/07 FR0012199065 1.625 0 0 0 0 95.68 101.7 - 3.261993 22/10/2014 NEG
14/10/2024 105.74 11/06 XS1121177767 1.75 100 98.7 99.55 100 99.123 105.74 - 4.732812 04/11/2014 NEG
24/10/2024 99.799 26/04 XS0847580353 2.75 189 99.42 99.869 70 99.637 99.799 - 3.999467 14/03/2016 NEG
06/11/2024 - - IT0005311417 1 0 0 - - 97 99.64 - 2.770094 06/11/2017 NEG
27/11/2024 99.2 16/01 XS0857662448 2.375 0 0 0 0 99.2 99.2 - 3.3306 11/06/2014 NEG
29/11/2024 - 26/07 IT0005352908 4.107 0 0 - - 100.3 100 - - 29/11/2018 NEG
02/12/2024 98.3 30/01 XS1147605791 1.375 300 98.21 99.09 300 98.65 98.3 - 4.555621 30/12/2014 NEG
11/12/2024 102.5 20/02 XS0862952297 2.875 0 0 0 0 97.4 99.999 - 7.325125 01/04/2016 NEG
15/12/2024 50 30/11 XS1733958927 3.25 0 0 0 0 50 50 - 74.31549 14/12/2017 NEG
15/12/2024 - - XS1733973306 3.25 0 0 - - 100 100 - 4.812947 14/12/2017 NEG
31/12/2024 - - IT0005331340 - - - - - 100 100 - - 03/05/2018 NEG
31/12/2024 - - IT0005342693 - - - - - 100 100 - - 24/09/2018 NEG
31/12/2024 - - IT0005275166 - - - - - 100 100 - - 21/07/2017 NEG
14/01/2025 97.5 24/04 FR0012432912 1.125 100 97.97 98.7 100 98.318 97.5 - 4.131304 16/01/2015 NEG
21/01/2025 104.51 08/06 XS1170307414 1.375 0 0 0 0 95.52 104.51 - 3.907931 23/08/2017 NEG
24/01/2025 96 10/07 XS1724626699 2 100 97.36 99.79 100 99.112 96 - 7.622178 21/02/2018 NEG
1 2 3

loading...

Portafoglio
0 Titoli
0.00 € Valore tot
0.00% Var %
����������tл�:���p���b&bn �j����n��Vw�/�� 8�1>`������r�W��9���y�����C.�Y˨�և����^ �B��[��r(�6zb�RO)�M�t_��o�F��h�/��ve-âG�՛(���Z ��U�3��Fg��襠�ڵeF��R\�K�,�Wu1zۨnp6�o����u�P���ؤ
����������tUл�:���p���EM��@U11w���nw�v��0���0�0h6���V{������b��_��Ԥ�HTeڊ|K�U���$O!��=L�O���Cݦ� ����@�rlyټ�t��Wh@X�lJ�Go:Z:ړ(<"dDȄ7G ͜�-��_̌��T������Yfu���8