The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20131029185313/http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2
Country name 2008 2009 2010 2011
Afghanistan 652,230.0 652,230.0 652,230.0 652,230.0
Albania 27,400.0 27,400.0 27,400.0 27,400.0
Algeria 2,381,740.0 2,381,740.0 2,381,740.0 2,381,740.0
American Samoa 200.0 200.0 200.0 200.0
Andorra 470.0 470.0 470.0 470.0
Angola 1,246,700.0 1,246,700.0 1,246,700.0 1,246,700.0
Antigua and Barbuda 440.0 440.0 440.0 440.0
Argentina 2,736,690.0 2,736,690.0 2,736,690.0 2,736,690.0
Armenia 28,480.0 28,480.0 28,480.0 28,480.0
Aruba 180.0 180.0 180.0 180.0
Australia 7,682,300.0 7,682,300.0 7,682,300.0 7,682,300.0
Austria 82,450.0 82,409.0 82,409.0 82,409.0
Azerbaijan 82,627.0 82,622.0 82,656.0 82,658.0
Bahamas, The 10,010.0 10,010.0 10,010.0 10,010.0
Bahrain 760.0 760.0 760.0 760.0
Bangladesh 130,170.0 130,170.0 130,170.0 130,170.0
Barbados 430.0 430.0 430.0 430.0
Belarus 202,900.0 202,820.0 202,900.0 202,910.0
Belgium 30,280.0 30,280.0 30,280.0 30,280.0
Belize 22,810.0 22,810.0 22,810.0 22,810.0
Benin 112,760.0 112,760.0 112,760.0 112,760.0
Bermuda 50.0 50.0 50.0 50.0
Bhutan 38,394.0 38,394.0 38,394.0 38,394.0
Bolivia 1,083,300.0 1,083,300.0 1,083,300.0 1,083,300.0
Bosnia and Herzegovina 51,000.0 51,000.0 51,000.0 51,000.0
Botswana 566,730.0 566,730.0 566,730.0 566,730.0
Brazil 8,459,420.0 8,459,420.0 8,459,420.0 8,459,420.0
Brunei Darussalam 5,270.0 5,270.0 5,270.0 5,270.0
Bulgaria 108,610.0 108,560.0 108,560.0 108,560.0
Burkina Faso 273,600.0 273,600.0 273,600.0 273,600.0
Burundi 25,680.0 25,680.0 25,680.0 25,680.0
Cambodia 176,520.0 176,520.0 176,520.0 176,520.0
Cameroon 472,710.0 472,710.0 472,710.0 472,710.0
Canada 9,093,510.0 9,093,510.0 9,093,510.0 9,093,510.0
Cape Verde 4,030.0 4,030.0 4,030.0 4,030.0
Cayman Islands 240.0 240.0 240.0 240.0
Central African Republic 622,980.0 622,980.0 622,980.0 622,980.0
Chad 1,259,200.0 1,259,200.0 1,259,200.0 1,259,200.0
Chile 743,532.0 743,532.0 743,532.0 743,532.0
China 9,327,489.2 9,327,489.5 9,327,489.7 9,327,489.9
Colombia 1,109,500.0 1,109,500.0 1,109,500.0 1,109,500.0
Comoros 1,861.0 1,861.0 1,861.0 1,861.0
Congo, Dem. Rep. 2,267,050.0 2,267,050.0 2,267,050.0 2,267,050.0
Congo, Rep. 341,500.0 341,500.0 341,500.0 341,500.0
Costa Rica 51,060.0 51,060.0 51,060.0 51,060.0
Cote d'Ivoire 318,000.0 318,000.0 318,000.0 318,000.0
Croatia 55,960.0 55,960.0 55,960.0 55,960.0
Cuba 106,440.0 106,440.0 106,440.0 106,440.0
Curacao
Cyprus 9,240.0 9,240.0 9,240.0 9,240.0
Czech Republic 77,250.0 77,250.0 77,240.0 77,240.0
Denmark 42,430.0 42,430.0 42,430.0 42,430.0
Djibouti 23,180.0 23,180.0 23,180.0 23,180.0
Dominica 750.0 750.0 750.0 750.0
Dominican Republic 48,320.0 48,320.0 48,320.0 48,320.0
Ecuador 248,360.0 248,360.0 248,360.0 248,360.0
Egypt, Arab Rep. 995,450.0 995,450.0 995,450.0 995,450.0
El Salvador 20,720.0 20,720.0 20,720.0 20,720.0
Equatorial Guinea 28,050.0 28,050.0 28,050.0 28,050.0
Eritrea 101,000.0 101,000.0 101,000.0 101,000.0
Estonia 42,390.0 42,390.0 42,390.0 42,390.0
Ethiopia 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0
Faeroe Islands 1,396.0 1,396.0 1,396.0 1,396.0
Fiji 18,270.0 18,270.0 18,270.0 18,270.0
Finland 303,900.0 303,900.0 303,900.0 303,890.0
France 547,660.0 547,660.0 547,660.0 547,660.0
French Polynesia 3,660.0 3,660.0 3,660.0 3,660.0
Gabon 257,670.0 257,670.0 257,670.0 257,670.0
Gambia, The 10,120.0 10,120.0 10,120.0 10,120.0
Georgia 69,490.0 69,490.0 69,490.0 69,490.0
Germany 348,630.0 348,610.0 348,570.0 348,570.0
Ghana 227,540.0 227,540.0 227,540.0 227,540.0
Greece 128,900.0 128,900.0 128,900.0 128,900.0
Greenland 410,450.0 410,450.0 410,450.0 410,450.0
Grenada 340.0 340.0 340.0 340.0
Guam 540.0 540.0 540.0 540.0
Guatemala 107,160.0 107,160.0 107,160.0 107,160.0
Guinea 245,720.0 245,720.0 245,720.0 245,720.0
Guinea-Bissau 28,120.0 28,120.0 28,120.0 28,120.0
Guyana 196,850.0 196,850.0 196,850.0 196,850.0
Haiti 27,560.0 27,560.0 27,560.0 27,560.0
Honduras 111,890.0 111,890.0 111,890.0 111,890.0
Hong Kong SAR, China 1,042.0 1,042.0 1,042.0 1,042.0
Hungary 89,610.0 90,530.0 90,530.0 90,530.0
Iceland 100,250.0 100,250.0 100,250.0 100,250.0
India 2,973,190.0 2,973,190.0 2,973,190.0 2,973,190.0
Indonesia 1,811,570.0 1,811,570.0 1,811,570.0 1,811,570.0
Iran, Islamic Rep. 1,628,550.0 1,628,550.0 1,628,550.0 1,628,550.0
Iraq 437,370.0 434,320.0 434,320.0 434,320.0
Ireland 68,890.0 68,890.0 68,890.0 68,890.0
Isle of Man 570.0 570.0 570.0 570.0
Israel 21,640.0 21,640.0 21,640.0 21,640.0
Italy 294,140.0 294,140.0 294,140.0 294,140.0
Jamaica 10,830.0 10,830.0 10,830.0 10,830.0
Japan 364,500.0 364,500.0 364,500.0 364,500.0
Jordan 88,240.0 88,780.0 88,780.0 88,780.0
Kazakhstan 2,699,700.0 2,699,700.0 2,699,700.0 2,699,700.0
Kenya 569,140.0 569,140.0 569,140.0 569,140.0
Kiribati 810.0 810.0 810.0 810.0
Korea, Dem. Rep. 120,410.0 120,410.0 120,410.0 120,410.0
Korea, Rep. 97,030.0 97,100.0 97,100.0 97,100.0
Kosovo 10,887.0 10,887.0 10,887.0 10,887.0
Kuwait 17,820.0 17,820.0 17,820.0 17,820.0
Kyrgyz Republic 191,800.0 191,800.0 191,800.0 191,800.0
Lao PDR 230,800.0 230,800.0 230,800.0 230,800.0
Latvia 62,196.0 62,180.0 62,240.0 62,200.0
Lebanon 10,230.0 10,230.0 10,230.0 10,230.0
Lesotho 30,360.0 30,360.0 30,360.0 30,360.0
Liberia 96,320.0 96,320.0 96,320.0 96,320.0
Libya 1,759,540.0 1,759,540.0 1,759,540.0 1,759,540.0
Liechtenstein 160.0 160.0 160.0 160.0
Lithuania 62,675.0 62,675.0 62,675.0 62,674.0
Luxembourg 2,590.0 2,590.0 2,590.0 2,590.0
Macao SAR, China 28.0 28.0 28.0 28.0
Macedonia, FYR 25,230.0 25,220.0 25,220.0 25,220.0
Madagascar 581,540.0 581,540.0 581,540.0 581,540.0
Malawi 94,280.0 94,280.0 94,280.0 94,280.0
Malaysia 328,550.0 328,550.0 328,550.0 328,550.0
Maldives 300.0 300.0 300.0 300.0
Mali 1,220,190.0 1,220,190.0 1,220,190.0 1,220,190.0
Malta 320.0 320.0 320.0 320.0
Marshall Islands 180.0 180.0 180.0 180.0
Mauritania 1,030,700.0 1,030,700.0 1,030,700.0 1,030,700.0
Mauritius 2,030.0 2,030.0 2,030.0 2,030.0
Mexico 1,943,950.0 1,943,950.0 1,943,950.0 1,943,950.0
Micronesia, Fed. Sts. 3,170.0 3,170.0 3,170.0 3,170.0
Moldova 32,890.0 32,890.0 32,854.0 32,854.0
Monaco 2.0 2.0 2.0 2.0
Mongolia 1,553,560.0 1,553,560.0 1,553,560.0 1,553,560.0
Montenegro 13,450.0 13,450.0 13,450.0 13,450.0
Morocco 446,300.0 446,300.0 446,300.0 446,300.0
Mozambique 786,380.0 786,380.0 786,380.0 786,380.0
Myanmar 653,310.0 653,300.0 653,260.0 653,290.0
Namibia 823,290.0 823,290.0 823,290.0 823,290.0
Nepal 143,350.0 143,350.0 143,350.0 143,350.0
Netherlands 33,760.0 33,730.0 33,730.0 33,730.0
New Caledonia 18,280.0 18,280.0 18,280.0 18,280.0
New Zealand 263,310.0 263,310.0 263,310.0 263,310.0
Nicaragua 120,340.0 120,340.0 120,340.0 120,340.0
Niger 1,266,700.0 1,266,700.0 1,266,700.0 1,266,700.0
Nigeria 910,770.0 910,770.0 910,770.0 910,770.0
Northern Mariana Islands 460.0 460.0 460.0 460.0
Norway 305,470.0 305,470.0 304,250.0 304,250.0
Oman 309,500.0 309,500.0 309,500.0 309,500.0
Pakistan 770,880.0 770,880.0 770,880.0 770,880.0
Palau 460.0 460.0 460.0 460.0
Panama 74,340.0 74,340.0 74,340.0 74,340.0
Papua New Guinea 452,860.0 452,860.0 452,860.0 452,860.0
Paraguay 397,300.0 397,300.0 397,300.0 397,300.0
Peru 1,280,000.0 1,280,000.0 1,280,000.0 1,280,000.0
Philippines 298,170.0 298,170.0 298,170.0 298,170.0
Poland 304,220.0 304,200.0 304,200.0 304,150.0
Portugal 91,470.0 91,470.0 91,470.0 91,470.0
Puerto Rico 8,870.0 8,870.0 8,870.0 8,870.0
Qatar 11,610.0 11,610.0 11,610.0 11,610.0
Romania 229,900.0 230,060.0 230,050.0 230,160.0
Russian Federation 16,376,870.0 16,376,870.0 16,376,870.0 16,376,870.0
Rwanda 24,670.0 24,670.0 24,670.0 24,670.0
Samoa 2,830.0 2,830.0 2,830.0 2,830.0
San Marino 60.0 60.0 60.0 60.0
Sao Tome and Principe 960.0 960.0 960.0 960.0
Saudi Arabia 2,149,690.0 2,149,690.0 2,149,690.0 2,149,690.0
Senegal 192,530.0 192,530.0 192,530.0 192,530.0
Serbia 87,460.0 87,460.0 87,460.0 87,460.0
Seychelles 460.0 460.0 460.0 460.0
Sierra Leone 71,620.0 71,620.0 71,620.0 71,620.0
Singapore 700.0 700.0 700.0 700.0
Sint Maarten (Dutch part)
Slovak Republic 48,100.0 48,090.0 48,091.0 48,088.0
Slovenia 20,140.0 20,140.0 20,140.0 20,140.0
Solomon Islands 27,990.0 27,990.0 27,990.0 27,990.0
Somalia 627,340.0 627,340.0 627,340.0 627,340.0
South Africa 1,213,090.0 1,213,090.0 1,213,090.0 1,213,090.0
South Sudan
Spain 498,800.0 498,800.0 498,800.0 498,800.0
Sri Lanka 62,710.0 62,710.0 62,710.0 62,710.0
St. Kitts and Nevis 260.0 260.0 260.0 260.0
St. Lucia 610.0 610.0 610.0 610.0
St. Martin (French part)
St. Vincent and the Grenadines 390.0 390.0 390.0 390.0
Sudan 2,376,000.0 2,376,000.0 2,376,000.0 2,376,000.0
Suriname 156,000.0 156,000.0 156,000.0 156,000.0
Swaziland 17,200.0 17,200.0 17,200.0 17,200.0
Sweden 410,340.0 410,340.0 410,340.0 410,340.0
Switzerland 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0
Syrian Arab Republic 183,640.0 183,640.0 183,630.0 183,630.0
Tajikistan 139,960.0 139,960.0 139,960.0 139,960.0
Tanzania 885,800.0 885,800.0 885,800.0 885,800.0
Thailand 510,890.0 510,890.0 510,890.0 510,890.0
Timor-Leste 14,870.0 14,870.0 14,870.0 14,870.0
Togo 54,390.0 54,390.0 54,390.0 54,390.0
Tonga 720.0 720.0 720.0 720.0
Trinidad and Tobago 5,130.0 5,130.0 5,130.0 5,130.0
Tunisia 155,360.0 155,360.0 155,360.0 155,360.0
Turkey 769,630.0 769,630.0 769,630.0 769,630.0
Turkmenistan 469,930.0 469,930.0 469,930.0 469,930.0
Turks and Caicos Islands 950.0 950.0 950.0 950.0
Tuvalu 30.0 30.0 30.0 30.0
Uganda 199,810.0 199,810.0 199,810.0 199,810.0
Ukraine 579,320.0 579,320.0 579,320.0 579,320.0
United Arab Emirates 83,600.0 83,600.0 83,600.0 83,600.0
United Kingdom 241,930.0 241,930.0 241,930.0 241,930.0
United States 9,147,420.0 9,147,420.0 9,147,420.0 9,147,420.0
Uruguay 175,020.0 175,020.0 175,020.0 175,020.0
Uzbekistan 425,400.0 425,400.0 425,400.0 425,400.0
Vanuatu 12,190.0 12,190.0 12,190.0 12,190.0
Venezuela, RB 882,050.0 882,050.0 882,050.0 882,050.0
Vietnam 310,070.0 310,070.0 310,070.0 310,070.0
Virgin Islands (U.S.) 350.0 350.0 350.0 350.0
West Bank and Gaza 6,020.0 6,020.0 6,020.0 6,020.0
Yemen, Rep. 527,970.0 527,970.0 527,970.0 527,970.0
Zambia 743,390.0 743,390.0 743,390.0 743,390.0
Zimbabwe 386,850.0 386,850.0 386,850.0 386,850.0

Featured indicators

Help/Feedback

User Voice